Project: World War
Highscore - Allianzen
Runde 1 (21.10.2006 - 18.05.2007)

# Allianz Tag Mitglieder ø Punkte ∑ Punkte
1 The Fury Fury 15 11.328.210 169.923.150
2 The Incredible Kingz o_O 31 4.878.800 151.242.800
3 Stigmata -=SM=- 18 3.373.291 60.719.250
4 Kiffen -WK- 8 2.344.262 18.754.100
5 Mordor [MOR] 21 2.337.121 49.079.550
6 Dark Nation Army =[DNA]= 17 1.885.111 32.046.900
7 Heilige Inquisition + HI + 5 1.734.650 8.673.250
8 FunFighters =FF= 5 1.733.310 8.666.550
9 Sportfreunde -]SF[- 16 1.726.209 27.619.350
10 IceDragons Reunited =]ID[= 8 1.674.031 13.392.250
11 Lemuren Clan =LC= 22 1.566.811 34.469.850
12 =[GermanSpecialForces]= =[GSF]= 19 1.480.873 28.136.600
13 Wächter des Nordens =W-d-N= 40 1.350.241 54.009.650
14 -=Kampf-Elite=- -=KE=- 6 1.326.858 7.961.150
15 Die Denker -DD- 5 1.305.010 6.525.050
16 The Art of War - Reunion AoW - R 22 1.300.747 28.616.450
17 417 - Expectation Failed 417 9 1.200.727 10.806.550
18 Army of Destruction-Reunited AoD-R 20 1.121.517 22.430.350
19 Die Wolfsbrigade DWb 8 1.102.356 8.818.850
20 Sturmkiller SK 7 1.099.121 7.693.850
21 Black Devilz -BD= 32 1.063.479 34.031.350
22 Wächter des Nordens2 W-D-N2 8 1.032.700 8.261.600
23 Odins Zorn OZ 5 1.017.370 5.086.850
24 Team Fighters TF 9 1.016.761 9.150.850
25 Rebels Of Forgotten Lands [ROFL] 17 1.008.911 17.151.500
26 Dark Nation Camp =[DNC]= 16 1.007.740 16.123.850
27 AoW - Pitbulls AoW -Pb 15 979.350 14.690.250
28 UnheilBoten unheil 10 951.525 9.515.250
29 Altes Eisen böhse onkelz -AE- 10 939.835 9.398.350
30 Sun Rising Elite -=SRE=- 6 914.658 5.487.950
31 =[GermanSpecialForces]=AkademY =GSF=AY 11 879.568 9.675.250
32 Die Gummibärenbande GBB 16 859.196 13.747.150
33 NewWorldOrder N-W-O 8 845.637 6.765.100
34 Mordor II [MOR]II 15 841.546 12.623.200
35 Die Glücksbärchies -=Gb=- 7 840.057 5.880.400
36 runden ende ende 15 830.583 12.458.750
37 Rentnerclub RC 22 823.475 18.116.450
38 Legion der Verdammten -=LV=- 16 822.887 13.166.200
39 GermanSpecialForces 2 -[GSF]- 35 817.730 28.620.550
40 Genesis GN 9 808.027 7.272.250
41 Gaming Force g-force 13 803.800 10.449.400
42 GermanSpecialForces-Wing GSF-W 20 803.012 16.060.250
43 Die Ratten RATTE 6 796.433 4.778.600
44 Die letzte Hoffnung DLH 9 782.050 7.038.450
45 Der blutige Pfad Gottes =DBPG= 11 780.618 8.586.800
46 Wächter Des Nordens ABC WdN ABC 31 776.946 24.085.350
47 =[GermanSpecialForces-Elite]= GSF-E 19 759.189 14.424.600
48 Kommando Spezialkräfte KsK 23 741.454 17.053.450
49 A - TEAM -A- 13 739.653 9.615.500
50 =[GermanSpecialForces-Squad]= =GSF-S= 39 739.587 28.843.900
51 Legion of Doom [LoD] 9 734.633 6.611.700
52 Special Unit -=SU=- 11 710.809 7.818.900
53 Legion of Protect =L o P= 13 708.865 9.215.250
54 Stars of Orion -=So0=- 19 698.336 13.268.400
55 1. Panzerdivision Siegerland PaNzErS 21 696.566 14.627.900
56 German flash war -=GFW=- 9 691.250 6.221.250
57 Condition Zero Zero 11 675.140 7.426.550
58 HNX Crew HNX 11 675.131 7.426.450
59 German Marine Corps [GerMC] 11 672.095 7.393.050
60 Heer der Finsternis =[HdF]= 5 669.010 3.345.050
61 German Air Force G.A.F 5 666.880 3.334.400
62 The Unholy Alliance TUA 7 665.564 4.658.950
63 rosarote Plüschhäschen -=rP=- 7 664.028 4.648.200
64 Black-Dragons -=BD=- 11 662.313 7.285.450
65 -=Sun Rising Elite Wing=- -=SREW= 16 657.993 10.527.900
66 Die Schwarze Garde DSG 7 655.150 4.586.050
67 US NAVY USN 7 646.057 4.522.400
68 Die Killerbande DKb 8 645.050 5.160.400
69 Liberty Fighter Clan LFC 11 644.486 7.089.350
70 Hell over my Enemies [HomE] 29 642.520 18.633.100
71 Azteken AZT 6 642.208 3.853.250
72 DaimlerChryslerEliteGroup -DCEG- 21 636.780 13.372.400
73 Deutsches killer komando -=DKK=- 5 636.760 3.183.800
74 shisha =SH= 20 636.000 12.720.000
75 Die Gummibärenbande 2 GBB 2 6 628.791 3.772.750
76 Special Operations Group I SOG I 34 619.326 21.057.100
77 Special Operations Group II SOG II 11 618.177 6.799.950
78 BadBoyz B.B. 16 611.268 9.780.300
79 World Wide Warriors WWW 20 603.267 12.065.350
80 Black Dragons =BD= 12 599.687 7.196.250
81 KILLZONE KZ 10 591.305 5.913.050
82 DIE TERRORWÖLFE [-DTW-] 7 590.742 4.135.200
83 BLACK SPIDER BL=SPI 12 588.845 7.066.150
84 RebelsOfForgottenLands - Wing ROFL-W 10 571.670 5.716.700
85 Spartaner Sparta 7 570.057 3.990.400
86 3. Weltbund 3WB 40 569.006 22.760.250
87 The World is not enought TWE 5 568.520 2.842.600
88 Der Letzte Widerstand -DLW- 25 566.676 14.166.900
89 Vereinte Nationen VN 10 565.825 5.658.250
90 The Rovers =Rov= 21 565.278 11.870.850
91 Specialforce SPF 5 556.680 2.783.400
92 Die Truppe =DTE= 26 555.909 14.453.650
93 Spongebobs Bikini Bottom -_SBB_- 10 547.695 5.476.950
94 Noobish Gaming -=NG=- 8 544.700 4.357.600
95 Sniper-Elite S-E 8 540.768 4.326.150
96 =[Black Panter]= =[BL]= 14 538.817 7.543.450
97 -GrenzSchutzGruppe- Elite GSG-E 16 530.796 8.492.750
98 Orion-Syndikat OS 7 530.792 3.715.550
99 Aow Ausbildugs Camp2 AoW-AC2 15 529.236 7.938.550
100 Shadow Guardians -=SG=- 11 527.095 5.798.050
101 First Encounter Assault Recon F.E.A.R 6 515.408 3.092.450
102 2. Panzerdivision Siegerland 2.PD 18 513.188 9.237.400
103 mnhdsjdfh mlj 14 509.010 7.126.150
104 Band-of-Brothers BoB 8 508.081 4.064.650
105 heilige krieger -h k- 10 507.080 5.070.800
106 Soldiers of Honour -SoH- 13 505.557 6.572.250
107 The Masters of Darkness -=TMD=- 5 504.530 2.522.650
108 We Burn Together WBT 21 499.316 10.485.650
109 CombatZone [-CZ-] 7 491.007 3.437.050
110 Göttliche Rache =GR= 11 487.759 5.365.350
111 Chillen Chill 6 485.191 2.911.150
112 =Special Weapon Army Tactics= =SWAT = 19 474.750 9.020.250
113 Unabhängiger Heidnischer Pakt UHP 7 469.078 3.283.550
114 Manuel Peter Power MPP 10 466.440 4.664.400
115 =-ElectroGhetto-= =-EG-= 13 465.384 6.050.000
116 Legion of Protect BootCamp =LoPbc= 5 463.340 2.316.700
117 Professional Laming Ability pLa 10 458.300 4.583.000
118 Die Armee1312 =BK= 16 457.631 7.322.100
119 Legion of Doom I [LoD I] 7 456.121 3.192.850
120 3Panzerdivision Siegerland 3pAnZeR 12 455.783 5.469.400
121 Neue Republik -NR- 8 454.718 3.637.750
122 Army of Immortals -=AoI=- 7 443.478 3.104.350
123 Die Wolfshöhle DWh 16 436.556 6.984.900
124 Die Unsterblichen [=D-U=] 5 434.310 2.171.550
125 Spongebobs SB 5 429.640 2.148.200
126 Tag des jüngsten [=TDJ=] 19 428.257 8.136.900
127 Die Sesamstraße DSS 7 426.300 2.984.100
128 second strike capability S.s.C 12 422.062 5.064.750
129 TigerSharks -TS- 10 410.175 4.101.750
130 Immer wieder Pleite IwP 12 406.037 4.872.450
131 Hülsenfrucht Fabrik HüfrFa 6 403.483 2.420.900
132 Achsenmächte-Deutschland A-D 8 403.406 3.227.250
133 The Human Nation THN 7 400.850 2.805.950
134 [GermanSpecialForces] Ak-Wing GSF-A-W 5 400.420 2.002.100
135 -=SkyNet=- -=SN=- 9 395.961 3.563.650
136 HH Battlefield -[HHB]- 9 392.688 3.534.200
137 Die Erhobene Faust DEF-LFT 27 388.687 10.494.550
138 Allianz des Schreckens -AdS- 15 383.590 5.753.850
139 shisha-Wing S-W 17 378.014 6.426.250
140 BlueDragon BDN 9 346.788 3.121.100
141 Himmels Wächter H-W 9 343.050 3.087.450
142 Zerschmetterer ZER 14 341.982 4.787.750
143 TorrorWar =TW= 6 335.825 2.014.950
144 Chingiz Khan Chingiz 5 331.900 1.659.500
145 Grüne Eier der Ilsyden GEDI 5 325.390 1.626.950
146 Armageddon -=A=- 6 299.158 1.794.950
147 Warlords =War= 11 298.936 3.288.300
148 DaimlerChryslerEliteGroup-Camp DCEG-C 15 294.513 4.417.700
149 Afrika Korp AK 11 289.854 3.188.400
150 freakshowbrothers [VIK] 5 288.060 1.440.300
151 Rekruten der Strohhutbande RSB 9 287.211 2.584.900
152 Weltkrieger der Deutschen -=WDD=- 7 280.985 1.966.900
153 New World Order NWO 5 275.750 1.378.750
154 Widerstand -WS- 6 275.566 1.653.400
155 Kinder des Zorns KDZ 5 275.470 1.377.350
156 =- Dogs of War -= =-DoW-= 9 263.644 2.372.800
157 Schwarze Pitandors SP 5 249.660 1.248.300
158 TheMarine TM 10 240.915 2.409.150
159 Special Forse -=SF=- 8 236.918 1.895.350
160 Multi Nationale Brigade MNB 8 228.743 1.829.950
161 United Terror Forces -[UTF]- 8 224.718 1.797.750
162 The Final Ride -=FR=- 5 203.370 1.016.850
163 Böhse Onkelz BO 10 148.870 1.488.700
164 Thundercats TC 7 127.442 892.100
165 AbsoluteBeginner -AB- 6 84.083 504.500
166 die-ruhigen hihi 6 58.616 351.700
www.project-world-war.com