Project: World War
Highscore - Spieler
Runde 1 (21.10.2006 - 18.05.2007)

#SpielerLandAllianzKoord.Punkte
1 Mr_Chillinglounge Mai, ein Urlaubsmonat?!?! Fury 3:80 17.398.750
2 fatma65 geiler kampf thx droma Fury 1:48 15.570.000
3 Dude WGT mit ASP Fury 2:45 15.544.050
4 Oleg Neue Runde, wartet ab! Fury 5:85 14.954.850
5 Gothic_AngeL EatShit&Die:D Fury 3:12 14.564.400
6 Sensemann Ruhe vor dem Sturm Fury 2:735 14.142.050
7 [eXtrEm]Black_Angel 12.05.2007 15:26:32 o_O 1:13 13.849.450
8 Noobody Krautkopfland -=BB=- 3:284 12.509.450
9 Kater202 RD LOOOOOOL^^ Fury 1:54 12.468.500
10 KingCubaya Unbeatable Fury :) Fury 4:140 11.094.050
11 kame nette runde! dank an fury Fury 5:163 10.038.900
12 dede Fury + dede = Liebe^^ Fury 1:82 9.426.100
13 Lifetec soy el carnicero! o_O 4:244 9.044.350
14 Sir_Nieles Fleetenkieker HH Fury 3:139 8.897.150
15 Brigada AoW no chance! o_O 5:43 8.204.450
16 Neo_Shot Ich werde SIEGEN !!! -=SM=- 2:23 8.174.350
17 wagnor89 =[ Fury Aaser-Ally #1 ]= o_O 1:6 7.922.300
18 crewe lasst lordi da oben^^ PWW-E 1:1055 7.755.850
19 llawremmaH reknuBehT -=SM=- 2:820 7.714.600
20 GeneralAli -=SM=- 5:64 7.705.450
21 Kampfkeks Kekspower Fury 6:8 7.467.650
22 Cesur Fury 3:38 7.137.000
23 BlaBlui Suche 1vs1!!!!! o_O 1:296 6.722.600
24 Spezi Incredible Kings . o_O . o_O 1:230 6.495.300
25 Superschaf Nächste Runde FURY :> o_O 1:79 6.194.500
26 Burst_Angel Angel of Honour: Seraphim -]AoH[- 6:4 6.180.400
27 [OW]Deathblow Droma Größte PWW-Memme o_O 5:78 6.159.400
28 Schattendieb o_O 2:14 6.138.300
29 EliteWarrior bye nette runde^^ o_O 1:30 5.912.400
30 Phönix war wohl nix nobodysclan o_O 1:33 5.875.950
31 +Droma+ Deathblow=Großer Spieler Fury 4:13 5.873.300
32 Blacky.de Noobody verlor :( =[DNA]= 6:922 5.692.400
33 Eskalierer =[ Fury Aaser-Ally #1 ]= o_O 5:174 5.638.200
34 BlackBuccaneer o_O 5:52 5.411.900
35 [ME]Golum Onkelz Vs. KSC [MOR] 6:434 5.393.600
36 DoPeXoNe Fury 1:124 5.346.400
37 Blackbeard SF forever -]SF[- 1:87 5.256.300
38 triaenodon choppy water =]ID[= 1:9 5.242.750
39 Klofrau < Urin-Queen > 2:153 4.990.250
40 Drift-King-370 I wanna have some Fun! 3:128 4.645.000
41 StormShadow tolle RUNDE! LEIDER ENDE! o_O 3:1 4.611.400
42 nobodycsclan 4 Tage->6 RDler geplättet 1:174 4.570.250
43 Habakuck Sportfreunde - Rock on!!! -]SF[- 1:25 4.420.600
44 chris wo war die nachtwache :-) -=SM=- 4:156 4.321.000
45 Xfer Project: World War DQ 2:1 4.311.750
46 [Orden]Slow Freie Presse -[oo]- 2:94 4.309.250
47 MCT Nothing Else Matters -=SM=- 2:34 4.213.750
48 FinalDestination GBB 2:732 4.080.600
49 Hover back in RED! o_O 3:192 4.067.400
50 Bloodfist Das Letzte Gefecht!!! -=SM=- 3:10 4.059.450
51 TiTaniC Lieftec&Co= Unsportlich ! 1:141 4.047.900
52 Klabautermann Blut-Rache o_O 2:89 3.990.850
53 Premutos =[GSF]= 6:497 3.968.000
54 Frauenartz Mortyr verliert fleet xDD 4:105 3.881.700
55 Desertstorm Desert VS.Cesur im profil -=SM=- 3:77 3.856.650
56 heineken der mit der bong tanzt -WK- 3:467 3.854.350
57 olol harte action [MOR] 2:136 3.707.550
58 Woodman AoW - R 2:815 3.698.000
59 Mortyr =[ Fury Aaser-Ally #1 ]= o_O 6:507 3.620.350
60 Ghostrider Wer war El Rojo nochmal? o_O 4:249 3.566.650
61 DonFnord Viva la Menstruation ! RC 3:518 3.505.200
62 SoMeOnE booms follera ;) h.....n o_O 3:20 3.469.450
63 Zeromancer Feindflug [MOR] 4:5 3.402.050
64 BloodMoon der Tod trägt Rot [MOR] 1:40 3.339.400
65 DRUM -=SM=- 1:42 3.314.600
66 QLix unheil 2:731 3.302.100
67 Cupe War wohl nix Dopex! o_O 6:142 3.243.950
68 übersoldier =[ Fury Aaser-Ally #1 ]= o_O 1:429 3.209.400
69 LaPace so doch noch top 100:) -=LoS=- 3:36 3.197.350
70 tHe_cOnvErgenCe SM == Feiglinge!! o_O 6:218 3.195.850
71 Grenzgaenger Wo bleiben die no0bs -WK- 4:19 3.179.300
72 Ahab Minas Thirith [MOR] 4:424 3.173.950
73 og76 noobody= einfach besser =[DNA]= 6:339 3.166.100
74 Flyakiter Wayne Newton o_O 3:197 3.164.050
75 Amanojaku Ex und Hopp Constructions [MOR] 3:9 3.135.400
76 Undertaker0555 [MOR] 2:384 3.073.500
77 JohnDoe DeviL In A Midnight Mass o_O 5:81 3.063.750
78 Liffpelmann [MOR] 3:84 3.056.350
79 Darkmanx Kaputtes Land 5:233 3.044.050
80 n00bleSuPP Mir\'s alles wurscht =) 4:256 3.032.050
81 Willkill Big Bigger The Biggest o_O 1:77 2.918.250
82 rommel no ghettoaner -=SM=- 2:196 2.906.550
83 ElRojo RD(Admin)killer/BVB 2:0!! 5:156 2.887.350
84 jimmybmg99 Hurra Sprit wieder da :-) =W-d-N= 2:464 2.887.300
85 HuiBuh PoW 4:14 2.853.400
86 Atros + HI + 4:923 2.842.350
87 lexykuss gratulation an crewe AoW - R 2:427 2.841.450
88 5618 AoW - R 4:82 2.830.800
89 RushTheFloor[WND] =[DNA]= 4:59 2.827.550
90 Goldengirl huhu delstorm TF 5:356 2.792.050
91 LC+SuperKahn LC: das rockt =LC= 4:48 2.780.200
92 =W-d-N=frankmahon Menorca =W-d-N= 6:94 2.751.100
93 DMH Trancehausen o_O 2:50 2.740.300
94 schlawina völlig öde^^ o_O 4:638 2.735.450
95 JenseOnAir NeoGermania o_O 3:31 2.705.000
96 Lämmi Markkleeberg [MOR] 1:172 2.699.650
97 Amidala Tyrusc runden looser ^^ =LC= 2:51 2.678.350
98 DarkAge Alle Cheater leben Hoch =LC= 5:55 2.650.500
99 Rednaxel Red On Tour :-) -=KE=- 3:58 2.637.850
100 ice82 Das Land der 0 Einheiten -WK- 2:472 2.622.900
101 Zwirn -=Stigmata=- -=SM=- 3:45 2.613.900
102 Delstorm Bye Bye Goldengirl 6:31 2.608.150
103 Vogel MultiaccountkillerLateran =FF= 2:419 2.596.300
104 RamboSIX AoW - R 1:386 2.581.250
105 Armageddoom Valhalla -]SF[- 3:207 2.560.750
106 TINNITUS triaenodon GZ ^^ und cu =LC= 5:60 2.557.400
107 Killibilli =LC= 3:53 2.553.100
108 wittekind SAARLAND [MOR] 6:92 2.525.400
109 Junky -=HJ=- 2:259 2.508.550
110 Nobody Stade City!!! o_O 2:109 2.472.600
111 ArtiLLa79 Kater202 Nachzieher Nr.1 o_O 3:232 2.465.750
112 [eXtrEm]Hephaistion Flottensaver No. I o_O 3:90 2.433.250
113 Benny44 Deutschland =[GSF]= 4:784 2.384.300
114 SpongeBob Bikini Bottom W-D-N2 6:715 2.344.950
115 Acid_Burn Rednaxel mitläufer!!! -WK- 3:3 2.339.950
116 MCBastart =DTE= 4:267 2.315.850
117 Mezzo Cola küsst Orange Land AoD-R 3:822 2.274.300
118 Bombenleger =W-d-N= 2:446 2.240.200
119 RamboHans Kommunistenviertel AoW - R 4:431 2.231.150
120 =Black= =[ Fury Aaser-Ally #1 ]= =[DNA]= 5:30 2.199.900
121 PLAYA MOngOlEnLAnD =[DNA]= 2:180 2.183.550
122 Trinity Das ganze Leben ist ein Q =LC= 2:65 2.173.200
123 Blackby ist mein und bleibt mein =W-d-N= 6:23 2.168.500
124 Mordor Der ID meinen Respekt =LC= 6:5 2.145.300
125 Pussycat =GSF-S= 5:837 2.100.600
126 Warlie [MOR] 4:17 2.094.300
127 AbbaZabba -WK- 3:42 2.086.000
128 fLAminGdeVIL sorry AoW hab Kriegsangst 4:555 2.080.200
129 Dirty_Sanchez LocoRoco 3:241 2.032.850
130 Hunter -=SM=- 3:95 2.029.850
131 aisha1 Lexykuss der Acc-Sitter -WK- 4:495 2.024.400
132 Florinatic Arnie the BIGGEST 2:100 2.011.100
133 Sasuke BlackThunder in beta =[DNA]= 1:205 1.995.800
134 Nao Finnland =W-d-N= 6:876 1.976.350
135 Mysha =W-d-N= 5:907 1.967.750
136 -=[BaLLerMaNN]+[Nr1]=- _.^sTORm^._ 6:777 1.959.000
137 PDM502 Gross-Deutschland SK 2:59 1.938.700
138 Sancezz Killer der Killer =[GSF]= 2:17 1.934.200
139 Chicksaw DankeHatEchtSpaßGemacht =W-d-N= 4:598 1.934.000
140 TheTiger Berlin W-D-N2 6:1012 1.932.600
141 mARKdArOCKa =[GSF]= 6:228 1.929.750
142 Stinkstiefel Capitol-Versicherung + HI + 5:816 1.917.350
143 Scales We all living in America =[DNA]= 5:380 1.902.050
144 Nonnenpapst -=SM=- 6:76 1.892.650
145 knocko ELRojo lässt sich sitten -RD= 1:120 1.888.000
146 Devil2003 Geht dich mal gaaanix an! DEF-LFT 5:254 1.883.500
147 Blitzkoenig Monkee, ab in den Käfig! [MOR] 6:37 1.872.400
148 HOPEMARO =[DNA]= 2:165 1.870.700
149 Ertzuio Los gehts =[DNC]= 1:353 1.848.400
150 shootme + HI + 4:759 1.838.750
151 Sörensen Geh kacken! GBB 5:957 1.826.250
152 da-driver Operation War ende 2:5 1.815.850
153 DonDennis BLADERUNNER DOWN !! HAHA 3:107 1.810.100
154 gisgis thule 2:46 1.805.650
155 [ME]Bunny meins meins meins [MOR] 4:376 1.795.250
156 Pueppy Derbysieger 07 -BD= 4:50 1.787.350
157 Lea Komm, put put put ... =LC= 3:69 1.776.400
158 KawaZX QuieckLand =W-d-N= 1:615 1.769.450
159 Hunny =]ID[= 6:19 1.767.450
160 TonyG Osteuropäisches Reich RC 1:502 1.756.700
161 Pretorianer D303 -DD- 5:322 1.751.600
162 -Headhunter- Headisland 417 5:405 1.749.750
163 Ela Muschiland KsK 4:803 1.745.550
164 The_testmaker =W-d-N= 5:425 1.744.150
165 Tribun -]SF[- 1:295 1.739.000
166 Leontes -[GSF]- 3:410 1.731.300
167 Rio DEAD OR GLORY -]SF[- 5:288 1.721.800
168 Han-Solo Boah, Flottenkosten :-( =LC= 3:48 1.719.250
169 Huso-Style-AKA Hessisch - Uganda -BD= 1:43 1.715.950
170 rubepava AoW - R 3:112 1.714.600
171 Hitcher -BD= 5:105 1.694.400
172 Acala =LC= 6:12 1.690.100
173 -hellboy- 417 6:330 1.688.650
174 Joker360 Viel/billig KEROSIN! =[DNA]= 6:127 1.684.500
175 RommeI WorldWar =W-d-N= 6:386 1.674.100
176 Capensis -DD- 1:371 1.660.400
177 Calo AoD-R 1:818 1.644.000
178 Octagon Neotrantor [ROFL] 5:503 1.638.600
179 Rasputin [ROFL] 5:761 1.633.300
180 peppi Glücksbärchiland -=SM=- 6:134 1.628.950
181 jensk -[GSF]- 2:280 1.603.150
182 ValkuR Bl4cK H34rtS D0m4!n unheil 5:703 1.599.050
183 WhiteEagle1975 Preußen DWb 1:626 1.595.400
184 SeriousSam =FF= 5:260 1.592.100
185 bast AoW -Pb 2:776 1.575.250
186 daredevil Hölle³ -BD= 6:88 1.572.600
187 Buttermilch =FF= 4:707 1.544.150
188 Mr.T SRE´s Flottenkillzone =FF= 5:589 1.543.500
189 Thomsen Nordland -]SF[- 6:887 1.542.600
190 gerhard1969 Finale =W-d-N= 5:229 1.536.400
191 GibsMir SK 2:256 1.533.750
192 Ollowane -=^^ Gammeln ^^=- -BD= 1:71 1.528.750
193 Pommesbude ID = faire Gegner =LC= 6:11 1.525.250
194 Zicke -BD= 5:420 1.517.250
195 MAXIM G-Force 4 ever g-force 5:376 1.512.800
196 Xenia =LC= 1:22 1.512.700
197 MaoaM [MOR]II 6:162 1.512.150
198 skunkk skunkk-hausen AoD-R 4:868 1.509.400
199 Catcher Es war einmal... -AE- 6:459 1.507.550
200 tobiw 417 3:405 1.505.650
201 Striker09 -| Heinebach City |- 4:30 1.505.200
202 Russe Blacky.de= Mega Feige -=KE=- 5:431 1.505.200
203 Redrum g-force 2:556 1.496.750
204 smith PeLoX ReLoAdEd -=KE=- 4:608 1.493.350
205 nemesis5 GN 3:924 1.489.300
206 Mister-X Land of Freedom =[GSF]= 3:316 1.489.000
207 Nobby [HomE]sucht aktive Member [HomE] 5:312 1.476.200
208 diegor H.1.L.L.$.1.D.€ diegor 5:412 1.475.950
209 Blind_Guardian !!!-RD= WIRD FALLEN!!! -]SF[- 1:200 1.475.250
210 ERROR404 HTTP File not found =[DNA]= 5:311 1.466.100
211 Nightflyer Paulonien =W-d-N= 1:26 1.460.300
212 Otto43th [ROFL] 1:684 1.454.600
213 Sinan o.A 4:271 1.453.200
214 NickSeafort -=SM=- 1:882 1.449.650
215 sunny52 Grünland für Freunde AoD-R 6:756 1.448.900
216 Mr.Duky Folge dem Licht... -=SM=- 1:34 1.447.250
217 BhaalsHeir =W-d-N= 3:85 1.443.700
218 LoH-HoundDog Ich mag geschenkte punkte N-W-O 4:141 1.441.000
219 Takamaci -_SBB_- 1:133 1.438.350
220 Ql1mAxX Red Angstvor schüler^^ AoW - R 4:574 1.437.300
221 Dedy jetlaw =urlaub :) =LC= 1:38 1.436.600
222 Bogo Dark Empire =[GSF]= 6:570 1.429.350
223 Donos USA AoD-R 5:182 1.420.900
224 das_tier AoW - R 5:269 1.412.850
225 wettkönich Killer Monkey 2:87 1.405.450
226 Ohio Todgesagte leben länger! USN 2:30 1.403.150
227 FlopGun geh doch wo du wohnst AoD-R 3:480 1.402.600
228 SexyLuder09 Australien =W-d-N= 4:763 1.401.150
229 icehawk =[ Fury Aaser-Ally #1 ]= 3:108 1.399.700
230 Rofl-Kartoffl Lets get ready to rumble! [MOR] 4:406 1.397.600
231 Felix Las Felixicus =FF= 1:542 1.390.500
232 Magoo -AE- 5:14 1.389.450
233 ILowriderI =[GSF]= 3:571 1.384.250
234 MacGyver BFC Dynamo WBT 1:865 1.383.700
235 clubberer fury+dede+clubbi=gangbang 3:244 1.376.600
236 =W-d-N=EikeMahon Manas WdN ABC 5:223 1.372.050
237 BCKid -RD= 2:614 1.372.050
238 steje38527 StadtStaat =[DNC]= 6:266 1.367.200
239 Brrr 4:957 1.364.850
240 Worf Belgien -[GSF]- 6:56 1.363.550
241 GROWyourMIND rache.... next round ;-) -RD= 4:163 1.360.200
242 Hermes -=Underwold=- SOG I 6:506 1.357.900
243 Static-X Wayne´s Castle =[DNA]= 2:41 1.352.900
244 jojo -=SU=- 5:784 1.347.000
245 HTGHAWK Alemania -[GSF]- 1:625 1.346.050
246 K.O.R.E.A. RadeBergEr -WK- 1:884 1.342.850
247 Erotikus Alcatraz DLH 4:394 1.342.150
248 Die Trolle WdN ABC 3:713 1.341.100
249 Jonny BS -BD= 6:415 1.330.800
250 dark Stinger Blut muß fliessen OZ 1:580 1.328.950
251 MudangShinak Kokuryo --DWF-- 5:624 1.326.800
252 sram keine Lust mehr 6:83 1.317.350
253 [eXtrEm]Schattenzeit Sky Burial =[GSF]= 3:78 1.315.650
254 ate BPF 4:389 1.314.400
255 Adler Hessisch - Uganda -BD= 1:20 1.313.500
256 Duke -=So0=- 5:542 1.307.600
257 EAV Fata Morgana [MOR]II 3:56 1.304.800
258 Angelripper huhu -WK- 4:476 1.304.350
259 Corpse-Divine DDR =W-d-N= 1:885 1.303.600
260 PanzerNo1 lol ---> ihr freaks AoW -Pb 6:6 1.302.300
261 The_Bozz KuRdIsTaN =[GSF]= 1:319 1.300.350
262 Schaef Deff-Zone [ROFL] 5:618 1.299.900
263 =W-d-N=BCB Hönigsberg =W-d-N= 5:219 1.299.150
264 vvev opw und cia in andalucia -]SF[- 3:73 1.299.050
265 Baileys Gin Seng -DD- 2:390 1.295.250
266 Sting =GSF=AY 2:894 1.290.650
267 Cyborg_GER =[DNC]= 5:385 1.289.150
268 LSA Deutschland [ROFL] 5:636 1.288.800
269 catdog GSF-W 5:283 1.285.650
270 -=HappyHour=- BHOD [HomE] 2:326 1.284.850
271 Silver666 Mein Land AoW -Pb 5:691 1.283.950
272 Jägerin DWb 4:519 1.283.900
273 =W-d-N=Landros WdN ABC 5:169 1.283.150
274 klappaklaus bou?! AoW - R 2:67 1.282.750
275 Baerenmarke Anti-Mikro-Land -=Gb=- 5:814 1.279.600
276 madmix Mads Inselchen der Laster -AE- 4:4 1.277.350
277 Latti Hat Spaß gemacht!!!!!!!!! =W-d-N= 6:159 1.274.450
278 kreativ21 kreata -=SM=- 1:858 1.274.250
279 subZero4HNX ZeroZero HNX 1:872 1.271.850
280 dracula Transylvania KsK 2:1001 1.271.100
281 F-146 =[GSF]= 6:222 1.270.300
282 Varuna Wundertüte g-force 3:476 1.268.900
283 Kackylein --HHM-- 5:310 1.267.400
284 Furzknoten [MOR] 2:143 1.263.400
285 kill bill =GSF=AY 4:865 1.261.150
286 kris Deutschland =[BL]= 1:800 1.260.550
287 Keyes Reach -=LV=- 1:375 1.258.750
288 Dave Wernesgruner -DLW- 4:771 1.257.350
289 Lateran Wolfsjäger -=SRE=- 1:3 1.252.000
290 feind Auenland =GSF-S= 4:231 1.251.200
291 Wardatzki Polen =W-d-N= 3:229 1.248.900
292 =W-d-N=BOBBYKILLER Narrenhochburg =W-d-N= 3:477 1.248.900
293 Killer-Spatz Lol -]SF[- 5:726 1.247.600
294 KATAKLYSM THE ROAD TO DEVASTATION 2:817 1.247.500
295 Hagbard Hagbards German Teritory -[GSF]- 1:129 1.246.400
296 Dark-Vision beta.project-world-war.com =]ID[= 1:2 1.245.200
297 bongartz uerdingen -BD= 3:34 1.245.200
298 TheCheaf Land of Nightmare =GSF=AY 6:847 1.243.850
299 Wolfsmann Wolfshöhle DWb 5:408 1.241.750
300 Lacrimosa ICH WILL NUR INS HHB! [MOR] 2:75 1.240.850
301 Suspirya Suspirya`s World -=BD=- 3:74 1.239.650
302 The-Wall =[DNC]= 1:58 1.238.500
303 Hawkeye J`t`p`tan =[DNC]= 3:406 1.238.050
304 Tyrusc The Titan =]ID[= 1:7 1.237.650
305 michn Blut 6:451 1.237.150
306 Player_Red Seniorenheim 2:440 1.236.050
307 Hundefurz Ein Po im Klo [MOR] 1:395 1.235.450
308 Übermac Hellfire4Life S-W 5:760 1.235.350
309 Steppi .::Onkelzreich::. -AE- 2:56 1.235.300
310 Bloodsimple CruelWorld =[GSF]= 2:618 1.233.800
311 Vortisch Argh [MOR] 5:400 1.226.500
312 Garf Bayern!!! AoD-R 2:822 1.219.250
313 SvenVega Meins - nicht Deins -=LV=- 2:291 1.218.400
314 serviceheft Baden (-Württemberg) 2:195 1.218.300
315 DerThomme Allemange DLH 3:385 1.218.200
316 Bimm B.B. 3:585 1.218.050
317 Lame_Kiste "Commodore One" -=KE=- 5:146 1.217.350
318 suppenterrine -=LV=- 4:388 1.215.400
319 Vekun Kurdistan AoW -Pb 4:110 1.214.200
320 Terranischer Ligadienst Terranisches Reich =[GSF]= 1:556 1.213.300
321 Cobra 417 4:727 1.211.850
322 Destructor Die Vereinigten Emirate TF 3:503 1.210.400
323 Cerberus Sohn + HI + 4:749 1.208.050
324 Eichi meins =W-d-N= 2:203 1.204.850
325 Napoleon WdN ABC 6:509 1.204.550
326 Orgel Pfeifenland TUA 1:742 1.201.950
327 KingofTuba =[DNA]= 5:243 1.201.150
328 Hector Atlantis =]ID[= 3:166 1.199.050
329 Fusion_I V.A.E. =GSF-S= 5:464 1.196.300
330 Evil-Minded Evil.Island.<3 [MOR] 1:391 1.196.100
331 zoltan75 thueringen 3WB 6:893 1.195.100
332 General-x =W-d-N= 5:739 1.194.850
333 Killermoe ende 4:99 1.192.750
334 Beorn 5:1137 1.190.000
335 Eldesa AoW -Pb 1:935 1.187.700
336 Vupla_der_III =L o P= 2:520 1.180.650
337 Mc Carthy 77 Deutschland =Rov= 5:961 1.180.200
338 MataHari zzzZZZzzzZZZzzzZZZzzzZZZ 417 2:254 1.177.150
339 Alkanem1 Großherzogtum Baden B.B. 1:886 1.175.350
340 Pain666 Deathvalley =DBPG= 2:927 1.173.800
341 Usul Minen, überall Minen :( [MOR] 2:27 1.171.150
342 Wiesel Freiland der Chaos AG -[GSF]- 1:520 1.170.650
343 Nabuco !!!Klick!!! =[GSF]= 6:454 1.169.600
344 JetLaw muss auch mal sein^^ =]ID[= 6:40 1.165.250
345 Rote96 Gleidingen [HomE] 2:327 1.159.550
346 1A-Marken-Soldat Markenwaren-Wunderland PaNzErS 6:729 1.157.100
347 Hecki Um die Ecke bein ONKELZ G.A.F 4:53 1.156.450
348 killeromi1 Schlumpfshausen =[GSF]= 6:303 1.155.150
349 the_wienerwurst -=SREW= 1:983 1.153.750
350 TürkischPowerM30 Kreuzberg =GSF-S= 3:917 1.152.800
351 Klara ALTENessen RC 3:444 1.149.250
352 wiglaf SK 3:273 1.148.700
353 Lohmi AoD-R 1:744 1.147.550
354 Gutgold Hinterland AoD-R 3:366 1.147.450
355 victim Böhse Onkelz >> |bo| [GerMC] 1:648 1.146.450
356 VoLLKa PuTT -]SF[- 2:1097 1.146.350
357 Franki DWb 6:789 1.145.950
358 Ikarrus Schützengraben LFC 1:525 1.145.650
359 Buttburner Butthöhle -=LV=- 2:262 1.144.750
360 Omon Alexandrija GBB 4:235 1.143.700
361 Barny -=LV=- 4:178 1.142.500
362 Jackie[-Chan-] Adler 5:395 1.141.600
363 Chibibakachan Preußen -BD= 6:593 1.140.800
364 Heffer 6:404 1.139.850
365 KNUT -=SREW= 4:968 1.135.750
366 HaXor [ROFL] 4:841 1.135.600
367 Sharky Atlantis 4:746 1.134.200
368 =W-d-N=Artdink Benztown =W-d-N= 4:68 1.132.800
369 knochenbrecher OZ 5:27 1.132.700
370 Mr.Sex =GSF-S= 4:440 1.130.300
371 Blaster -=XXX=- 1:357 1.129.350
372 Bandit7257 Lexykuss ist Nervös AoW - R 4:436 1.128.950
373 Illuminati -=Hinterdupfing=- OMA 1:51 1.124.750
374 Riddick0204 Zentrum des Wahnsinns HNX 4:1106 1.124.050
375 HarleQuin The Darkness Inside =W-d-N= 2:113 1.123.450
376 Racack Devile 4 live -BD= 6:1072 1.123.400
377 lord-skywalker Alemannia Aachen -=BD=- 3:252 1.123.350
378 Heicinger Mein Land PaNzErS 1:833 1.123.350
379 S3rious -BD= 3:700 1.123.300
380 BarTeS fotzphorsäure -BD= 1:360 1.123.050
381 Froozen Gotham City =[DNA]= 2:62 1.120.500
382 Hippo Lantia GN 6:912 1.118.650
383 FC-Freak -[GSF]- 4:755 1.118.500
384 darkman_X Queens NY DSG 5:628 1.112.800
385 cenourinha Cenoristan =W-d-N= 2:559 1.112.450
386 BaSSfan Planet der Affen [-CZ-] 6:773 1.112.100
387 Brandel Königsberg GSF-E 3:912 1.111.150
388 Toffy So JETZT RATTE 5:8 1.110.500
389 Doggy SOG II 2:1003 1.109.150
390 Madmax -DD- 4:330 1.108.850
391 Schnudi B.B. 1:453 1.108.800
392 Babyface_male GSF-E 3:543 1.108.600
393 hutl WdN ABC 6:883 1.107.750
394 Ellexos New Orleans 417 1:727 1.107.700
395 -Ra- -AE- 3:117 1.107.650
396 AdmHawk [BTL] 6:1131 1.107.500
397 Miguel Saufnasien Zero 3:544 1.105.900
398 superking Superkings Königreich FU 2:494 1.105.350
399 Refluxx Die Hölle =W-d-N= 3:496 1.104.800
400 W33D unglaublich sexy -RD= 4:101 1.104.700
401 genius99 Dede,Dortmund is the best ende 4:320 1.103.550
402 StealthGeneral R.I.P. DAGOBERTS FLOTTE KsK 1:947 1.102.800
403 Spik3 RATTE 1:113 1.099.800
404 Lektorius Gruft des Lektorius =[GSF]= 1:347 1.098.500
405 Maximus-Germania =[DNC]= 5:132 1.094.300
406 F.E.A.R. no hope jungs =GSF-S= 1:363 1.092.950
407 Assur Irland -[GSF]- 4:591 1.091.200
408 VivaLaRock1 SPF 4:254 1.090.750
409 The Master of Darkness Sachsen -=TMD=- 4:580 1.090.350
410 Mita Deutschland -]SF[- 6:453 1.087.200
411 Mrs Orange Mandarienien -=So0=- 3:621 1.086.200
412 auro -BD= 2:865 1.085.900
413 DHE-Lusor -[GSF]- 5:6 1.083.300
414 Kill you =[SAC]= 4:924 1.083.300
415 Patrick [MOR]II 3:35 1.082.650
416 don corleone Ruhepott -SoH- 3:590 1.082.200
417 h4x4 =SH= 2:625 1.081.800
418 InQuI Inquitopia =W-d-N= 2:558 1.081.400
419 Commander Graue Eminenz =]KD[= 5:5 1.079.750
420 Lakosch [MOR] 3:374 1.079.700
421 Fireman Preussen -=LV=- 2:96 1.079.600
422 The R4zor AoD-R 6:827 1.073.700
423 Trillum Trillonien 6:392 1.070.700
424 NsX I Wodka dream land I -BD= 4:1054 1.070.450
425 Dragon74 Dragonisches Imperium -[GSF]- 5:496 1.070.050
426 Dragon_Angel hamsterdam AoW -Pb 3:1062 1.069.600
427 Istafahan Fahanika -=SM=- 3:827 1.065.600
428 xquadrat Wilhelmigrad ende 3:75 1.065.550
429 Siggi von der Küche Top100 ich komme^^ GSF-W 5:657 1.065.050
430 Eimmer Bong =GSF-S= 6:369 1.062.400
431 Borat TF 3:868 1.061.150
432 mkmarius WdN ABC 6:804 1.060.750
433 loopy hier links dann rechts -AE- 4:22 1.056.800
434 DarkSaphir 4:203 1.056.700
435 KaiserWilhelmX Kaiserreich Preussen =GSF=AY 4:859 1.055.400
436 Allebutz =LC= 5:106 1.055.350
437 Joker =GSF-S= 4:331 1.051.550
438 tod Death Valley -=So0=- 3:508 1.051.400
439 McMuggel -=SM=- -=SM=- 5:37 1.050.750
440 mungi =[BL]= 5:830 1.050.250
441 Zidane =W-d-N= 4:403 1.047.800
442 Da-TimP North Carolina -=Gb=- 5:810 1.047.350
443 Samsung AoW - R 1:370 1.046.850
444 KanesErbe fight racism!!! ende 4:6 1.044.500
445 Predator2 Deutschland Blut 2:599 1.043.550
446 Cerberus °,..,° =DBPG= 1:957 1.043.250
447 MasterPi WWW 5:978 1.042.650
448 Buccaneer Germanien [ROFL] 2:676 1.041.500
449 gammler Handorf -BD= 5:731 1.040.800
450 Nordfriese Nordfriesland -=Gb=- 3:995 1.039.750
451 Schoko TF 3:441 1.039.600
452 Wesley WdN ABC 4:689 1.036.250
453 nice =W-d-N= 5:452 1.034.300
454 Oben isses einsam ....einsam und verwirrt.. =W-d-N= 3:913 1.033.500
455 Circa =W-d-N= 2:283 1.029.800
456 BadBoy1896 Hannover WdN ABC 4:546 1.028.550
457 teddyth78 teddy´s Welt W-D-N2 5:171 1.028.300
458 jumpy [LoD] 6:563 1.026.200
459 fire+forget Junior Joker System =[GSF]= 3:466 1.023.450
460 Cachero AoD-R 3:727 1.023.150
461 BLACK84 BLACKLAND -DCEG- 3:399 1.022.700
462 Bitterdeath Deathvalley 3:1075 1.022.050
463 Nimitz ...::: USS NIMITZ :::.. USN 1:260 1.021.800
464 Torfkopf Takatukkaland RC 4:504 1.020.250
465 orangerange NARUTOLAND -=So0=- 1:516 1.018.450
466 Pike Pike County -=So0=- 5:482 1.015.500
467 Maikuss Maikuss +GBB = Liebe^^ A-D 5:866 1.014.000
468 Dave89 Chillland DC 5:964 1.011.800
469 [OW]BlackDeath schwarzgelbesBorussen 3:83 1.011.700
470 gauloises08 Austria WBT 5:596 1.009.050
