Project: World War
Highscore - Allianzen
Runde 2 (19.05.2007 - 16.11.2007)

# Allianz Tag Mitglieder ø Punkte ∑ Punkte
1 The Fury Fury 24 6.915.589 165.974.150
2 C.o.s.a N.o.s.t.r.a =]C.N[= 17 3.946.894 67.097.200
3 BUM-FIGHTERS -B-F- 10 3.823.535 38.235.350
4 I.N.S.T.i.N.K.T. -I- 15 3.804.406 57.066.100
5 Die Phalanx [PH] 25 3.787.028 94.675.700
6 Suff Demenz Schädel SDS 13 3.438.869 44.705.300
7 FlachlandFront -FlF- 16 2.600.784 41.612.550
8 Sportfreunde -]SF[- 14 2.516.557 35.231.800
9 der.Bunker Bunker 7 2.501.342 17.509.400
10 Champagneros -=[C]=- 19 2.457.357 46.689.800
11 der.kleineBunker bunker. 8 2.224.568 17.796.550
12 C.o.s.a G.a.n.g.s.t.a =]C.G[= 6 2.159.658 12.957.950
13 DIE MUSKETIERE =[DM]= 11 2.124.268 23.366.950
14 Lemuren Clan =LC= 28 1.883.242 52.730.800
15 Army of Destruction -AoD- 15 1.684.783 25.271.750
16 Fun Fighters -=FF=- 19 1.612.136 30.630.600
17 I.N.S.T.i.N.K.T. Camp -I-C- 23 1.604.960 36.914.100
18 Die letzte Zuflucht -DlZ- 6 1.560.091 9.360.550
19 Delta-Quadrant -=DQ=- 9 1.544.872 13.903.850
20 BUM BUM FIGHTER -B-F-W- 17 1.541.185 26.200.150
21 Suff Demenz Schädel - Light SDS-L 14 1.521.557 21.301.800
22 Real=Wächter des Nordens R=W-d-N 18 1.512.016 27.216.300
23 BUM - FIGHTERS 3 -B-F3- 8 1.464.606 11.716.850
24 Assimilatoren ASSI 16 1.434.925 22.958.800
25 Operation War OW 7 1.409.900 9.869.300
26 Lost Rangers -LR- 11 1.392.354 15.315.900
27 Westliche - Allianz WA 9 1.285.822 11.572.400
28 kl. Bunker Wing B-W 15 1.268.816 19.032.250
29 Eidgenossen =Eid= 18 1.254.908 22.588.350
30 Sportfreunde Uni -]SFU[- 7 1.253.971 8.777.800
31 Harzer-Geben-Niemals-Auf HGNA 15 1.222.226 18.333.400
32 Team Skorpion ]TS[ 12 1.196.020 14.352.250
33 Rebels Of Forgotten Lands ROFL 12 1.190.079 14.280.950
34 Special Operations Group S.O.G 8 1.188.837 9.510.700
35 = American Stafford = 22.08. 5 1.149.340 5.746.700
36 Militär Junkies =MJ= 5 1.093.300 5.466.500
37 Musketiere 1a mini 1 19 1.092.450 20.756.550
38 1. Globales Armee Kommando ]-GaK-[ 11 1.073.363 11.807.000
39 Imperiales Klingonisches Reich =IKR= 16 1.063.618 17.017.900
40 ULTRAS in Eurem Land =U GER= 11 1.015.209 11.167.300
41 MultiNationaleBrigade MNB 8 999.837 7.998.700
42 Lemuren Clan Bau Nr. 2 =LC2= 13 999.157 12.989.050
43 Gerolsteiner -=[G]=- 6 990.266 5.941.600
44 German Spezial Group GSG 18 987.819 17.780.750
45 Deutsche Waffen Schmiede DWS 20 966.392 19.327.850
46 SchwarzeApokalypse -=S A=- 18 958.452 17.252.150
47 Die 10. Garde - Praetorians Garde X 11 944.881 10.393.700
48 LETHAL WEAPON LW 5 943.170 4.715.850
49 BUM-FIGHTERS-2 -B-F-2 16 942.503 15.080.050
50 Guardians of Fire GoF 12 900.133 10.801.600
51 FlachlandFront BootCamp -FlF-BC 13 875.200 11.377.600
52 Die Handels Allianz DHA 5 866.330 4.331.650
53 Little Assis L-Assi 10 860.910 8.609.100
54 1 Prozent Steuer 1PS 7 856.957 5.998.700
55 Pissende Fische PiFi 5 847.420 4.237.100
56 Legion of Combat LoC 25 843.316 21.082.900
57 Wing-Team Skorpion ]wts[ 8 827.168 6.617.350
58 -=Deutschlands-Trink-Elite=- ]-DTE-[ 10 824.425 8.244.250
59 -=Blockheads=- -=BH=- 6 818.975 4.913.850
60 Imperiales KlingonischesReich2 =IKR2= 18 817.416 14.713.500
61 Assimilatoren 2 ASSI 2 11 813.613 8.949.750
62 ROFL - Akademie RAk 14 812.639 11.376.950
63 Legion der Verdammten -=LV=- 17 809.247 13.757.200
64 MultiNationaleBrigade 2 MNB 2 29 790.543 22.925.750
65 Painkillers PKS 5 789.790 3.948.950
66 Die Rache der Zwerge Zwerge 14 779.528 10.913.400
67 DepriClan -DC- 10 778.130 7.781.300
68 Division grauer Wolf DgW 7 764.735 5.353.150
69 Die Hessen Hessen 6 761.383 4.568.300
70 Hell over my Enemies [HomE] 17 758.138 12.888.350
71 Nachbarn vom Pastor NVP 6 749.533 4.497.200
72 Vereinigte DEF-LFT DEF-LFT 12 748.879 8.986.550
73 the carribean tc 21 743.090 15.604.900
74 Genesis =GN= 7 735.028 5.145.200
75 Armageddon ]ARMS[ 11 731.795 8.049.750
76 Action Delta Force =ADF= 10 728.995 7.289.950
77 Desperados DS 5 723.680 3.618.400
78 keine Steuern -kS- 5 719.050 3.595.250
79 Wächter des Reinheitsgebotes 1516 12 715.920 8.591.050
80 Die Patrioten von Deutschland [DPVD] 6 710.825 4.264.950
81 Rentnerclub RC 13 692.476 9.002.200
82 SchwarzeApokalypse 2 -=SA=-2 13 678.526 8.820.850
83 DaimlerEliteGroup -DEG- 7 662.178 4.635.250
84 =[Böhse Onkelz]= =[bo]= 26 658.963 17.133.050
85 Freedom-Fighter F-F 7 658.514 4.609.600
86 Killer-meister K-M 13 646.223 8.400.900
87 --Waffe-- Waffe 6 645.750 3.874.500
88 United Nerds U.Nerds 17 641.547 10.906.300
89 SpecialForces =SF= 9 640.588 5.765.300
90 United Imperium ++UI++ 9 627.138 5.644.250
91 HiTmAn Wg -=HMW=- 6 625.858 3.755.150
92 Die Agoge [AG] 8 619.562 4.956.500
93 Deutsches-Panzer-Heer 2 =DPH2= 8 607.868 4.862.950
94 -=H-3=- -=H=- 5 602.090 3.010.450
95 Die 10. Garde- Nova Invicta X.-N.I. 8 592.000 4.736.000
96 10 Absolut -=10A=- 12 588.320 7.059.850
97 Muchachos [M] 9 575.683 5.181.150
98 -=Krieger-Deutschlands-= -=K-D-= 6 567.808 3.406.850
99 Band-of-Brothers [BOB] 9 566.444 5.098.000
100 Badenforce =BF= 6 564.566 3.387.400
101 Galaktic Atomix G.A. 5 545.810 2.729.050
102 =]Böhse onkelZ Wing]= =]BOW]= 5 535.590 2.677.950
103 Die Bruderschaft von Core Core 7 531.071 3.717.500
104 Eragon =MDF= 6 529.175 3.175.050
105 Heimatschutzbataillion -=HSB=- 5 527.630 2.638.150
106 FlachlandFront Outpost Charlie -FlF-OC 10 526.225 5.262.250
107 Operation War Wing OWW 10 516.810 5.168.100
108 Freaks of War FoW 16 501.231 8.019.700
109 GebäudeEinzugsZentrale GEZ 12 478.304 5.739.650
110 Kriegsgötter GÖTTER 10 458.405 4.584.050
111 United NationWorld Peace Grupp UNWPG 9 453.872 4.084.850
112 Heilige Krieger God 17 452.426 7.691.250
113 Legion of Protect =Wing= =LoPw= 6 451.175 2.707.050
114 The Incredible Princezz KingZ 12 437.304 5.247.650
115 EB Band of Brothers EB BoB 9 436.466 3.928.200
116 Grüne Eier der Ilsyden GEDI 5 433.060 2.165.300
117 WaiNoXler WNX 6 429.941 2.579.650
118 -=Die-Nachwuchs-Trinker=- ]-DNT-[ 7 407.807 2.854.650
119 The Fearless Death Warriors =TFDW= 9 403.422 3.630.800
120 Killer-Brigade-Ausbildungscamp [K-B-A] 5 399.610 1.998.050
121 Germansoldiers [GS] 6 391.658 2.349.950
122 United Federation of Countries UFoC 6 373.925 2.243.550
123 Bund der ARKANER BdA 6 369.916 2.219.500
124 die killer -dk- 10 367.520 3.675.200
125 Special Weapons and Tactics S.W.A.T 13 337.634 4.389.250
126 BadBoyz B.B. 5 322.410 1.612.050
127 -=H-3-Wing=- -=H-W=- 7 318.092 2.226.650
128 -=Escalation=- -=E=- 6 312.925 1.877.550
129 Armee der Kleinen =Adk= 7 311.950 2.183.650
130 The Nameless Force -=TNF=- 5 300.690 1.503.450
131 Vereinigte DEF-LFT II LFT-DEF 8 298.468 2.387.750
132 Eidgenossen Wing =EID=W 8 282.712 2.261.700
133 Götter des Jenseits GdJ 6 277.733 1.666.400
134 The Gudi TG 6 229.983 1.379.900
135 300 Spartaner 300 5 225.410 1.127.050
136 Gang der außergwöhnlichen -=GDA=- 5 187.010 935.050
137 Bundeswehr =Bund= 5 133.340 666.700
www.project-world-war.com