Project: World War
Highscore - Spieler
Runde 2 (19.05.2007 - 16.11.2007)

#SpielerLandAllianzKoord.Punkte
1 Sensemann Sans Souci Fury 6:3 12.756.000
2 nobodycsclan hopp hopp SDS =) Fury 1:78 12.202.050
3 Fimbulwinter Schafi ist toll!!! Fury 1:4 11.381.150
4 FlitzPiepe EatShit&Die:D Fury 4:104 9.720.300
5 Lord_Lumberjack Kommt zu Papa :-)) Fury 1:31 8.853.750
6 fatma65 Killer Fury 4:103 8.786.200
7 Kater202 wer will nochmal Fury 5:461 8.785.950
8 gigant la gigant Fury 2:345 8.500.150
9 Cr4pS seit ihr müde? /// Fury 6:92 8.375.450
10 Cesur IHR seid Fury 5:1 8.316.850
11 dragon alle sehr mutig Fury 5:11 8.099.150
12 Zeromancer Akopalüze Nau Fury 5:49 7.724.800
13 Brasidas #1 Fury Verfolger [PH] 3:12 7.094.500
14 DonDennis YAAAAAA DIIIGGGGGG 1 on 1 1:26 7.022.150
15 Oleg HSV HSV HSV Fury 3:72 6.855.400
16 wittekind Funatt mit Don :D SDS 1:52 6.610.100
17 dede Fury Rundensieger! Fury 5:27 6.202.850
18 BlueStar ahab bin dabei :-) [PH] 3:454 6.185.700
19 Gizmo [PH] 1:51 6.100.000
20 Sir-Nieles Fleetenkieker^^ Fury 3:163 5.951.350
21 Woodbreaker Woodland =]C.N[= 4:9 5.910.900
22 Rome C.o.s.aN.o.s.t.r.a =]C.N[= 6:277 5.688.700
23 Kampfkeks Flowerpower Fury 1:73 5.647.700
24 ElRojo PWW = FURY Fury 3:108 5.617.050
25 danwo76 DANWO VS FURY 5:1 -B-F- 4:158 5.525.700
26 Ahab Feuer frei Blue:-) [PH] 4:1 5.517.300
27 PabloEscobar Champagneros -=[C]=- 6:76 5.511.900
28 Striker Vote for P:WW ! Fury 1:353 5.487.500
29 Viking Wer attet mich?? [PH] 1:94 5.440.150
30 Vjay303 I.N.S.T.i.N.K.T. -I- 5:62 5.359.800
31 Celina Home sweet mome =]C.N[= 6:868 5.327.050
32 bladeRunner -=DQ=- 4:3 5.116.350
33 Otti hsv -B-F- 4:326 4.841.200
34 Frausette Deutschland SDS 1:239 4.778.250
35 Habakuck Mea Culpa! -]SF[- 6:166 4.683.650
36 Wallace MorsPrincipium est [PH] 1:257 4.653.900
37 Karneios olol [PH] 6:21 4.626.300
38 SemperFidelis =]C.N[= 6:54 4.616.000
39 King-ArtiLLa <<<<Paar Nette kbs -I- 3:100 4.564.850
40 labinnaH <-|only 2 days|-> =]C.N[= 6:117 4.501.150
41 Liffpelmann [PH] 6:279 4.449.000
42 H3LL-r3b0rN H3LL\'s kitchen -I- 4:145 4.419.450
43 Blacky.de Raindrop -B-F- 1:10 4.302.400
44 Patrick Schöner Schrott... [PH] 6:45 4.299.850
45 THE BUSTER I AM FROM AUSTRIA SDS 6:630 4.281.350
46 Mythor3k Wayne Newton [PH] 5:5 4.267.150
47 S3rious Coming Up CN! =]C.N[= 2:181 4.243.900
48 Undertaker [PH] 3:1 4.220.300
49 montana-rage Vote for P:WW ! Fury 5:246 4.167.350
50 Bazooka Joe I.N.S.T.i.N.K.T. -I- 5:539 4.151.750
51 Kingpondo Allez Sportfreunde -]SF[- 5:260 4.124.300
52 sCHaEF .I.. ò.ó ..I. SDS 1:255 4.122.600
53 Manitou =[DM]= Rocken =[DM]= 1:596 4.120.150
54 Drum Dein Inferno -B-F- 3:672 4.119.650
55 Eclipse Delstorm´s Erbe Fury 3:45 4.093.950
56 Ukas alles meins -B-F- 4:324 4.068.600
57 marco I.N.S.T.I.N.K.T -I- 1:213 4.054.800
58 Theturtel YAHH TRICK YAHH -I- 5:90 3.985.150
59 Conan Barbados 6:7 3.959.850
60 Lämmi [PH] 6:90 3.909.350
61 thOt thOt4Rundensieger! -I- 5:6 3.907.100
62 -=Seraphim=- -I- 2:186 3.903.700
63 skooks FiF Hannover -FlF- 6:169 3.902.350
64 HarleQuin [ gF ] H Q 4 L =]C.N[= 4:223 3.821.800
65 hannibal21 =]C.N[= 6:136 3.770.450
66 Meinereiner verschieb-inSTINKt SDS-L 6:665 3.718.800
67 Steven28 =]C.N[= 4:333 3.648.600
68 Androctonus Tir na nog [PH] 6:172 3.603.450
69 eins TF = 289 mrd groß -I- 6:694 3.568.050
70 Sharku Deuschland -I- 5:72 3.567.000
71 Tribun Respekt ukas!! -]SF[- 2:31 3.559.650
72 JetLaw Champagneros -=[C]=- 2:12 3.553.200
73 Jiraiya junger Donner™ -I- 1:75 3.512.350
74 bambam =]C.N[= 6:168 3.503.300
75 Ladon Für P:WW voten! -]SF[- 1:3 3.466.150
76 Stukabandit [PH] 1:253 3.465.300
77 LSA PROST@INSTINKT SDS 5:237 3.420.900
78 Labyrinderhirn Labyrinderhirnien 4:43 3.416.200
79 Vollspacken Racoon - City =]C.N[= 5:399 3.388.550
80 usbeke BUM baaaabaaaa BUM -B-F- 6:749 3.370.750
81 Odin Odins Burg =]C.N[= 1:32 3.326.900
82 sHOcKeR bunker. 5:71 3.319.500
83 abi07 =]C.N[= 3:200 3.318.400
84 Sniper22 Europa -FlF- 6:562 3.313.600
85 Magan -FlF- 6:763 3.311.800
86 Monkee I.N.S.T.i.N.K.T. -I-C- 4:107 3.291.850
87 spitzkorl KiNdBeRg4eVer -B-F- 1:116 3.283.200
88 doko G I M M E L -FlF- 4:415 3.273.500
89 PRO Noobje 5:512 3.247.400
90 Bunny1989 [PH] 2:81 3.242.400
91 PlaYa Platz 3 =))))))))) -I- 2:114 3.228.650
92 pokky -FlF- 5:524 3.199.950
93 RcH[ABG] >Bunker-4-ever< Bunker 3:603 3.164.350
94 gecko muuuuuuuh -FlF- 6:201 3.156.000
95 daDriver weintraube OW 5:19 3.148.650
96 MCT Jäger 90 4ever!!!! -=[C]=- 5:195 3.146.800
97 Steiner SDS @ Wiesn 07 SDS 6:255 3.114.450
98 Mezzo watch my page -AoD- 4:23 3.096.750
99 Skeleton Christ !-Raining BloOd-! -I- 6:50 3.096.350
100 Supermann lalilu =]C.N[= 6:513 3.068.200
101 Chrisnoon Salem =]C.N[= 3:528 3.059.600
102 The Black Hand =]C.N[= 6:26 3.005.550
103 Ghostrider78 Die Hölle -FlF- 6:426 2.989.950
104 -=LC=-SuperKahn Land der Lemuren =LC= 3:191 2.983.850
105 Probowler2007 Land of Strike -B-F- 1:160 2.982.350
106 Leotychides -=[C]=- 5:28 2.978.250
107 +++general+++ -B-F- 4:491 2.966.800
108 Dr. Hibbert =LC= 5:135 2.962.850
109 KatoBeer_Saku Blut-Rache [PH] 1:343 2.909.750
110 chaoZ Cosa=erbärmlich Bunker 2:504 2.908.000
111 Nick Seafort Seaforld -=[C]=- 3:285 2.905.600
112 -=AssAssin=- -I- 5:191 2.904.450
113 ATHENA SDS 3:711 2.902.500
114 General_Ali -=[C]=- 6:120 2.898.800
115 Bast Danke fürdie Runde =]C.N[= 5:83 2.898.150
116 Phidias [PH] 1:7 2.889.350
117 Vortisch Norb Island [PH] 2:301 2.872.800
118 K.O.R.E.A. Bunkaa Rockaa II Bunker 1:9 2.852.550
119 Daysleeper *huhu* Tommy XD -I- 4:270 2.842.650
120 Domian SDS-L 6:198 2.835.800
121 Sweet SDS 3:281 2.813.850
122 KingCubaya Vote for P:WW ! Fury 5:196 2.800.900
123 JohnDoe Let\'s go!! ;D -B-F- 4:82 2.774.700
124 dlcboy bunker. 5:228 2.771.750
125 Sabbo Dumm Dumm =]C.G[= 5:320 2.769.450
126 jayjo Meins -I.-H.- 4:317 2.747.650
127 Juli DNA since 2003 XD =]C.G[= 5:339 2.730.300
128 Ohrenschmalz Waschbären GmbH [PH] 6:29 2.717.350
129 Nulije österreich -=FF=- 3:176 2.684.500
130 Frank is back SDS 3:275 2.676.700
131 Assassin B-F for life -B-F-W- 4:279 2.657.250
132 Sgt Ryan =]C.G[= 1:841 2.640.200
133 MichaelWittmann PRESSEZENTRUM R=W-d-N 2:25 2.627.600
134 Gu3s Bis Morgen! SDS 4:156 2.621.650
135 Chap . o_O . =[DM]= 4:139 2.616.800
136 delta_forca_two 240 mrd kommen!! -I.-H.- 2:150 2.611.050
137 Dedy1966 JetLaw freund :( =LC= 4:125 2.607.000
138 Thanatos SDS 6:158 2.584.750
139 die_faust ihr schweine _lol_ =[DM]= 2:583 2.573.500
140 Karl Ranseier Amish Paradise [PH] 3:9 2.534.700
141 Vogel -=FF=- 5:8 2.531.450
142 Kaiser Wilhelm thOt ist super:) WA 5:81 2.508.650
143 I.R.Baboon -B-F-W- 3:776 2.507.300
144 Urmel =LC= 2:253 2.465.850
145 Primi PrimeLand =Eid= 1:131 2.453.450
146 Dave Saarland! -I-C- 6:25 2.438.300
147 Hakuna Matata -=FF=- 6:886 2.436.900
148 ahmet AoD olè olè olè -AoD- 4:760 2.412.850
149 RadeBergEr Schüchtern bunker. 6:218 2.405.700
150 DaMpdR3Am INSTiNKT ROCKT!!! 2:4 2.401.450
151 Droma Fury 4:199 2.400.500
152 Soerensen Wakken? [PH] 3:254 2.400.300
153 Don_Peilo allykasse intus:) -FlF- 6:331 2.393.100
154 Hitman SDS 6:271 2.390.900
155 fightnight SDS 4:134 2.387.300
156 SoMeOnE-RaSeR -=BrEcHeR=- -I.-H.- 4:338 2.378.750
157 DoG Glorytime@Riotime 4:183 2.377.100
158 Nabis -=[C]=- 4:80 2.349.000
159 TodesFee Bunker 6:244 2.346.000
160 ReLaX Bunker 2:41 2.337.150
161 jigsaw HGNA 1:50 2.323.350
162 da_Strike Minden SDS-L 3:184 2.317.700
163 RuSSiaN -=FF=- RuLeZ -=FF=- 3:636 2.315.650
164 zwerg_satan klein und böse -=[C]=- 4:306 2.310.800
165 Sirocco bunker. 2:291 2.307.850
166 stefan HGNA 5:243 2.293.900
167 Asterix =LC= 3:744 2.293.200
168 Han--Solo Bin kein D-Zug :-( =LC= 2:137 2.292.000
169 Leostrike Leo´s Land -FlF- 1:387 2.291.950
170 Phillslaus R=W-d-N 3:290 2.285.850
171 Pueppy < liebtletztentag -I-C- 4:93 2.278.800
172 little_princess >~CreEpiNg DeAd~< 3:264 2.275.000
173 Der_Sensenmann Letzte Runde lol 5:588 2.266.900
174 BlaBlui top100 ich komme -FlF- 1:279 2.266.000
175 Wombart =LC= 5:3 2.261.150
176 Sir Fun Brandenburg -AoD- 6:44 2.261.050
177 LEP Nusa Lembogan -]SF[- 4:798 2.243.900
178 _nonne_ kloster R=W-d-N 2:299 2.235.050
179 Nightflyer Fear-City -]SF[- 3:93 2.227.000
180 Kamahl =LC= 5:327 2.223.600
181 Minotaurus für-sex-zu-haben -FlF- 3:338 2.216.000
182 The Destroyer B-F je zakon -B-F-W- 3:902 2.210.700
183 Armageddoom Valhalla -]SF[- 3:5 2.207.300
184 chR Gott der Zeit -B-F-W- 3:798 2.195.800
185 New Age Messiah <-- watch my HP :) -=[C]=- 5:193 2.180.850
186 Necropal Tempelton =LC= 2:96 2.177.250
187 Schattenjäger I.N.S.T.I.N.K.T =[DA]= 2:337 2.176.300
188 Bukowski Mein Land!!!!! 4:163 2.171.600
189 seb.par Vorhof zur Hölle 6:88 2.166.300
190 Tinnitus Kuschele mit caipi =LC= 6:220 2.164.700
191 Redrum -AoD- 3:95 2.163.700
192 Commander -=[C]=- 2:21 2.152.100
193 Franki -=FF=- 2:64 2.147.950
194 Messerjocke Auf ein Neues S.O.G 2:748 2.147.850
195 Dir_en_grey_kyo Solid State XJapan -I-C- 3:266 2.143.200
196 Tru-Soldier SDS-L 5:55 2.138.650
197 N1ghT |+BUNKER+| Bunker 5:465 2.133.850
198 Grossfuerst Nordland -]SF[- 4:122 2.109.900
199 Rayman VoTeT fOr PWW!!!!! -I-C- 2:77 2.109.350
200 Fenya =LC= 6:4 2.107.800
201 Nice -=FF=- 6:660 2.066.850
202 =Attila= Hunnerania -FlF- 1:323 2.058.750
203 vvev -]SF[- 6:243 2.047.850
204 BlackThunder -=*Stealth*=- 6:806 2.044.600
205 Evilsun Utopia ASSI 4:644 2.033.000
206 HeIIboy =LC= for ever =LC= 5:278 2.023.000
207 Freacks -=[C]=- 3:206 2.019.850
208 =[Flash]= Wohat! -B-F-W- 4:791 2.018.350
209 Trinity Veni, Vidi, Vici =LC= 2:119 2.016.100
210 BloodMoon Widowmaker [PH] 2:155 2.014.950
211 Warlie [PH] 4:138 2.014.050
212 kill you =Eid= 5:2 2.004.000
213 CryingBeast Arcane Rain Fell =[DM]= 2:466 2.002.250
214 Hector Atlantis -=[C]=- 3:147 2.000.000
215 Shadowman BF Forever -B-F-W- 2:485 1.994.550
216 Arius =Eid= 5:561 1.988.950
217 just godlike mybunker, mycastle 2:22 1.981.950
218 Riddick0204 Zentr d. Wahnsinns -]SF[- 5:184 1.981.650
219 George Young _-- Sing Sing --_ -=[C]=- 4:943 1.980.900
220 Kurdish_King KuRdIsTaN -I-C- 2:761 1.977.050
221 X - Fighter -=[C]=- 2:70 1.973.450
222 -Headhunter- Headisland -LR- 5:52 1.967.500
223 BadBoy1896 Hannover =[DM]= 1:87 1.964.300
224 O.C.B. °-° .. böses Omen =LC= 6:109 1.963.500
225 cirrus01 ich bin lieb -]SF[- 5:171 1.962.350
226 lenox Kolumbien bunker. 6:15 1.953.750
227 AREA51 4:20 1.953.750
228 Zaragoza >Ich bin ein Ego!< -I-C- 1:521 1.950.150
229 Kartoffel Kartoffel-Feld R=W-d-N 2:101 1.943.300
230 niddam 6:1 1.920.600
231 Fantalorius Nature One! 3:414 1.909.350
232 dracula Transylvania -B-F3- 3:67 1.903.350
233 Napalm Untergiesing -=FF=- 1:29 1.891.850
234 Istafahan -=[C]=- 3:190 1.890.850
235 Wal der Meere -AoD- 6:253 1.888.800
236 SCARFACE -=FF=- 2:488 1.887.950
237 Pain666 ASSI 2:104 1.885.750
238 Quintus =LC= 3:405 1.883.700
239 BlutbadbEngel Perditiondance WA 3:447 1.882.350
240 Spatzy Vogelhaus DWS 5:542 1.881.350
241 hausmann klein -FlF- 4:400 1.880.750
242 ADISS S 69 Habicht ]TS[ 1:159 1.872.600
243 Trixi70 ROFL 3:573 1.870.350
244 madmix Mads Inselchen [PH] 6:43 1.855.100
245 Bullet -I-C- 4:780 1.831.800
246 Corrado -FlF- 3:325 1.823.600
247 sibidi yat da sibar =[DM]= 5:765 1.820.900
248 GatoR und tschüss -=[C]=- 6:10 1.818.900
249 snuff187 -FlF- 4:109 1.815.850
250 sunny52 für gute Freunde -DlZ- 6:24 1.812.500
251 Acid_Burn I´m from AUSTIA -=[C]=- 1:143 1.810.150
252 buzzer Disneyland =[DM]= 5:626 1.809.200
253 Major Pain =LC= 6:425 1.801.650
254 The R4zor Germany -DlZ- 1:220 1.800.750
255 Volcano Hat Spaß gemacht ! =]C.G[= 6:560 1.800.050
256 Magic_of_Dance -=FF=- 6:192 1.797.950
257 turismo votet für pww ASSI 3:727 1.786.100
258 vansan Pfützenland DWS 4:722 1.783.300
259 Combat Germania LoC 4:148 1.770.500
260 OuzO_Nr12 Bunker 3:7 1.767.500
261 sandman Sandhaufen bunker. 4:56 1.761.650
262 Smokey -> wird Tobster WA 2:401 1.755.250
263 Der Rächer meine rache -B-F-W- 6:884 1.745.000
264 mario Bomben über IKR 5:621 1.738.900
265 Acala =LC= 6:122 1.736.850
266 RupertLux Lux US -LR- 2:158 1.734.100
267 Mita =>TechnoWorld<= ]-GaK-[ 5:41 1.734.000
268 svenfishy 22.08. 1:763 1.725.400
269 Topas =U GER= 4:806 1.722.800
270 Jäger Jamaika -FlF- 6:654 1.719.400
271 Struppi R=W-D-N=Struppi 6:84 1.713.650
272 n4gaZ -I-C- 6:787 1.713.050
273 R=WDN= Udo 6:200 1.701.000
274 Lord of War bunker. 4:5 1.698.950
275 KoenigsTiger KoenigTigers Land ]-GaK-[ 6:47 1.697.800
276 OkerBaron OKlERhoma HGNA 6:189 1.695.600
277 Störtebecker -]SFU[- 1:18 1.691.350
278 durdyn Bier her! ASSI 2:489 1.683.800
279 tobiw Rangers Home -LR- 5:64 1.682.700
280 Xlord ASSI 4:786 1.681.450
281 alme75 almesland -DlZ- 6:707 1.679.200
282 Decebal =[DM]= 5:392 1.675.600
283 Missbabygirl =[DM]=euch auslach ]TS[ 4:46 1.674.650
284 JokerXp HGNA 4:240 1.673.150
285 Blacky Imperiales Reich =IKR= 4:654 1.672.950
286 Schmusekatze DWS 4:625 1.669.850
287 headhunter -=FF=- 6:348 1.668.950
288 Desertstorm Abschiedstour 07\' -=[C]=- 4:868 1.668.450
289 Hotel <>< 6:202 1.648.500
290 gerhard1969 WAS, WER, WANN R=W-d-N 3:118 1.644.100
291 pitbull123 Keine AoD LdF 6:782 1.644.050
292 BlaueBumsGams OuzO`s Multi -=BM=- 5:51 1.643.450
293 hoshi MNB 1:352 1.641.900
294 Amilo =IKR2= 4:727 1.639.350
295 clubberer Titten für clubbi Fury 4:237 1.638.700
296 mrmann Vote for P:WW!!!!! -AoD- 6:96 1.636.000
297 Mountain Dew R3T4IL 3:791 1.634.800
298 Chaoskiller Chaos-Treiber -I-C- 2:268 1.623.950
299 [COB]Chargon Puppenkiste 4:447 1.619.350
300 Nordfriese SDS-L 3:223 1.617.250
301 achim R=W-d-N 1:506 1.612.650
302 jockel2000 =[DM]= 4:458 1.611.100
303 besttime Kriegsfahrt Fury 5:152 1.609.100
304 tiger_mete !!! HANNOVER !!! =[DM]= 1:399 1.607.800
305 fLeX WaR PiG *OINK* =LC= 5:286 1.606.700
306 Zusiloy ROFL 2:24 1.605.800
307 Romph -B-F3- 4:696 1.600.500
308 Elias70 MNB 2 6:853 1.590.600
309 Zer0 komm doch -]SF[- 2:166 1.586.050
310 mung -=FF=- 4:184 1.579.800
311 mamba45 Kraftstoff hier bunker. 3:693 1.577.400
312 Chuck-Norris Roundhouse Hausen B-W 5:346 1.577.300
313 Klonkrieger Deutschland -I-C- 1:82 1.572.900
314 Steiner 12 DgW 1:537 1.570.300
315 ---Bommel--- Milchstraße R=W-d-N 4:372 1.566.400
316 eiskiller LdF 5:672 1.565.600
317 Solidus-Snake Hellsing =[DM]= 2:551 1.565.350
318 BuYaKaScHa -]SF[- 1:184 1.563.950
319 Becks ]-DTE-[ 4:218 1.562.950
320 -=HappyHour=- LETZTE INSTANZ [HomE] 5:148 1.556.250
321 WeekendWarrior SaarLand SDS-L 2:48 1.550.000
322 Wutzl Döner-Land -=[C]=- 3:268 1.539.950
323 starbreaker [M] 2:402 1.537.100
324 _ProLosTyLeStP_ Cn RuLeR xD =]C.G[= 5:60 1.536.550
325 heikom =LC2= 2:29 1.534.150
326 Damoris Deutschland B-W 5:199 1.530.900
327 Maddooohhhh <----- aus Haina^^ -LR- 6:692 1.526.250
328 Angel in fire Im Krieg mini 1 4:517 1.523.750
329 Libro 6:680 1.521.300
330 tondra HGNA 2:130 1.520.450
331 Cenourinha =Eid= 1:148 1.515.800
332 Player_Red -=FF=- 3:17 1.514.750
333 Georg Griechenland -B-F3- 4:99 1.513.700
334 relin Sommerurlaub =) =LC= 3:26 1.512.600
335 Ghost Rider R=W-d-N 6:546 1.508.350
336 Talishia Supiiiiiiiiii !!! =LC= 2:187 1.506.900
337 TorbenS Austria mini 1 4:670 1.506.650
338 rBot R=W-d-N 2:290 1.501.900
339 sha LoC 4:70 1.501.700
340 Breaker Schalke 04 2:61 1.495.400
341 Andre774 VAE DWS 5:522 1.495.300
342 lillerkiller -I-C- 6:63 1.494.650
343 BangBros Techno4Ever -DlZ- 4:321 1.490.100
344 Veltins_Curuba ]-DTE-[ 5:59 1.486.450
345 Killermoe R=W-d-N 1:164 1.486.150
346 Mr.T Underworld =]C.G[= 1:2 1.481.400
347 Blacke 1:789 1.481.350
348 =W-d-N=Artdink Stammheim R=W-d-N 3:160 1.477.300
349 Dominus Wolfsmann DWb 5:630 1.473.250
350 Son_Goku Türkiye -]SF[- 5:179 1.468.100
351 Torsten007 *Ich Finde Dich* -LR- 4:513 1.464.850
352 Ghost0815 Undead Power -B-F3- 1:125 1.462.900
353 Präsident.Börni 2:292 1.460.950
354 X-Ray | | LFC | | 4 L!fe 5:140 1.460.100
355 Pumi La Drang Valley ROFL 1:652 1.457.150
356 Kampfgürkchen DEF-LFT 5:318 1.455.800
357 Octagon rebels home ROFL 5:24 1.454.900
358 Tatanka Ewigen Jagdgründe =LC= 2:631 1.453.950
359 ChAoTiCa Röntgen... 5:20 1.452.450
360 Wolf Takka Tukka Land -=DQ=- 2:700 1.451.100
361 Arni78 Kosovo/ Prizren MNB 2:231 1.450.950
362 Gueni3 NWO 5:853 1.450.850
363 zibi =IKR= 2:16 1.449.350
364 Lea Ich war\'s nicht =LC= 2:117 1.448.250
365 manul manul in de hous B-W 5:258 1.447.500
366 -=19Fl4mE93=- -AoD- 5:149 1.447.050
367 Ohio Member gesucht! ]TS[ 5:23 1.444.850
368 KakaoTrinker Kakao is Heilig -AoD- 2:833 1.440.850
369 Black_Sensenman Opfer gesucht!!!!! -]SFU[- 2:370 1.440.450
370 Bobby Jaffa Nation B-W 3:164 1.437.450
371 Woody -AoD- 1:218 1.436.850
372 Piratenkönig Grandline -AoD- 4:19 1.430.900
373 KanesErbe <-ist gegen Drogen OW 6:16 1.430.450
374 Funker Funny - Island -OS- 5:111 1.428.450
375 blue82 HGNA 4:265 1.424.350
376 KurtL SDS-L 6:778 1.423.750
377 exituz mini 1 2:333 1.421.650
378 Der Sensenmann -B-F-2 5:119 1.420.000
379 Mutti Di GSG 4:115 1.419.200
380 Sebullba Delta-Quadrant vor -=DQ=- 4:713 1.419.200
381 MudangShinhak 1PS 2:86 1.417.950
382 Nobby Aveta [HomE] 3:247 1.416.700
383 GrafGotha Land of Confusion -LR- 6:890 1.415.600
384 AxeMan Takatukaland =U GER= 5:527 1.407.600
385 Ice-fox1 next round no.1 K-M 3:747 1.407.400
386 Bob =LC2= 6:354 1.407.300
387 Alex 5:374 1.402.250
388 Dr.Wahnsinn -B-F-2 6:527 1.399.300
389 neo2003 ]TS[ 2:607 1.398.100
390 Kampfia ASSI 5:733 1.397.500
391 Gizmo-weed Zwerge 1:441 1.395.900
392 Magoo Hart und Zäh [PH] 4:98 1.392.700
393 Kemal Sunal ???????? 1:873 1.392.350
394 Muad-Dib + Bunker + 4ever + 4:50 1.386.700
395 Micha.T =LC2= 2:108 1.386.100
396 Murphy -B-F3- 3:857 1.386.000
397 Timmä <<< RcH[ABG] B-W 1:44 1.384.500
398 blackbird -]SFU[- 5:267 1.376.800
399 SchwarzerRitter -=LV=- 2:523 1.375.850
400 Gunilla ALTENessen RC 6:22 1.375.400
401 TheJMB Wahnsinniger Tinni =LC= 1:320 1.375.100
402 XxDomixX Mutter Theresa =LC= 5:143 1.372.600
403 Hellfire1 Germany ASSI 2:339 1.367.950
404 gisgis LoC 6:141 1.366.850
405 hamloser-löwe kriegsvorbereitung 2:419 1.363.250
406 Hyos GoF 6:227 1.362.800
407 Wrangler -I-C- 2:705 1.360.850
408 SALAMANDER ]TS[ 4:33 1.356.250
409 -=Corestich=- I.N.S.T.i.N.K.T. -I-C- 4:348 1.348.750
410 Sparkplug0908 SchwarzeApokalypse -=S A=- 5:603 1.347.450
411 Philli BUM-FIGHTERS -B-F-W- 2:703 1.343.150
412 Furby =Eid= 6:427 1.338.450
413 =[bo]=_Heni_ =[bo]= 4:361 1.336.300
414 EuroFighter Verbotene Stadt -AoD- 2:724 1.335.700
415 Hilti -=FF=- 6:864 1.334.200
416 WeaponX Gotham City =LC= 1:127 1.329.150
417 Smoke R=W-d-N 4:57 1.323.400
418 Slyzer WA 6:264 1.323.050
419 tyr Deutsche Kolonie =[bo]= 5:332 1.320.550
420 Gismo-1506 GoF 2:146 1.319.550
421 ministernchen Ostfront [D-K-B] 3:60 1.319.250
422 Kingperez Afrika -B-F3- 3:685 1.319.250
423 Homer Simpson Springfield S.O.G 3:774 1.319.150
424 Raven -=FF=- 4:253 1.318.600
425 TipTop -B-F-W- 4:234 1.316.300
426 Disdain Sigena GSG 2:53 1.309.250
427 Refluxx Die Hölle Teil II =IKR= 2:562 1.309.250
428 SilverSkin Silver Area -LR- 2:581 1.309.100
429 shawn777 ASSI 2:615 1.306.600
430 Julian Wendland mini 1 5:448 1.306.350
431 sylvia1972 22.08. 5:773 1.305.800
432 killer_Oz #Sind im Krieg# mini 1 6:525 1.304.450
433 Raiden mini 1 6:162 1.303.300
434 catdog B-W 5:26 1.302.650
435 Yen ich vote nie:P ]ARMS[ 6:897 1.301.250
436 Flammenmeer SPIELT OGAME !!! -]SFU[- 4:376 1.299.800
437 Terrorist -I-C- 2:205 1.299.550
438 Aggi ASSI 3:314 1.299.300
439 relti Deutschland B-W 5:420 1.298.200
440 Gutgold -DlZ- 5:142 1.291.700
441 Original 75er Ultra World =U GER= 5:248 1.289.400
442 Furzknoten CYA 3:29 1.287.700
443 Noax ASSI 1:597 1.287.400
444 AoD-Garf -DlZ- 3:256 1.286.300
445 MIk Burj Dubai :) ASSI 3:778 1.286.300
446 1A-Markensoldat sKuLlZ 5:89 1.285.950
447 baban -B-F-W- 4:246 1.285.850
448 Gaunt Tanith mini 1 2:653 1.284.100
449 orangerange Narutoland So0 6:299 1.281.800
450 Cr4ft3r -B-F3- 3:179 1.280.400
451 General Custer ASSI 5:164 1.280.300
452 Batman atte mich! -=BM=- 3:89 1.279.650
453 Blood of Kain -AoD- 1:359 1.275.800
454 Dave76BG Svoboda ili smart! DWS 1:723 1.270.650
455 a1nz smÖreBröt 3:330 1.267.950
456 pole !DonnerwetterR! -I-C- 4:111 1.266.150
457 The_Raven Ravenshome B-W 4:295 1.265.950
458 =[bo]=_TheReaper_ Valhalla =MJ= 1:326 1.264.050
459 Godfather R=W-d-N 4:486 1.262.700
460 Raziel =U GER= 5:730 1.261.600
461 Littlefighter Vote for P:WW -I-C- 2:716 1.260.900
462 killermini Good old Germany [D-K-B] 6:467 1.259.600
463 NereVar -=SA=- -=S A=- 5:382 1.257.950
464 GröFaZ Tomania DWS 6:758 1.257.400
465 Blackstalker FUA -B-F-W- 4:24 1.257.150
466 Jomann Vote for P:WW ! ASSI 2:63 1.256.550
467 -Bandito-c- -LR- 1:236 1.255.100
468 mabo OW 2:480 1.254.750
469 Nightwar GSG 6:100 1.254.400
470 Taucher HGNA 5:42 1.253.100
471 Toffy Zwerge 6:23 1.252.950
472 LaPace B-F 4:135 1.251.700
473 kalaster magician of oz K-M 6:953 1.251.450
474 weltchef -B-F3- 1:302 1.250.750
475 Slogan1 =ADF= 4:704 1.248.150
476 seppuskrösus -B-F-W- 4:366 1.243.750
477 1516 Prinz Rollenhausen 1516 1:758 1.242.500
478 Sancezz Tja wieder da.... B-W 2:102 1.240.650
479 Marc O Freistaat Bayern K.B.S 2:753 1.240.650
480 eiskalterengel vrf 1:400 1.240.150
481 LOX Metzel-Feld DWS 3:663 1.239.100
482 the_wienerwurst -=DQ=- 4:235 1.232.200
483 Spanker GSG 2:718 1.230.550
484 _BombingAngel_ -AoD- 5:209 1.228.500
485 MrSlomo -FlF-BC 3:721 1.228.450
486 sully -DT-Skull 4:373 1.226.800
487 MichMich Die kleine Insel =IKR2= 2:242 1.226.200
488 Apus ]-GaK-[ 3:764 1.225.650
489 FocusSharK WestBerlin =IKR= 6:459 1.224.250
490 THD Thönse =[bo]= 1:657 1.222.000
491 Barium 3:198 1.220.150
492 Baytor Freedonia 1516 5:712 1.218.350
