Project: World War
Highscore - Allianzen
Runde 3 (17.11.2007 - 16.05.2008)

# Allianz Tag Mitglieder ø Punkte ∑ Punkte
1 Elite Warriors -=EW=- 5 6.401.230 32.006.150
2 FlachlandFront -FlF- 20 5.047.675 100.953.500
3 Suff Demenz Schädel SDS 18 4.526.544 81.477.800
4 Die Phalanx [PH] 19 2.935.286 55.770.450
5 The Art of War - Reunion AoW-R 11 2.534.000 27.874.000
6 FlachlandFront Wing [-FlF-] 27 2.502.257 67.560.950
7 Sportfreunde -SF- 14 2.429.392 34.011.500
8 Elite Warriors 2 -=EW2=- 19 2.373.139 45.089.650
9 Flachlandwing -FlW- 6 2.284.716 13.708.300
10 Fun Fighters --FF-- 25 2.279.958 56.998.950
11 Heeresgruppe Walhalla =]HW[= 11 2.190.209 24.092.300
12 Wächter des Nordens =W-d-N= 14 2.077.764 29.088.700
13 Stigmata -=SM=- 19 2.069.586 39.322.150
14 Fight Club =[FC]= 27 1.908.440 51.527.900
15 Oldskull - Organization -skull- 14 1.751.953 24.527.350
16 Fight Club 2 FC2 13 1.722.600 22.393.800
17 DIE MUSKETIERE =[DM]= 11 1.712.013 18.832.150
18 Operation-War OW 20 1.680.710 33.614.200
19 Thoregon Thor 15 1.620.240 24.303.600
20 SDS-Light SDS-L 8 1.614.293 12.914.350
21 Lost Rangers -=LR=- 10 1.564.540 15.645.400
22 Guardians of Fire GoF 8 1.533.287 12.266.300
23 SCHWER-METALL S-M 7 1.444.078 10.108.550
24 Die Kleinen Wächter = DKW = 14 1.432.050 20.048.700
25 War of Art WoA 6 1.321.933 7.931.600
26 Flachlandfront-Wing -FlF-2 24 1.284.639 30.831.350
27 Stahlpakt STAHL 13 1.274.915 16.573.900
28 E=mc[2] -=E=- 8 1.269.850 10.158.800
29 The Art of War - Boot Camp AoW-BC 15 1.267.330 19.009.950
30 Der Delinquent --=DD=- 5 1.264.960 6.324.800
31 Action Delta Force =ADF= 20 1.259.882 25.197.650
32 -=Chaos-Elite=- C-E 13 1.256.273 16.331.550
33 Rebels Of Forgotten Lands ROFL 13 1.255.903 16.326.750
34 blacK flaG ]-bF-[ 18 1.201.711 21.630.800
35 KEBA pioneers KEPI 12 1.195.487 14.345.850
36 Neufahrn bei Freising NbF 6 1.194.633 7.167.800
37 Fun Fighters 2 --FF2-- 14 1.168.782 16.362.950
38 Armageddon ]ARMS[ 12 1.165.416 13.985.000
39 1.PanzerBataillon.203 PB.203 5 1.146.110 5.730.550
40 Nutellabande =NB= 6 1.135.300 6.811.800
41 Allianz ohne Namen AoN 9 1.125.744 10.131.700
42 Sportfreundchen ]-SF-[ 11 1.116.140 12.277.550
43 Armee des Lichts AdL 22 1.111.747 24.458.450
44 Zipfelklatscher -ZK- 8 1.101.318 8.810.550
45 -=Die Penner=- =]DP[= 16 1.092.475 17.479.600
46 Die Heerführer =DHF= 11 1.087.450 11.961.950
47 DIE MUSKETIERE CAMP =[DMC]= 12 1.084.637 13.015.650
48 FightClub2 Boot Camp FC2BC 15 1.071.713 16.075.700
49 Wächter des Reinheitsgebotes 1516 13 1.068.053 13.884.700
50 Operation-War-2 ow2 7 1.058.757 7.411.300
51 Härterei Brigade 3W =HB3W= 6 1.042.591 6.255.550
52 European-Chainsaw-Massacre =[ECM]= 10 1.040.020 10.400.200
53 Vollrausch Bier 9 1.030.383 9.273.450
54 Die Tempelritter -=DTR=- 12 1.025.870 12.310.450
55 SkyScraper City S-S-C 14 1.021.842 14.305.800
56 Wir Sind Helden =WSH= 13 1.006.042 13.078.550
57 Fight Club 3 =[FC3]= 7 1.004.500 7.031.500
58 World Wide Warrior WWW 5 981.630 4.908.150
59 Ultimate Warriors -=UT=- 15 978.733 14.681.000
60 GrävenBoyz GB 24 959.577 23.029.850
61 United States Marine Corp U.S.M.C 9 958.433 8.625.900
62 Sturmfront -StFr- 15 954.283 14.314.250
63 Stahlhammer Brigade SHB 13 950.557 12.357.250
64 [Circle of Death] -FlF-3 [CoD] 29 946.018 27.434.550
65 Die Minis =[DMM]= 10 941.265 9.412.650
66 Special Xtrem Gamerz SXG 10 937.665 9.376.650
67 Imperiale Armee -IA- 16 935.896 14.974.350
68 Bayerisch-Hessische Koalition BHK 19 932.792 17.723.050
69 Block freier Staaten BfS 6 917.675 5.506.050
70 THE A-TEAM TAT 11 915.068 10.065.750
71 Dark Angels =[DA]= 29 907.082 26.305.400
72 Kommando Spezialkräfte -=KSK=- 7 903.392 6.323.750
73 SchwarzeElite Elite 20 897.307 17.946.150
74 Glory Of Insanity -=GoI=- 10 894.810 8.948.100
75 Hell Ryder -=HR=- 5 890.970 4.454.850
76 Department of the Air Force USAF 5 889.730 4.448.650
77 Die Genossenschaft Geno 9 887.516 7.987.650
78 Harzer Geben Niemals Auf HGNA 15 879.703 13.195.550
79 Guardians of Fire Wing GoF-W 8 876.568 7.012.550
80 United Offensive -[UO]- 10 871.585 8.715.850
81 Die Fremdenlegionäre -[DFL]- 7 869.942 6.089.600
82 Legion der Verdammten -=LV=- 16 868.246 13.891.950
83 The Elements -=TE=- 14 867.964 12.151.500
84 Lindey die Zwiebelfrau Zwiebel 7 865.021 6.055.150
85 -Wing- -LRW- 11 861.000 9.471.000
86 Freaks of War FoW 17 858.785 14.599.350
87 beeres neuer versuch bnv 5 857.060 4.285.300
88 Luftwaffensicherungsstaffel LwSS 18 856.902 15.424.250
89 3. Panzergrenadierbrigade =PGB= 24 853.879 20.493.100
90 Wolf Revolution Wolf-R 7 853.864 5.977.050
91 Herrscher des Chaos HdC 6 852.866 5.117.200
92 Firestorm =FS= 12 846.308 10.155.700
93 Bad Ally of Death BAD 10 842.910 8.429.100
94 Sozialistische Union SU 6 840.666 5.044.000
95 The Born Figther ==BB== 6 838.866 5.033.200
96 -=DeathAngelZ=- -=DAZ=- 6 835.808 5.014.850
97 =Rote-Armee-Fraktion-Deluxe= R.A.F.D 5 835.770 4.178.850
98 Division Springshield -Divi- 10 830.950 8.309.500
99 The Rovers =ROV= 19 828.218 15.736.150
100 TheKanacks -=TKS=- 8 827.562 6.620.500
101 Brother in Arms -BiA- 8 826.468 6.611.750
102 United Hunter Nation UHN 6 826.183 4.957.100
103 Avengers =A= 9 820.066 7.380.600
104 Kreiswehrersatzamt KWEA 6 817.966 4.907.800
105 Einsame Wölfe [EW] 8 816.025 6.528.200
106 C.R.A.N.K. -=[C]=- 6 815.008 4.890.050
107 Schwarzes Reich -[SR]- 6 811.858 4.871.150
108 Task Force Saarland TFS 8 807.431 6.459.450
109 BexClan BEX 13 803.734 10.448.550
110 DAS IMPERIUM =]I[= 6 803.441 4.820.650
111 Die alten Säcke -=DaS=- 6 801.400 4.808.400
112 Professional-Terror-Associati -PTA- 12 800.658 9.607.900
113 Mercenaries ]MeRc[ 18 797.302 14.351.450
114 Hate Crew HC 7 793.878 5.557.150
115 Artillerie-Regiment [mot.] 329 ARM 15 793.450 11.901.750
116 Thoregon Wing Thor-W 14 793.160 11.104.250
117 Band of Brothers BoB 15 790.436 11.856.550
118 Fliegende Höllenfische [-FH] 8 789.925 6.319.400
119 Alt + Reif + Weise UE30 12 788.904 9.466.850
120 Schweizer Armee CH-A 8 787.937 6.303.500
121 Patrioten des alten Vaterlands P.D.A.V 8 782.543 6.260.350
122 RedScorpion Brigada -=RSB=- 6 779.483 4.676.900
123 Heeresgruppe Nord -=HN=- 30 776.256 23.287.700
124 Bruderschaft der Söldner --B-- 12 774.275 9.291.300
125 Global Defense Control G.D.C. 18 773.988 13.931.800
126 Mob in Action MIA 10 772.530 7.725.300
127 United Nation Command UNC 7 772.014 5.404.100
128 6. Armee 6 Armee 6 768.558 4.611.350
129 Birds Of Prey BOP 15 762.606 11.439.100
130 Jack the Rapper JtR 12 761.575 9.138.900
131 Die Infanterie di 7 760.271 5.321.900
132 ProtectingScorpions -PSBG- 10 758.365 7.583.650
133 Vereinigte Front Jenna Jameson VFJJ 6 755.416 4.532.500
134 Ostfront schacksdorf schacke 5 755.270 3.776.350
135 Oldskull - Organization2 skull2 5 751.530 3.757.650
136 Kleiner Einstein -=KE=- 11 750.950 8.260.450
137 Black White Fighters -=BWF=- 5 748.140 3.740.700
138 Die Atlanter D.A. 17 746.729 12.694.400
139 Kaese zum Whine kzw 13 746.415 9.703.400
140 Sprengstoffkommando delta -S.K.d- 9 746.333 6.717.000
141 Crazy-Squirrels -=CS=- 16 744.203 11.907.250
142 Thule-Gesellschaft T.-G. 10 744.055 7.440.550
143 VerteidigerDesWahrenBlödsins VdwB 11 742.450 8.166.950
144 Viribus Unitis -VU- 6 730.591 4.383.550
145 Kriegergilde KG 8 730.156 5.841.250
146 Full Metall Jacket =F-M-J= 7 727.950 5.095.650
147 ROFL - Akademie ROFL-A 14 725.178 10.152.500
148 Tritt ein oder stirb TOS 24 722.220 17.333.300
149 Metroid Prime MP 8 721.775 5.774.200
150 Army of Darkness A-o-D 6 721.341 4.328.050
151 The Legion of Odin LO 10 721.275 7.212.750
152 KaffeePause =_KP_= 5 716.550 3.582.750
153 1. ReserveBatallion.203 RB.203 27 709.348 19.152.400
154 Shadow Shadow 6 707.933 4.247.600
155 SuperStars -[SS]- 7 707.892 4.955.250
156 Saints saints 6 706.725 4.240.350
157 -=TbH=- TbH 5 706.350 3.531.750
158 Recentis Potentia -RP- 19 705.221 13.399.200
159 -German-Special-Force-Wing -GsF-w 7 699.828 4.898.800
160 Black Elite -=BE=- 8 697.062 5.576.500
161 Bahrain-Chaos-Trupp BAH2007 10 695.085 6.950.850
162 xXx Blood War killas xXx BWK 15 694.240 10.413.600
163 Black Flag Wing [-bfw-] 10 693.755 6.937.550
164 Die Besten Soldaten Der Welt [STAW] 20 692.997 13.859.950
165 Company of Heros C_o_H 8 690.337 5.522.700
166 Battlefield Hard Fighters -=BHF=- 23 689.482 15.858.100
167 DELTA - FORCE D - F 7 688.628 4.820.400
168 Münchberger Müb 9 687.622 6.188.600
169 the Pretender =theP= 8 687.206 5.497.650
170 Special Weapons and Tactics S.W.A.T 9 687.116 6.184.050
171 Wilde Kerle -WK- 5 685.250 3.426.250
172 Der Wehrkreis IV D.WK.IV 5 683.180 3.415.900
173 Blackflag 2 BfW 8 682.562 5.460.500
174 The Dark Fighters _TDF_ 5 682.200 3.411.000
175 -=Die Anonymen Hobbygeneräle=- -=AHG=- 5 681.420 3.407.100
176 [PeaceKeeper] [Nato] 12 675.529 8.106.350
177 Mecklenburger Horden -=MH=- 9 673.394 6.060.550
178 Pwnage-Gaming -=P-G=- 10 672.845 6.728.450
179 _eXeCuTe_ XCT 5 672.820 3.364.100
180 Röblinger Terrorbirds RTB 14 672.510 9.415.150
181 HamburgCity INVASION HHC I 7 671.014 4.697.100
182 Imperialistische Koalition IK 6 669.533 4.017.200
183 Strohhutbande Stroh 8 668.025 5.344.200
184 Dragon Blood Warriors [_DBW_] 12 665.600 7.987.200
185 Hogwardausbildungsregiment1 HAR1 6 665.591 3.993.550
186 Action Delta Force Wing =ADFW= 7 665.292 4.657.050
187 Die Grauen Wölfe B.O. 8 659.731 5.277.850
188 Legion-von-Walhall -[LvW]- 7 656.864 4.598.050
189 ]TP[-TeamPlayer ]TP[ 8 656.318 5.250.550
190 NordDeutscherBund -=NDB=- 7 650.021 4.550.150
191 Heidelberger Nebelparder [HD-NP] 11 649.345 7.142.800
192 Speerspitze Hessen SAS 9 644.461 5.800.150
193 Pure Power Patrol [PPP] 7 643.128 4.501.900
194 Globale Defensiv Initiative GDI 20 642.870 12.857.400
195 New Republic NR 5 642.060 3.210.300
196 Fallschirmjäger Windeck FJW 8 639.887 5.119.100
197 BALKAN ODB 5 636.660 3.183.300
198 Army of Angels AoA 14 635.064 8.890.900
199 Teufels_Kinda TK 5 634.050 3.170.250
200 Wiss-n00bs [wiss] 6 631.033 3.786.200
201 Mercenaries Little ]MeRcL[ 11 629.200 6.921.200
202 World-Warrior oOW-WOo 11 625.736 6.883.100
203 Legandary Stylers =]LS[= 6 619.125 3.714.750
204 =The _Real _Funeral= =T_R_F= 29 618.524 17.937.200
205 Alliance of AllstarsHeuslingen A.A.H. 16 618.506 9.896.100
206 Orbia-Mortis Mortis 11 615.486 6.770.350
207 JingJang JJ 6 612.050 3.672.300
208 Mining-Military-Defending MMD 7 611.792 4.282.550
209 Biertruppe =BT= 21 611.550 12.842.550
210 Die Schlächter [[DS]] 8 611.362 4.890.900
211 GEL of AAH G.e.L. 6 611.041 3.666.250
212 Possendorfer Terrorgroup -PTG- 6 610.075 3.660.450
213 World of War TUR 5 609.590 3.047.950
214 oldenburgAs BAHHHH 8 609.487 4.875.900
215 Brothers of War BOW 6 606.525 3.639.150
216 --Adler-- Adler 6 603.908 3.623.450
217 Linksrheinische Christen L G 7 602.157 4.215.100
218 Hate Crew Bootcamp HC-BC 12 601.962 7.223.550
219 -Grembranx- -GD- 9 598.361 5.385.250
220 ILLUMINATI =I= 11 596.213 6.558.350
221 Toyota Sport =TS= 7 595.864 4.171.050
222 Sozialistischer Förderverein SFV 7 593.964 4.157.750
223 Die 12. Legion 12. 8 593.956 4.751.650
224 Projekt Germanische Yakuza PGY 13 590.473 7.676.150
225 -=Pure_Pain=- -=P_P=- 11 590.463 6.495.100
226 Legion Etrangere Legion 5 589.710 2.948.550
227 Speed Monsters SMS 6 589.491 3.536.950
228 The Lords Of Darkness t-l-o-d 14 585.082 8.191.150
229 Ghetto Zanger GZ 5 584.030 2.920.150
230 Österreichische-Deutsche Union ö-d 9 583.633 5.252.700
231 +The Dragons+ +TD+ 6 583.616 3.501.700
232 United Outlaws Law 5 581.380 2.906.900
233 The Real Simpsons TRS 6 579.825 3.478.950
234 Die Killer aus Hessen DKAH 13 579.511 7.533.650
235 Brüder des Lichts B-D-L 8 578.068 4.624.550
236 United States Marine Corps USMC 5 577.710 2.888.550
237 Imperiale Armee Wing -IAW- 9 575.188 5.176.700
238 Brother in Arms Trainingscamp -BiATC- 12 570.558 6.846.700
239 Heinrich I. der Schwarze 26.3.08 5 569.380 2.846.900
240 Kampfgruppe -=KG=- 6 568.908 3.413.450
241 Revolucion [R] 5 567.500 2.837.500
242 Stahlhammer Brigade W. SHBW 11 566.377 6.230.150
243 U.S. Air Force U.S.A.F 8 563.862 4.510.900
244 Brotherhood of NOD [NOD] 8 561.131 4.489.050
245 BUM-FIGHTERS -=B-F=- 7 561.057 3.927.400
246 United Earth Ferderation U.E.F 6 559.933 3.359.600
247 Division Hammerfell - DH - 8 556.750 4.454.000
248 SIL3NT-WARRI0RS [S=W-] 6 546.833 3.281.000
249 Paranoya -Para- 8 544.237 4.353.900
250 WotansKrieger =WK= 9 542.788 4.885.100
251 Full Metal Jacket F-M-J 6 542.225 3.253.350
252 C.R.I.M.E. T.I.M.E. C.T. 8 541.262 4.330.100
253 Deutsche-Nordmacht DNm 5 540.920 2.704.600
254 DMC minis DMCM 7 539.978 3.779.850
255 -=Fight-Crew-Barbecue=-Squad -FCB=S- 6 537.491 3.224.950
256 Aufstieg des Bösen A_B 7 536.150 3.753.050
257 Kaiserliche Flotte K.F. 7 532.300 3.726.100
258 Acies Belli AB 5 531.420 2.657.100
259 _DeltaForce_ _DF_ 19 531.321 10.095.100
260 DeutscheDemokratischeRepublik D-D-R 8 524.025 4.192.200
261 Rosenthaler HONKs HONKs 11 520.800 5.728.800
262 Imperiales KlingonischesReich2 =IKR2= 8 511.987 4.095.900
263 Eiserne- Kreuz- Krieger -=EKK=- 8 511.206 4.089.650
264 The Incredible Empire TIE 6 510.083 3.060.500
265 NULL-CW NULL 9 502.866 4.525.800
266 6. Arme Hilfswing 6.A.H. 8 501.156 4.009.250
267 First Strike FS 12 497.916 5.975.000
268 Grand -Theft-Auto GTA 6 495.600 2.973.600
269 Die Noobs Noob 6 495.258 2.971.550
270 -=[ RÜG-Schlag ]=- -=RÜG=- 7 492.150 3.445.050
271 Nova Denou NoDe 9 491.983 4.427.850
272 NATO Sturmtrupp NST 9 486.544 4.378.900
273 Austrian Bladerunners =ABR= 8 486.068 3.888.550
274 Dark Angels of Underground DAoU 7 484.814 3.393.700
275 Berufs-Kampftrinker-Armee -=BKA=- 5 483.420 2.417.100
276 Dragon Wars 2 -=DW2=- 5 482.630 2.413.150
277 Fallen Angels [-FA-] 16 482.390 7.718.250
278 Etymologische Dynastie EtyDyn 6 478.041 2.868.250
279 Chillhouse =Chill= 11 477.586 5.253.450
280 PEARL HARBOR PEARL 10 471.650 4.716.500
281 jooooo DDRB 5 463.030 2.315.150
282 black red green brg 16 457.478 7.319.650
283 aggros life 235 6 455.908 2.735.450
284 United Space Colonial Marines USCM 7 452.985 3.170.900
285 Northern Light NL 6 450.808 2.704.850
286 Heeresgruppe-Süd H-S 10 446.460 4.464.600
287 Brigade 18 Brig.18 7 441.685 3.091.800
288 The Paladin of Eden TPE 5 441.130 2.205.650
289 5.[162] 5.[162] 6 440.241 2.641.450
290 The Master of Disaster TMoD 7 437.757 3.064.300
291 Das 4. Reich D4R 11 435.977 4.795.750
292 Shooter SH 5 433.150 2.165.750
293 Ganja-Fighter =GF= 7 430.042 3.010.300
294 Black Flag 2 BlackF2 20 425.632 8.512.650
295 1. Panzerarmee 1. PA 8 408.887 3.271.100
296 Kämpfer der Waldschule WdK 7 408.521 2.859.650
297 Si und PWW das passt SiPWW 5 407.130 2.035.650
298 World-war-zone WWZ 5 404.870 2.024.350
299 Die Bruderschaft DB 5 403.210 2.016.050
300 Silent Kill sk 7 400.928 2.806.500
301 Recentis Potentia Wing RPW 7 396.835 2.777.850
302 ++Die Russen sind da++ DRsD 10 395.950 3.959.500
303 Final Selection FiSel 12 393.916 4.727.000
304 Star_Fighters SF 6 393.891 2.363.350
305 Legion Condor -LC- 5 389.010 1.945.050
306 [Gammel 6000] G6 6 384.900 2.309.400
307 The Legend Soldiers TLS 5 377.220 1.886.100
308 Geheim Elite S.W.T 8 368.000 2.944.000
309 Russische Foederation CCCP 5 367.570 1.837.850
310 Star Wars SW 7 364.128 2.548.900
311 Schweizer Reserve Armee CH-RA 6 363.208 2.179.250
312 Warloards -=WL=- 6 360.491 2.162.950
313 Demented Warlords -=DW=- 5 353.880 1.769.400
314 Smaller sting of the scorpions SSOTS 5 343.910 1.719.550
315 WAR-ANGELS W-A 6 337.391 2.024.350
316 Die Rote Armee RedArmy 7 336.628 2.356.400
317 Battlefield Bf2 5 324.490 1.622.450
318 Gods of Chaos [GoC] 10 319.970 3.199.700
319 W S K WSK 5 304.170 1.520.850
320 United Nations Organization UNO 6 303.783 1.822.700
321 Bienne City Allstars +BNCA+ 14 300.289 4.204.050
322 ]TP[-TeamPlayerDie Kleinen ]TP[ 12 284.312 3.411.750
323 Die Ärzte -Ä- 5 269.240 1.346.200
324 -=German Industries=- -=G-I=- 5 263.790 1.318.950
325 Black Hand of NOD [NOD-2] 8 244.031 1.952.250
326 Austrian Terror Corps ATC 8 217.556 1.740.450
327 Quelle des BÖSEN QdB 5 171.760 858.800
328 The COVERs TCs 11 134.881 1.483.700
329 La_Onda La_Onda 7 64.057 448.400
330 The Incredible Empire3 TIE3 5 63.930 319.650
www.project-world-war.com