Project: World War
Highscore - Spieler
Runde 3 (17.11.2007 - 16.05.2008)

#SpielerLandAllianzKoord.Punkte
1 Kater202 <:No#1 -=EW=- 1:452 9.673.200
2 XiLLeR -FlF- No#1 -FlF- 5:38 9.471.100
3 Otti HSV -FlF- 4:161 8.295.750
4 THE BUSTER OHNE UMODE SDS 1:49 7.423.650
5 Sir Ingenious Fiat Lux [PH] 5:32 7.071.850
6 ukas alles mein -FlF- 3:248 6.701.500
7 Stukabandit Nordheim [PH] 3:193 6.289.500
8 Wild -FlF- No#1 -FlF- 1:394 6.270.950
9 Magan FlF 4 Lif3 -FlF- 6:297 6.176.350
10 kame haha ! <: -=EW=- 1:352 6.139.800
11 General SDS SDS 4:6 6.139.700
12 Don_Peilo -FlF- No#1 -FlF- 4:49 6.114.900
13 Frausette Umode Suxx SDS 3:177 6.073.950
14 -doko- -FlF- No#1 -FlF- 4:420 5.843.450
15 underground Feel-Fury -=EW=- 4:53 5.768.300
16 Heineken Kater No.1 -=EW=- 6:198 5.683.950
17 Blue ankuschel SDS 1:197 5.638.950
18 von Brauchitsch GODXiller -FlF- 3:740 5.363.550
19 DeadManStanding Langweiler SDS 1:171 5.342.950
20 Steiner SDS 4:26 5.239.450
21 ATHENA Proooost SDS 5:85 5.162.150
22 sCHaEF Umode Suxx SDS 2:72 5.009.650
23 LSA ankuschel SDS 1:34 5.000.200
24 Hitman72 KNRW -FlF- 2:114 4.995.500
25 durdyn PH = gay S-M 5:17 4.783.900
26 Der KAAN TÜRKIYE -=EW=- 6:33 4.740.900
27 Gizmo [PH] 6:18 4.690.350
28 promaintin I <3 FlF -FlF- 4:14 4.507.500
29 Rio -=[S-F]=- -SF- 2:111 4.454.850
30 DroBStaR -FlF- No#1 -FlF- 1:1120 4.453.200
31 M.O.D. FlF 4 L!fe -FlF- 2:575 4.397.300
32 DonDennis Kater #1 ! -=EW2=- 3:172 4.374.600
33 henne_89 -FlF- No#1 [-FlF-] 5:1406 4.241.500
34 Minotaurus FlF>100kk -FlF- 2:49 4.155.250
35 Zerthos SDS 4:54 4.136.850
36 bunny1989 Vote 4 PWW [PH] 4:23 4.120.000
37 Olli_19 GODXiller -FlF- 1:1277 4.091.900
38 McFlyy ZAAAP! -FlF- 2:437 4.059.650
39 dlcboy FlFforever -FlF- 6:23 3.951.650
40 triaenodon RiskyWater -=SM=- 1:189 3.946.850
41 TK334 U-Mode #1 SDS 4:8 3.938.900
42 Kaiser Wilhelm KW is BACK SDS 3:32 3.867.450
43 SpeCiaL EdiTiOn Feel-DonD -=EW2=- 5:151 3.789.700
44 Cesur Feel-Fury -=EW2=- 4:41 3.748.550
45 vanZan Aktivity --FF-- 2:963 3.681.250
46 Nightflyer Pain-Town -SF- 6:196 3.528.550
47 sPeZiaLisT SDS 5:75 3.502.300
48 Thundercat FREE TIBET Thor 4:569 3.456.800
49 TheCage Slutofdoko AoW-R 5:836 3.453.950
50 Don Zellario Walhalla =]HW[= 5:603 3.445.050
51 KENNY82 [-FlF-] 6:537 3.408.900
52 MrAnderson Vote 4 PWW =W-d-N= 4:950 3.398.900
53 Sergej87 Russia [-FlF-] 1:1562 3.332.850
54 esCa1ate MUSKETIERE =[DM]= 6:144 3.312.950
55 Salah-ed-Din Vote 4 PWW -=EW2=- 3:9 3.296.150
56 -Morpheus- J. Statham SDS-L 3:1876 3.277.150
57 Ashley_Tisdale FuryClubbi -=EW2=- 4:28 3.255.850
58 sY - Leeon Meinerstan -FlF- 6:675 3.255.850
59 BadBoy1896 Hannover [-FlF-] 2:47 3.247.700
60 JaZz |||AoW||| AoW-R 1:660 3.235.450
61 Ullikulli Fighters --FF-- 4:419 3.222.200
62 Wolfsmann Wolfshöhle --FF-- 2:76 3.208.150
63 hausmann FlF 4 Life -FlF- 6:169 3.208.000
64 Rudolfstein Vote 4 PWW [-FlF-] 1:16 3.205.050
65 turi [-FlF-] 2:6 3.204.950
66 VargVikernes Phalanx [PH] 2:69 3.183.750
67 King_Klops Suffdemenz SDS 5:334 3.165.800
68 Muttis_Rob_FTW Bier 4 SDS SDS 5:1371 3.155.900
69 Brrr VOTE 4 PWW -=EW2=- 1:337 3.152.400
70 M.-B. BadaBOOM!! AoW-R 1:438 3.126.250
71 RaveOrDie Stigmata -=SM=- 3:428 3.122.450
72 -=HappyHour=- DevilsHell -SF- 5:203 3.108.450
73 madmän =]HW[= 5:697 3.103.950
74 Eisenfaust Vote 4 PWW [PH] 5:1243 3.076.350
75 Systemlord22 LordsReich OW 5:150 3.069.150
76 Spawn -=SM=- 1:1692 3.059.200
77 Evil Sun Utopia --FF-- 3:36 3.020.250
78 olol #549 [PH] 1:24 2.995.600
79 -Leostrike- GODXiLLeR -FlF- 5:420 2.965.900
80 Schnacksel S-H [-FlF-] 2:173 2.961.950
81 Jonny303 Land [CoD] 3:44 2.950.800
82 Meine Rache EWforUmode SDS 3:423 2.949.200
83 ikaruga666 PFLP --FF-- 3:1118 2.921.500
84 General-Kian2 Deathtown AoW-R 4:122 2.893.850
85 BattleBombeR -=EW2=- 6:202 2.891.850
86 Tigerclaw Tigerland Thor 6:632 2.884.550
87 Unholy_Darkness Blutengel [-FlF-] 1:31 2.880.600
88 ahab Phalanx [PH] 1:150 2.876.900
89 Zim Irks First --FF-- 1:176 2.871.400
90 Redrum Barbados SDS 5:6 2.871.050
91 MasTorP AgateLive SDS 5:267 2.859.700
92 JetLaw Stigmata -=SM=- 2:77 2.851.500
93 lillerkiller sanandreas [-FlF-] 3:261 2.843.950
94 Odin112 Walhalla =[FC]= 2:109 2.828.300
95 miniwiener Berlin --FF-- 5:929 2.791.300
96 Gutgold PWW =[FC]= 2:93 2.789.300
97 buxxi BrummBär AoW-R 1:336 2.770.250
98 BO_MANDY_1896 Hannover [-FlF-] 4:264 2.761.300
99 Begor 5Jahre FlF -FlW- 5:8 2.746.600
100 nonne kloster =W-d-N= 1:37 2.742.200
101 Auerspor Brasil --FF-- 1:656 2.708.950
102 pokky Free Tibet -FlF- 2:46 2.674.250
103 Freyr Go =[FC]= 4:589 2.670.000
104 MichaelWittmann PRESSEZTR: =W-d-N= 3:155 2.661.300
105 AREA51 Vote 4 PWW =[FC]= 6:156 2.655.850
106 BeHinDYourMinD HSV AoW-R 5:312 2.655.700
107 EXXON Borderland BAD 1:670 2.652.200
108 schindler Vote 4 PWW =]HW[= 3:1688 2.624.500
109 Stone Cold FEELStoned =[FC]= 3:39 2.606.050
110 chefchen Vote 4 PWW -SF- 3:156 2.605.500
111 Undertaker Phalanx [PH] 6:132 2.600.300
112 Taximan Germanien GoF 3:442 2.598.900
113 Presta 1000 Siege --FF-- 5:73 2.589.750
114 Kingpondo SF Allez ! -SF- 4:165 2.586.550
115 bigfoot FREE TIBET [-FlF-] 2:899 2.574.950
116 ELECTRA Feel-Fury -=EW2=- 1:500 2.569.850
117 QueenS ---------- -=EW2=- 2:351 2.564.550
118 BuLL3T Saarland!! -SF- 1:348 2.558.050
119 Desertstorm HESSEN -=SM=- 4:232 2.556.500
120 cerberus05 -FlF- No#1 [-FlF-] 2:956 2.534.350
121 warlocker <= geil => [-FlF-] 4:1287 2.513.850
122 Skipman woidahambi =[FC]= 3:41 2.510.100
123 Hannoi Hannoi [-FlF-] 1:170 2.503.300
124 holokautz Germany =ADF= 1:1045 2.485.050
125 Seraphim Hr. Kaleun -FlW- 1:9 2.452.150
126 Linkes_Ei Feel-Fury -=EW2=- 2:99 2.440.400
127 Mors Antigua STAHL 5:641 2.436.800
128 honner Friedhof AoW-R 2:124 2.422.050
129 Viking [PH] 6:11 2.413.400
130 WahnTrionke Lost Land =[FC]= 4:332 2.409.950
131 BloodMoon Widowmaker [PH] 5:80 2.394.700
132 -Bandito-c- Bandito`s -=LR=- 2:24 2.393.100
133 bastiard1512 PivoTown -skull- 2:89 2.386.300
134 Jockel M@stholte [-FlF-] 6:848 2.379.950
135 Mr. Smith Germania OW 5:1345 2.376.350
136 shark Mein Reich =W-d-N= 3:566 2.368.350
137 Prinzenrolle Hammaburg 1516 4:58 2.348.100
138 DreiD free tibet [-FlF-] 6:284 2.333.250
139 Killermoe =W-d-N= 3:171 2.329.300
140 Walze Plattland --FF-- 2:897 2.326.600
141 iceman111 Westerwald =WSH= 5:1135 2.325.300
142 Quinnert Heliopolis 2:668 2.314.050
143 DarkAngel Vote 4 PWW AoW-R 3:237 2.298.650
144 X-Fighter >>G-LoW<< -FlW- 5:207 2.292.300
145 Tvvista Hamburg AoW-R 4:1409 2.283.450
146 octagon ROFL Land ROFL 6:181 2.276.850
147 Sebullba Speedround FC2 2:5 2.270.800
148 Tank2k Vote 4 PWW [-FlF-] 3:454 2.269.700
149 PAVIANSCHNABEL VOGELDRECK =W-d-N= 4:623 2.267.600
150 Suffi GERMANIA -=SM=- 1:1001 2.261.500
151 Spirit-in-Black Blashyrkh -SF- 3:1229 2.249.000
152 spartak Nirvana -FlW- 4:162 2.247.950
153 kooki Kookimania =]HW[= 2:791 2.246.150
154 Seekay Auf gehts -FlW- 4:1076 2.239.650
155 WarLord. Germania [-FlF-] 2:405 2.237.000
156 maddin Nööööööö =[FC]= 6:211 2.229.700
157 Grenzländer Österreich =W-d-N= 2:546 2.229.150
158 Bele BUMFIGHTER =[FC]= 3:192 2.216.700
159 Mu Schi19 Mittelerde -FlF-2 2:1651 2.213.850
160 Barnecken Let´s Rock -SF- 2:194 2.211.600
161 bladeRunner ... -=SM=- 6:7 2.201.600
162 daDriver Vote 4 OW WoA 6:188 2.193.000
163 Rich Saarland =]HW[= 1:1674 2.192.150
164 derZAR zarmania SDS-L 2:527 2.177.500
165 gazipasa93 OW 2:54 2.173.400
166 Spatzy Vogelnest AdL 4:123 2.163.300
167 Celina =[FC]= 2:128 2.155.650
168 deppenkiller Schurkstan --FF-- 6:526 2.133.900
169 Amanojaku DemonRealm [PH] 4:37 2.130.750
170 Vollspacken CosaNostra =]DP[= 4:46 2.127.650
171 Achilles Vaterland [-FlF-] 1:762 2.114.200
172 The_dR3Am .OaS Admin [-FlF-] 3:7 2.105.800
173 Minime Hallo Wach FC2 1:692 2.104.450
174 N1ghT flf=stuhl -skull- 1:325 2.103.050
175 SgtRyan Flachland =[FC]= 2:83 2.099.400
176 LaPace <--Frieden =[FC]= 3:154 2.081.350
177 Hammerwall TheBunker -=SM=- 6:147 2.076.600
178 RcH[ABG] Wer??? -skull- 6:26 2.075.350
179 Vogel Löhlbach --FF-- 4:15 2.067.750
180 PabloEscobar Möp Möp -=SM=- 3:190 2.066.050
181 Eisbaerchen1983 Lohmy Land AdL 3:571 2.060.700
182 RupertLux Lux US -=LR=- 1:190 2.044.300
183 Pavel Schlaaand --FF-- 2:595 2.040.250
184 BlackAnubis Forchheim =[DM]= 1:299 2.033.700
185 der Vernichter is Back [-FlF-] 1:891 2.032.550
186 Lucky Strike Obderenns KEPI 2:374 2.032.100
187 CruelChris Israel --FF-- 1:14 2.032.000
188 Headnut Alcatraz Thor 5:574 2.022.850
189 Exorbitant Silence -FlF-2 2:1044 2.011.950
190 dain Vote 4 PWW HGNA 4:966 1.996.800
191 Crimejoker TüüT TüüT -skull- 1:654 1.993.500
192 Fisch0110101010 ô_Ô C-E 6:131 1.985.350
193 BloodAngel Bähm --FF-- 2:751 1.978.200
194 SteinDerWeisen Holland AoW-R 1:466 1.975.050
195 Slyzer [-FlF-] 4:111 1.970.650
196 chaoZ <3Frauen<3 -skull- 5:39 1.966.400
197 Kratos Sachsen -skull- 1:192 1.961.100
198 Iron Soldier Vote 4 PWW ]-bF-[ 6:1143 1.958.950
199 ReArmed Toxicity --FF2-- 4:47 1.952.200
200 Störfang FC2 5:736 1.951.800
201 Grossfuerst -=SF=- -SF- 3:161 1.948.300
202 Lämmi [PH] 6:208 1.947.250
203 Dave >Saarland< =[FC]= 4:31 1.946.800
204 Nice HomeTown --FF2-- 3:285 1.946.300
205 KSK-Soldier InQontrol =[FC]= 1:787 1.922.700
206 Blackbeard Vote 4 PWW -SF- 1:175 1.919.550
207 Endoplasmat Endosland [PH] 4:1628 1.916.250
208 Mirobort --FF-- 4:59 1.914.500
209 Mr. T für dich T ROFL 3:320 1.896.800
210 ILLUMINATI Vote 4 PWW =[DM]= 6:1313 1.896.650
211 little_princess -B-F- FC2 6:218 1.894.450
212 GinSprite OPR FoW 5:353 1.892.300
213 osman838 Osmanli II =]HW[= 5:841 1.887.050
214 bucki mein land =[DM]= 6:153 1.881.150
215 Golem Das Reich =]HW[= 1:1024 1.875.850
216 benjamin gates EW=FEIGE ]-bF-[ 6:1376 1.871.300
217 magpi Dadadu ROFL 2:1370 1.870.250
218 cheop Cheopsland =[ECM]= 6:1211 1.869.600
219 BuYaKaScHa --FF-- 6:234 1.868.850
220 Yogi Berlin OW 3:532 1.864.000
221 CasH-Fl0w HoT Sp0T --FF-- 1:13 1.862.700
222 Chromex Ritterburg = DKW = 5:914 1.858.150
223 angedickt Schönheit = DKW = 1:1269 1.841.400
224 Trinity Fight Club =[FC]= 4:48 1.838.150
225 General Ali STIGMATA -=SM=- 5:180 1.836.600
226 Hector Troja -=SM=- 6:311 1.836.500
227 Italian Stalian My Home S-S-C 4:517 1.833.250
228 Xerrx Coca Hills = DKW = 6:864 1.831.150
229 MOS 5Jahre FlF AoW-BC 6:152 1.828.400
230 Klabautermann Phalanx [PH] 2:56 1.826.000
231 =W-d-N=Artdink Stammheim =W-d-N= 2:44 1.824.750
232 curva-sud Sicilia -=LR=- 5:261 1.822.000
233 [DM]=tiger_mete PWW - PWW 1:22 1.821.500
234 Xevi Myrtana SDS-L 3:667 1.819.450
235 Thanatos Def-Land +OD+ 2:79 1.818.650
236 speznas Germany =NB= 4:929 1.814.300
237 chuck norris ChuckNo =ADF= 2:803 1.812.100
238 Flunchjung Saarland =]HW[= 4:1591 1.809.900
239 VENOM EatMyShort --FF-- 4:9 1.808.700
240 Bull Nirvana AdL 1:958 1.804.550
241 Worms Utopia --FF-- 6:920 1.795.850
242 Ossinator DDR BAD 6:621 1.794.600
243 tante_erna Bavaria OW 2:378 1.790.050
244 BangBoy BangFamily -=TE=- 1:186 1.788.200
245 hajomachine Vote 4 PWW =]HW[= 6:1306 1.783.550
246 stoeni FAN OW 6:432 1.779.850
247 WaDDe Orschland --FF-- 5:954 1.779.550
248 Richman Daham -=LR=- 4:1056 1.776.850
249 Harryrep Vote 4 PWW 4:1615 1.772.950
250 faustjager007 Belgien -FlF-2 6:1520 1.772.200
251 Barthleby Vote 4 PWW [-FlF-] 5:975 1.770.350
252 LEP Bali -SF- 4:167 1.763.000
253 Blondi =[FC]= 1:243 1.758.150
254 Black_Hawk Austria AoW-BC 3:43 1.756.750
255 Trixi70 **** ROFL 2:68 1.751.450
256 Franki --FF-- 2:144 1.748.550
257 Devi München FC2 6:216 1.745.500
258 Palo_Verdes ~~~~~~~~~~ OW 2:262 1.735.150
259 -=thanatos=- Pangea FC2 1:986 1.733.150
260 FiR3ST0RM ^.^ | -.- -=P_P=- 1:151 1.731.850
261 sONkei Vote 4 PWW -SF- 1:259 1.731.550
262 Seawolf yiiiiehaaa ]ARMS[ 5:130 1.731.350
263 Mr. Jack -SF- rulez -SF- 4:296 1.731.150
264 Little_Lord Feel FlF -FlW- 4:1030 1.729.650
265 Yamagata Japan -IA- 2:97 1.723.650
266 Napiersky Spira C-E 5:633 1.720.850
267 [CoD]-Joker Joke Land [CoD] 1:484 1.719.900
268 Leotychides Ka Mate -=SM=- 1:262 1.718.150
269 fLaT y0u kn0w^^ -FlF-2 2:667 1.709.200
270 Schnigger Meins -=LR=- 1:1964 1.707.450
271 Eisbrecher Zeromancer -=EW2=- 4:1962 1.705.600
272 von Hintenburg HESSEN = DKW = 5:958 1.701.700
273 Jimmybmg99 ^^platz da =W-d-N= 3:606 1.700.200
274 master s no return FC2 6:1145 1.700.100
275 The_Restless Vote 4 PWW OW 6:292 1.699.950
276 Kum uchiha Fuck you =[FC]= 4:84 1.699.550
277 4Caster La Liberta --=DD=- 6:148 1.698.900
278 Titan0815 HGs Dorf GoF 1:582 1.698.400
279 RIDDIK =DM= =[DM]= 3:244 1.695.050
280 DarkMind Feel-Fury -=EW2=- 6:422 1.694.550
281 Red OLEOLEOLE [PH] 2:28 1.694.350
282 Sonex Dark Land =[DA]= 1:389 1.691.750
283 wittekind Feel-Fury -=EW2=- 2:205 1.691.300
284 Sweet Devel Hell AoW-BC 6:915 1.689.500
285 SemperFidelis =[FC]= 3:236 1.682.750
286 Raptosaurus Vote 4 PWW --FF2-- 3:1681 1.677.550
287 Klickklack Vote 4 PWW [PH] 3:1554 1.674.850
288 MrMann .:WDN:. =W-d-N= 4:191 1.671.950
289 red-d. Gévaudan =[FC]= 4:323 1.671.500
290 Underworld Feel-Anime OW 5:106 1.669.950
291 actiondeltagod ADF =ADF= 1:956 1.669.250
292 Homeboy Walhalla = DKW = 1:368 1.663.350
293 Cyras Makedonien 4:184 1.661.650
294 Ligeia Vote 4 PWW -skull- 5:238 1.659.000
295 stefan HGNA HGNA 3:176 1.658.050
296 +McLovin+ -RD= -=EW2=- 5:2073 1.657.400
297 alegroandante Lippe -FlF-2 3:1324 1.657.000
298 indecent Vote 4 PWW =[DM]= 1:364 1.650.700
299 Maikel der Edle Halle -skull- 3:647 1.650.000
300 siver Pangea Thor 3:680 1.649.800
301 SerLevArris Last Hope =]HW[= 5:500 1.646.550
302 Kimbo Slice Fighter --FF-- 1:169 1.643.650
303 Bilal TÜRkiyE Thor 5:199 1.643.400
304 DELTA_FORCE AoW-BC 6:272 1.639.300
305 Blackbeauty Australien OW 4:369 1.627.000
306 Volke Avalon -=DTR=- 2:1624 1.625.000
307 fafnir81 HD-NPplace -ZK- 6:1538 1.624.550
308 Brainmaikel USA FC2 4:499 1.622.550
309 knut82 Vote 4 PWW [-FlF-] 5:20 1.621.350
310 lora Vote 4 PWW -=CS=- 1:855 1.618.750
311 -SF- Breaker Schalke 04 -SF- 6:252 1.615.400
312 legolas123 Vote 4 PWW GB 4:848 1.614.650
313 Sancy UffTata OW 4:20 1.610.900
314 gisgis thule 6:203 1.605.850
315 Lupo =[ECM]= 5:1255 1.604.300
316 ReLaX -skull- 4:268 1.602.450
317 diktatoR XXX ]-bF-[ 6:315 1.597.650
318 Hurz31 sparta [-FlF-] 3:1486 1.593.750
319 Goldfinger Franken -=E=- 4:1110 1.584.750
320 predator78 DDR FC2 6:466 1.582.150
321 ADF-Soeldne-ADF =ADF= =ADF= 1:374 1.580.000
322 Erbi free Tibet Thor 6:891 1.578.450
323 fcköln Vote 4 PWW ]-bF-[ 6:1766 1.577.850
324 El Klün Bukistan =[FC]= 4:450 1.577.150
325 anti-cheater HESSEN!!! C-E 1:507 1.574.750
326 Holzheu OAL ow2 4:777 1.572.900
327 Rheinmetall Westberlin OW 5:540 1.569.200
328 Borkenhagen90 schule^^ -skull- 1:1627 1.565.000
329 xXRobinXx Germania UNC 3:1464 1.553.550
330 wüstenfuchs TIBET 4 V -=SM=- 6:149 1.552.900
331 JasonX Hannover S-S-C 3:336 1.551.400
332 Zwergen-Mami Germany 1:27 1.551.150
333 Technics Wörthersee KEPI 4:366 1.547.950
334 Chiv Vote 4 PWW GoF 5:835 1.547.400
335 ice Mount High ARMY 2:391 1.546.950
336 Buschmann [PH] 4:1280 1.546.450
337 Nick Seafort Seaforld -=SM=- 5:88 1.542.700
338 Decimus Tempelberg -=DTR=- 3:196 1.537.600
339 Dr. Schneck FC2 1:610 1.536.750
340 AtlanII free tibet OW 3:343 1.536.250
341 Proftaurus Gaddefeld STAHL 6:692 1.535.600
342 BraVe HearT Opernplatz --FF-- 5:89 1.535.100
343 sascha74 Neumünster --FF2-- 6:1036 1.533.650
344 trust munic FC2 3:33 1.532.400
345 chuckys-braut 5:332 1.530.200
346 Phillslaus Graveyard! =W-d-N= 6:141 1.529.700
347 Returnee Meins^^ -=LR=- 4:831 1.529.250
348 frisco echo -=UT=- 1:203 1.527.950
349 VATOS-LOCOS Fight Club =[FC]= 3:1044 1.524.600
350 Holsten Schleswig -=HN=- 1:1021 1.524.050
351 =ADF= FlopGun ADF 4 Ever =ADF= 5:279 1.523.150
352 FINAMO Noob-Land =[ECM]= 3:1375 1.519.750
353 matlock Madland Elite 4:1155 1.519.550
354 Joker1987 Saarland ]-SF-[ 4:378 1.517.600
355 H8Combat Midgard =W-d-N= 6:1931 1.517.600
356 Sargent-Gold Pussywagon OW 4:10 1.514.850
357 Siegerlaender Netphen WW 4:772 1.514.000
358 Exodus Bayern --FF2-- 4:331 1.508.200
359 FAT MAN 239Pu!!! U.S.M.C 3:245 1.504.900
360 Doomhammer510 Terra ISPM 3:357 1.498.850
361 GröFaZ Tomania AdL 2:104 1.498.250
362 Mr-T Wash. D.C. C-E 1:601 1.495.400
363 CTEPBA -=TKS=- 6:127 1.493.850
364 Emre Thor 4:190 1.493.200
365 Apus Vote 4 PWW -=E=- 2:29 1.492.700
366 Imperja =TuT= =[FC]= 1:149 1.486.950
367 haschbäcker1 Kyle NbF 6:441 1.486.550
368 Damoris Germany --FF2-- 5:200 1.486.400
369 snaky snakeland -IA- 2:280 1.483.750
370 hackfleisch peter pan -=EW2=- 3:3 1.482.900
371 natov germany SDS-L 1:1410 1.482.550
372 cirrus01 Frauenhaus ]-SF-[ 3:160 1.479.800
373 Schlüppa Altersheim ROFL 3:17 1.479.700
374 sleven Österreich =]DP[= 5:817 1.479.200
375 jonnyjohnjongen Springfeld =]HW[= 6:1134 1.477.600
376 Master_T. Germany AoN 2:413 1.476.800
377 _PrOfiBolZ3R_ Skullis! -skull- 2:332 1.476.700
378 JackPott area 51 -IA- 3:747 1.476.150
379 Herakles BRB [-FlF-] 6:1117 1.473.950
380 Gismo-1506 Schlump GoF 4:150 1.473.550
381 hellfire236 Hellland ]-bF-[ 3:267 1.472.500
382 King_53 RUSSIA 1:1711 1.472.400
383 Dosensuppe Horstcity -PSBG- 3:1960 1.470.600
384 Knorr Antigua BHK 1:987 1.469.750
385 [1516]DerDepp Vote 4 PWW 1516 6:130 1.467.400
386 Tschutora free tibet flf 5:1165 1.461.300
387 Der_Sensenmann FrohesNeue -=GsF=- 1:39 1.458.200
388 Torsten007 -007- 6:163 1.453.400
389 Edo Edoworld =T_R_F= 2:709 1.451.250
390 Conan Mafiosien =]DP[= 6:31 1.450.700
391 trixX0r Finger Weg --FF-- 2:1242 1.448.050
392 destroy Vote 4 PWW PKS 4:297 1.445.400
393 Kanonentier Kolumbien Geno 2:757 1.445.150
394 =[DM]=Opus Es lebt^^ =[DMC]= 5:244 1.444.000
395 Punani Vote 4 PWW [-FlF-] 1:1453 1.443.250
396 NightlyNeo Dülmen =[DA]= 1:563 1.440.550
397 Syntax Germany =DHF= 3:1347 1.437.650
398 Bracer Vote 4 PWW =DHF= 4:646 1.437.100
399 Akay Alexandria VFJJ 2:1475 1.435.550
400 BennyBob NimandLand -=LR=- 1:536 1.435.100
401 Toffy Vote 4 PWW -=KSK=- 5:147 1.434.100
402 snozonic Hollywood 3:1399 1.432.400
403 looser grösserwer -=BHF=- 6:2026 1.432.400
404 Jack Vote 4 ME -skull- 5:112 1.430.500
405 Neonlicht Vote 4 PWW -FlF-2 5:1314 1.429.100
406 Ohronas FREE TIBET Thor 3:1162 1.428.850
407 50Cent Black Hill TAT 2:427 1.428.500
408 nafets Vote 4 PWW -=AHG=- 4:2116 1.428.400
409 Vollpfosten Reeperbahn =]DP[= 5:82 1.425.950
410 casi Berlin =W-d-N= 3:1543 1.424.950
411 BlackdeatH =W-d-N= 1:714 1.422.750
412 Peili Rostock 1:694 1.421.000
413 Georg New Avalon S-S-C 1:473 1.420.350
414 Schröder MVP OW 3:448 1.419.150
415 Dracki Germany Thor 4:857 1.418.750
416 KoenigsTiger -=E=- 5:101 1.417.700
417 Zitterlatte Takatuka 2:176 1.416.900
418 George Young Sing Sing -AKW- 4:86 1.416.300
419 PampersBomber HöllE AoW-BC 3:247 1.415.500
420 MORDOR Darkplace -=SM=- 5:140 1.414.500
421 Erdbeerchen Gummi Glen FC2 5:1067 1.413.950
422 Airwolf Vote 4 PWW ]-bF-[ 5:558 1.408.400
423 Mutti Di Mamiland AoN 4:81 1.407.100
424 Pucky -F|F- -FlF-2 2:71 1.405.750
425 ick Bacardi _TDF_ 1:878 1.404.650
426 Droma BVB SDS-L 5:254 1.404.300
427 Badboy31 Î60/3/15Î AoW-BC 4:1244 1.403.800
428 sanake Vandalz ]-bF-[ 2:341 1.400.150
429 Secret of Ra Raland NbF 3:495 1.399.650
430 Private Irgendwo --=DD=- 2:165 1.399.350
431 Hatori Hanso CosaNostra =]DP[= 3:165 1.397.900
432 ssgkiller Zuhause =]DP[= 1:147 1.397.750
433 Sir-Nieles Hamburg -=EW2=- 1:179 1.397.400
434 Night Haunter Tanith -IA- 6:1442 1.392.450
435 Fox-Hound Z-Hooood OW 2:61 1.385.050
436 Sz0ne Online ROFL 2:532 1.382.050
437 GGK Geierhorst ]ARMS[ 1:276 1.380.300
438 Rusty Vote 4 PWW -FlF-2 5:532 1.379.350
439 r8weokvi9 ADF 4 Ever =ADF= 1:429 1.378.200
440 Janni SPARTA BoB 1:1460 1.375.750
441 -last samurai- Vote 4 PWW -=DTR=- 1:937 1.375.600
442 Wolfskotze Springfild -skull- 1:331 1.375.450
443 Master of Moep Saar ]-SF-[ 4:1172 1.375.200
444 Superior Sachsen = DKW = 2:643 1.374.600
445 roterstern 1940 Bier 2:1200 1.374.500
446 -Commander- GreyBear -=SM=- 3:253 1.371.550
447 Profien D&D =[DM]= 3:485 1.370.900
448 hannibal quadriga AoW-BC 6:29 1.370.250
449 Mayo85 Mayotown =[DA]= 1:359 1.369.700
450 Gaunt Tanith =[DMC]= 5:214 1.369.050
451 jockel2000 jaaaaaaaaa =[DM]= 3:11 1.369.000
452 Malkavian Gehenna ]ARMS[ 3:348 1.367.550
453 Freedy Österreich =ADF= 2:64 1.367.400
454 General-Pain Braindead AoW-BC 2:227 1.366.700
455 General Fire RTB! RTB 6:1757 1.366.550
456 WarLook Back Again -=SM=- 3:413 1.365.500
457 alpha20UD Reich SGD 3:569 1.365.400
458 Schmusekatze Von Hier ! AdL 4:114 1.364.350
459 Kroko Illinois -=KE=- 5:256 1.362.900
460 MichaelScofield Asahi WoA 6:911 1.362.850
461 immer Ost-Berlin Coyoten 2:1953 1.362.550
462 Atti free tibet Thor 2:1569 1.362.150
463 Schwarzesonne Germania 5:2035 1.361.800
464 sunny Myland KL 1:174 1.361.300
465 Nork .... PB.203 1:539 1.360.200
466 non Vote 4 PWW STAHL 6:583 1.354.250
467 Charminbaer_pz Kampfstadt =[DMC]= 6:378 1.351.750
468 Panzerfratze friedhof = DKW = 6:327 1.347.800
469 RAMBO KASSEL S-S-C 5:410 1.347.800
470 illstar BUMBUM 3:1202 1.340.650
471 Shifty Valhall -ZK- 6:1547 1.339.050
472 Azunai Alpha-Base D.A. 6:1488 1.338.700
473 balrog Vote 4 PWW ]ARMS[ 2:945 1.336.300
474 KönigLeonidas Sparta TFS 6:1578 1.335.650
475 Lusche Vote 4 PWW Elite 1:353 1.335.050
476 Waschbärbauch Vienna =[FC3]= 2:950 1.334.450
477 Treumer Vote 4 PWW ChKr 5:1099 1.333.700
