Project: World War
Highscore - Allianzen
Runde 4 (17.05.2008 - 07.11.2008)

# Allianz Tag Mitglieder ø Punkte ∑ Punkte
1 FlachlandFront -FlF- 18 5.404.175 97.275.150
2 Suff Demenz Schädel SDS 18 4.845.900 87.226.200
3 Fight_Club =[FC]= 16 2.843.240 45.491.850
4 Gods of War Gods 14 2.711.189 37.956.650
5 Heeresgruppe Walhalla =]HW[= 15 2.514.946 37.724.200
6 Wächter des Südens =WDS= 17 2.472.802 42.037.650
7 Fun Fighters --FF-- 16 2.463.675 39.418.800
8 FlachlandFront Wing [-FlF-] 21 2.448.545 51.419.450
9 Sportfreunde -SF- 6 2.292.658 13.755.950
10 Suff Demenz Schädel Boot Camp SDS-BC 17 2.230.952 37.926.200
11 Die Legion DL 20 2.170.522 43.410.450
12 Die Phalanx [PH] 24 1.969.479 47.267.500
13 VeNi ViDi ViCi -=VvV=- 12 1.893.454 22.721.450
14 E.B.L.T. Inka 15 1.843.776 27.656.650
15 -=Selektive Kampfkraft=- -=SK=- 11 1.748.027 19.228.300
16 ]TP[-TeamPlayer ]TP[ 15 1.686.003 25.290.050
17 Memento-Mori -MM- 10 1.531.835 15.318.350
18 Fight_Club 2 =[FC2]= 16 1.496.309 23.940.950
19 Northeimer Panzergrenadiere NP 8 1.488.762 11.910.100
20 Guardians of Fire GoF 10 1.473.750 14.737.500
21 GrävenBoyz GB 12 1.394.029 16.728.350
22 Birds of Prey BoP 7 1.386.035 9.702.250
23 Terrorbase TB 18 1.308.444 23.552.000
24 Fun Fighters 2 --FF2-- 14 1.293.303 18.106.250
25 Rebels Of Forgotten Lands ROFL 13 1.285.403 16.710.250
26 Wächter des Südens Camp =WDSC= 19 1.268.392 24.099.450
27 -=SturmElite=- -=SE=- 7 1.266.964 8.868.750
28 Der Mithrilorden Mithril 5 1.252.760 6.263.800
29 Heerestruppe Walhalla -]HW[- 8 1.207.606 9.660.850
30 Operation-War OW 13 1.204.703 15.661.150
31 The Black Pearl -=TBP=- 14 1.165.471 16.316.600
32 Globale Defensiv Initiative GDI 15 1.154.453 17.316.800
33 Internationale Kampf Elite I_K_E 15 1.131.390 16.970.850
34 The A-Team TAT 11 1.128.872 12.417.600
35 Wir Sind Helden ]-WsH-[ 8 1.119.906 8.959.250
36 Aufstieg des Bösen A_d_B 5 1.118.100 5.590.500
37 Bayerisch-Hessische Koalition BHK 14 1.113.803 15.593.250
38 MiniVidiVici MVV 5 1.113.180 5.565.900
39 Fight Club.Chill Out =FC.CO= 9 1.107.844 9.970.600
40 The bloody path of god G-O-D 17 1.104.502 18.776.550
41 Imperiale Armee -IA- 9 1.078.172 9.703.550
42 Austrian Bladerunners =ABR= 8 1.025.806 8.206.450
43 Allianz des Norden -AdN- 7 1.023.550 7.164.850
44 ]TP[-TeamPlayer wing ]TP[ 10 1.016.890 10.168.900
45 Rum Tequila Schnaps RTS 11 1.016.227 11.178.500
46 Global Defense Control GDC 10 1.012.760 10.127.600
47 NordPakt [N-PAK] 11 1.008.240 11.090.650
48 Company of Heroes CoH 7 1.007.528 7.052.700
49 THE MIDNIGHT KEEPER TMK 9 1.004.005 9.036.050
50 Tritt ein oder stirb TOS 13 997.692 12.970.000
51 Gabaler GaB 7 990.314 6.932.200
52 Rüg WAR RÜGEN 5 988.700 4.943.500
53 -=Wikinger Nordfriesland=- -=WN=- 19 985.676 18.727.850
54 E=mc[2] -=E=- 6 976.175 5.857.050
55 Bundespolizei GSG 9 9 974.538 8.770.850
56 Ancient Knights [AK] 8 974.137 7.793.100
57 Die Armen -=DA=- 9 966.544 8.698.900
58 SCHWER-METALL S-M 7 962.135 6.734.950
59 Multi-Nationale-Brigade MNB 9 961.205 8.650.850
60 Evolutions-Bremsen -EB- 6 953.558 5.721.350
61 War of Art WoA 5 952.290 4.761.450
62 Wächter des Reinheisgebotes 1516 9 951.966 8.567.700
63 ++Sturmtrupp++ -+S+- 6 947.066 5.682.400
64 Agent Orange _-AO-_ 15 937.436 14.061.550
65 WÄCHTER DES NORDENS =WdN= 29 932.905 27.054.250
66 Special Operations Group S.O.G 8 921.737 7.373.900
67 Stand Alone Complex =[SAC]= 20 921.280 18.425.600
68 P.D.A.V. Todesschwadrone PDAV-TS 10 899.610 8.996.100
69 BH-Planung für nächste Main BH-Pl-M 5 888.330 4.441.650
70 Panzer General officer PGo 6 883.941 5.303.650
71 [Ehrenh. Kernassis rulen N8s] [EKerN] 7 879.678 6.157.750
72 Die Nordlichter DNL 13 861.880 11.204.450
73 The Rovers =ROV= 12 853.545 10.242.550
74 Der Geheim Bund DGB 17 842.944 14.330.050
75 Legion der Verdammten -=LV=- 12 841.254 10.095.050
76 - Die Tempelritter - - DTR - 10 838.110 8.381.100
77 United Nation Command UNC 6 829.800 4.978.800
78 Patrioten - P - 9 817.322 7.355.900
79 FREEDOM-FIGHTERS CHE 10 816.410 8.164.100
80 SturmElite.Auszeit SE-A 5 812.840 4.064.200
81 GrävenBoyz2 GB2 10 811.940 8.119.400
82 Jägergroup ß=]] 15 811.870 12.178.050
83 The Born Fighters ==BB== 25 811.414 20.285.350
84 Helvetia-MM -HMM- 14 799.214 11.189.000
85 Neuanfang KYE =KYE N= 5 797.210 3.986.050
86 Das vergessene Heer DvH 7 796.100 5.572.700
87 Black Templars B.T. 5 795.720 3.978.600
88 Tactical Army -=TA=- 8 795.306 6.362.450
89 Flugwaffe OSLw 8 794.112 6.352.900
90 Survival War Union SWU 9 788.288 7.094.600
91 Orden des Phoenix ODP 9 780.472 7.024.250
92 Orbia - Mortis [=OM=] 8 779.500 6.236.000
93 Bubuland BUBU 5 779.310 3.896.550
94 Die aus Weißwasser Kamen DWK 6 779.125 4.674.750
95 Leopard 2 L.2 6 779.075 4.674.450
96 Green Peace Legends G_P_L 5 775.990 3.879.950
97 Special Operation Airstrike S.O.A 7 771.742 5.402.200
98 Guardians of Fire Wing GoF-W 7 770.400 5.392.800
99 ProtectingScorpions -PSBG- 6 759.891 4.559.350
100 ]TP[-TeamPlayer...die Kleinen ]TP[ 16 759.846 12.157.550
101 Meeresgruppe Trallalla +mt+ 7 759.485 5.316.400
102 Föderation der Kiffer FdK 9 748.455 6.736.100
103 Sportfreundchen ]SF2[ 7 746.978 5.228.850
104 -=SturmElite_Stoßtrupp=- SES 10 735.650 7.356.500
105 Anti-Terror Force A.T.F 9 732.872 6.595.850
106 Spaceballs [-SB-] 6 727.708 4.366.250
107 Legion der Finsterniss LdF 5 725.810 3.629.050
108 Illuminati --II-- 9 725.505 6.529.550
109 The International Elite TIE 5 709.530 3.547.650
110 blacK flaG [-bf-] 5 706.930 3.534.650
111 Odins Wölfe -OW- 5 705.160 3.525.800
112 Northeimer Wing AG N-W 10 699.190 6.991.900
113 VerteidigerDesWarmenWassers VDWW 7 696.035 4.872.250
114 3-2-1 meins 3-2-1 17 695.276 11.819.700
115 TheCanadianPower =[TCP]= 15 691.953 10.379.300
116 DarkDevils -=DD=- 13 691.319 8.987.150
117 -=DeltaForce=- -=DF=- 10 687.845 6.878.450
118 German Elite Force =G.E.F= 7 678.628 4.750.400
119 Das Imperium =]I[= 5 677.430 3.387.150
120 Sekt oder Selters -SOS- 5 676.990 3.384.950
121 the.unltd.soldier.crew =unltd= 7 669.857 4.689.000
122 Röblinger Terrorbirds RTB 5 669.340 3.346.700
123 Holsatia HOL 19 669.010 12.711.200
124 Elite Fighter elite 7 656.114 4.592.800
125 Die Apokalyptischen Reiter -Apo- 8 654.318 5.234.550
126 [Empty] [EpY] 8 648.518 5.188.150
127 Navy Seals -=NS=- 13 629.676 8.185.800
128 Dark Angels =[DA]= 21 626.383 13.154.050
129 Vollsuff VS 5 621.300 3.106.500
130 Secret Squirrel Divison -=SSD=- 15 621.156 9.317.350
131 --Armed + Dangerous-- A+D 8 619.125 4.953.000
132 Nation 0f War N0W 14 610.832 8.551.650
133 164. Killer Platoon 164.KP 12 606.575 7.278.900
134 EAT+_ Germany EAT+ 5 598.990 2.994.950
135 Flying Dutchman FD 9 584.438 5.259.950
136 Die Furchtlosenrächer D-Day 8 579.575 4.636.600
137 Igs fighters IGS 6 578.516 3.471.100
138 The Gamer TG 6 575.833 3.455.000
139 Tritt ein oder stirb 2 TOS2 7 573.857 4.017.000
140 -=Projekt Germanische Yakuza=- PGY 12 571.633 6.859.600
141 BlG FrEakZ +BF+ 5 569.010 2.845.050
142 Die Kobolde [K] 7 568.200 3.977.400
143 The Brotherhood Of Nod NOD 7 562.128 3.934.900
144 Aufstieg des Bösen Wing A_d_B_W 9 542.516 4.882.650
145 Pöbel und Gesox PG 11 540.154 5.941.700
146 -=Pure_Pain=- -=P_P=- 30 538.386 16.151.600
147 164. Killer Battallion 164.KB 10 504.065 5.040.650
148 ALARRM ALARRM 6 498.516 2.991.100
149 1337th Division 1337th 7 493.335 3.453.350
150 Special Forces --SF-- 5 468.590 2.342.950
151 German Elite Troops [GETs] 7 463.335 3.243.350
152 Wehrmacht -Wehr- 13 460.826 5.990.750
153 130 Panzer-Lehr-Division 130PLD 16 459.621 7.353.950
154 Todeskrieger Tod 10 454.205 4.542.050
155 the.unltd.soldier.wing unltd. 9 450.172 4.051.550
156 Bundeswehr Bund 19 445.526 8.465.000
157 Deutsche Landser -=DL=- 10 426.150 4.261.500
158 Elite Fighters Boot Camp -EFBC- 15 423.623 6.354.350
159 EUROPEAN PANTHER ==EP== 12 410.000 4.920.000
160 Jägergroupies ß=] 15 409.866 6.148.000
161 Front-Germania F-G 5 397.520 1.987.600
162 Vereinte Union -VU- 5 388.510 1.942.550
163 DEKRA Allianz J.T.D 14 386.667 5.413.350
164 -DESTINATION- -D- 5 380.610 1.903.050
165 Wächter des Friedens WdF 7 371.000 2.597.000
166 The Red Army T.R.A 11 367.400 4.041.400
167 The Gamer Wing TGW 6 365.608 2.193.650
168 Rapid Fox rpd 13 365.176 4.747.300
169 Sturmtrupp - Nachhut -+S-N+- 7 351.842 2.462.900
170 ISO-WEHR ISOWEHR 9 346.216 3.115.950
171 Bad Boys 110 7 318.685 2.230.800
172 Art=of=War AOW 11 313.845 3.452.300
173 -=S.O.A=- Trainingslager -=SOA=- 17 312.088 5.305.500
174 -=-[Untouchables]-=- --[U]-- 8 306.468 2.451.750
175 Die kleine Armee DkA 16 293.937 4.703.000
176 safe the real life -life- 22 292.640 6.438.100
177 Die Untoten -DU- 6 274.833 1.649.000
178 Band_of_Brothers B_o_B 9 273.750 2.463.750
179 []==DieKrieger==[] []DK[] 11 246.177 2.707.950
180 Spacerunner SRC 7 215.778 1.510.450
181 ALSTER A50er A50 6 214.758 1.288.550
182 Links vor Rechts LvR 5 200.300 1.001.500
183 Orca-Black-White O-B-W 6 181.558 1.089.350
184 Untergrund Organisation [-UO-] 5 179.220 896.100
185 The Eliminators -TE- 22 161.415 3.551.150
186 BSW Crew BSW 5 37.620 188.100
187 Dragonflyers Fighter 6 32.658 195.950
188 --Triebwerk-- tw 7 15.000 105.000
189 The COVERs TCs 6 0 0
190 [===Rambo===] [==R==] 5 0 0
191 -=[Rüg-Schlag]=- =[RÜG]= 11 0 0
192 blafasel bla 10 0 0
193 SturmKomando -SSK- 5 0 0
194 Deathliners 53 D53 6 0 0
www.project-world-war.com