Project: World War
Highscore - Spieler
Runde 4 (17.05.2008 - 07.11.2008)

#SpielerLandAllianzKoord.Punkte
1 Hitman72 -finished- -FlF- 2:89 9.607.050
2 live_style !Feel-SDS! SDS 5:799 8.604.700
3 TheBUSTER NoUmodeTNT SDS 1:91 7.714.450
4 Fanta sie -FlF- 3:198 7.491.050
5 Otti -FlF-rulez -FlF- 4:350 7.310.200
6 k.o.l.b.e.c.k. -FlF-rulez -FlF- 6:270 6.714.400
7 ukas BUMFIGHTER -FlF- 2:93 6.608.050
8 fatma65 Malediven? DL 6:41 6.492.550
9 bigfoot Kiel Rockt Gods 5:516 6.421.450
10 XiLLeR -FlF- No#1 -FlF- 4:174 6.300.000
11 Paint !Feel-SDS! SDS 5:812 6.182.300
12 Morpheus !Feel-SDS! SDS 3:12 6.138.550
13 buxxi BrummBär Gods 1:214 5.952.300
14 sCHaEF !Feel-SDS! SDS 3:23 5.716.350
15 Lord-Lambourne -FlF-rulez -FlF- 3:43 5.699.100
16 ATHENA NoUmodeTNT SDS 6:90 5.600.600
17 Der KAAN Die Legion DL 4:37 5.343.950
18 P.O.V !Feel-SDS! SDS 3:653 5.292.350
19 Tais -FlF-rulez -FlF- 6:640 5.169.600
20 Paki !Feel SDS! SDS 2:259 5.118.150
21 Baka Fight_Club =[FC]= 4:45 5.110.400
22 Don_Peilo -FlF-rulez -FlF- 1:19 5.056.700
23 skooks -FlF-rulez -FlF- 4:124 5.016.800
24 Stone Cold Fight Club =[FC]= 6:245 4.994.350
25 CoHiBa -FlF-rulez -FlF- 4:264 4.890.050
26 turi -FIF-rulez -FlF- 6:125 4.789.700
27 hausmann -FlF-rulez -FlF- 2:214 4.707.750
28 Blue NoUmodeTNT SDS 1:71 4.681.350
29 Wemser Vote 4 PWW SDS 3:227 4.662.050
30 Slayer !Feel-SDS! SDS 6:834 4.180.500
31 KaLLe !Feel-SDS! SDS 3:11 4.161.800
32 Begor FlF [-FlF-] 4:135 3.999.950
33 BäRcHeN [G o W] Gods 2:94 3.939.250
34 Stukabandit Nordheim [PH] 2:19 3.930.550
35 Don R. Balken Feel SDS SDS 4:109 3.928.350
36 Col_Hammer -FlF-rulez -FlF- 1:48 3.918.700
37 OlliWar -FlF-rulez -FlF- 5:54 3.851.800
38 Lord_War !Feel-SDS! SDS-BC 4:1146 3.850.100
39 Bele Fight Club =[FC]= 5:6 3.752.300
40 bordon pott SDS 4:455 3.716.850
41 doko -FlF-rulez -FlF- 5:236 3.660.800
42 -FF-Evil Sun FunFighter --FF-- 4:40 3.648.550
43 osman838 WALHALLA =]HW[= 6:122 3.562.300
44 Thundercat Chaoscity [-FlF-] 2:100 3.466.650
45 lillerkiller -FlF-rule -FlF- 4:117 3.446.550
46 toll Hack SDS 4:666 3.384.650
47 nii-sama Vote 4 PWW [PH] 3:86 3.369.250
48 derZAR runde2^^ SDS-BC 6:481 3.365.550
49 Schnigger FlFonly#1 [-FlF-] 5:93 3.354.100
50 Endoplasmat Endomania [PH] 4:466 3.335.600
51 SuBZer0 Rio4ever -SF- 3:158 3.323.200
52 von Hintenburg =WDS= =WDS= 5:73 3.306.950
53 ==cobra== ==SDS== SDS 2:95 3.298.950
54 wagnor89 Saarland DL 3:1034 3.258.800
55 SerLevArris Walhalla =]HW[= 5:199 3.250.050
56 Don Zellario Walhalla =]HW[= 2:3 3.241.600
57 Skreed Nordend =WDS= 5:80 3.238.950
58 Suicide Bomber Hochsitz -=VvV=- 1:51 3.206.550
59 kooki Walhalla =]HW[= 5:213 3.115.750
60 Leonidas SPARTA SDS-BC 2:142 3.095.400
61 Schindler sheat =[FC]= 4:2 3.071.500
62 psycho HW - RULEZ =]HW[= 5:603 3.058.950
63 Grenzländer -FlF- -FlF- 4:122 3.036.850
64 Demi Vote 4 PWW Inka 6:56 3.010.150
65 Mr.Anderson DiSrUpT =WDS= 5:262 3.001.500
66 Black_Hawk Wombat Gods 5:225 3.000.550
67 GKar Narn =WDS= 4:1258 2.989.000
68 RED_Valhalla bald #1 :P =[FC]= 6:5 2.974.650
69 angedickt Schönheit =WDS= 1:49 2.971.150
70 Forrest Vote 4 PWW =]HW[= 3:1064 2.913.600
71 Shifty Vallhall [-FlF-] 6:258 2.904.700
72 Tia85 A-ToWn SDS-BC 4:426 2.901.700
73 Baltasar HW=Angst? [-FlF-] 1:3 2.891.400
74 Plutonium Todeserde =WDS= 2:61 2.883.350
75 Lelouch Anime4EVER =[FC]= 2:57 2.877.400
76 WaDDe Orschland --FF-- 4:303 2.873.550
77 Buschmann The Hunter [PH] 5:537 2.869.500
78 General-Kian2 Auf Urlaub =]HW[= 2:202 2.852.450
79 ThE_dR3Am I <3 .OaS [-FlF-] 3:33 2.845.100
80 Ullikulli FunFighter --FF-- 6:79 2.842.800
81 miniwiener HS Flame --FF-- 2:176 2.842.750
82 Mööp HARDCORE Gods 1:1142 2.829.800
83 Klüni KREFELD =[FC]= 4:115 2.818.600
84 immer Ost-Berlin -=SK=- 6:119 2.804.050
85 vERmiLioN I <3 OaS [-FlF-] 5:10 2.794.000
86 ChillerPowe gay? SDS-BC 6:101 2.785.950
87 Beatrixx Vote 4 PWW TB 2:382 2.782.650
88 deppvomdienst Schland [-FlF-] 1:496 2.782.550
89 A]-[AB Timbugdu =WDS= 1:154 2.755.800
90 chiruz Vote 4 PWW DL 5:108 2.735.850
91 Admiral Ao Kiji Ping Pong =WDS= 1:220 2.662.300
92 cerberus05 [-FlF-] [-FlF-] 1:54 2.658.300
93 bucki Vote 4 PWW --FF-- 1:544 2.588.500
94 Skipman Fight Club =[FC]= 5:381 2.584.500
95 silencer -MM-4 EVER -MM- 3:958 2.584.100
96 littlefighter i <3 Main Gods 4:62 2.553.500
97 Private Meins ]TP[ 4:433 2.537.400
98 Spatzy piep piep -=VvV=- 5:121 2.510.150
99 M4dDy 2.Runde FC =[FC]= 5:230 2.500.550
100 Homeboy Wächtistan =WDS= 3:42 2.489.800
101 KorX ~ChiLlUm~ --FF-- 2:13 2.474.600
102 gigantus Ausbilder =WdN= 5:53 2.472.600
103 Lupo alles gut [PH] 5:280 2.472.500
104 Peace Hannover 3:391 2.470.950
105 ikaruga Christiana --FF-- 4:131 2.469.200
106 Kroko California --FF-- 3:273 2.468.400
107 -FF-Vogel S G E --FF-- 3:332 2.465.550
108 wittekind Bye Bye !! SDS 3:110 2.460.100
109 DPM Allianz Inka 4:873 2.450.600
110 shooter632 schland Inka 4:263 2.431.150
111 Schinges =[FC]= =[FC]= 3:50 2.423.850
112 ameisenbaer dahoam GDI 5:143 2.412.850
113 jigsaw666 Braindead =]HW[= 3:157 2.405.500
114 Yogi Bööörlin --FF-- 1:381 2.392.250
115 -hatschi- Parasit SDS 1:887 2.384.150
116 Sir Nieles grrrrrrrrr ]TP[ 2:491 2.377.750
117 FragSlayer Rockmania ]TP[ 5:788 2.371.900
118 Neo the best 128%45/2/5 -=TBP=- 6:76 2.366.350
119 Del Viking Cologne =WDSC= 3:321 2.360.300
120 Terrorente -FlF-rulez [-FlF-] 4:367 2.341.850
121 BloodMoon Widowmaker [PH] 4:46 2.341.350
122 Bunny1989 Vote 4 PWW [PH] 6:197 2.339.200
123 Intruder jwd Inka 2:76 2.323.700
124 Zim Irk --FF-- 4:5 2.317.050
125 Mezzo THX Vettel =WdN= 3:490 2.313.750
126 SemperFidelis Vote 4 PWW =[FC]= 5:1067 2.308.250
127 Devi --FF-- 3:145 2.307.950
128 General Hauptstadt Inka 5:265 2.304.350
129 -=babylicios=- SDS-BC 6:99 2.303.400
130 chefchen Vote 4 PWW -SF- 4:98 2.292.100
131 Lämmi Vote 4 PWW [PH] 3:232 2.275.000
132 hajo Vote 4 PWW =WDS= 5:41 2.270.350
133 harryrep SH Stein -=WN=- 4:866 2.268.350
134 Loky Utgard -=VvV=- 3:840 2.256.550
135 JohnDoe Danke :D [-FlF-] 3:2 2.247.200
136 RandaleRolf X-Fighter! [-FlF-] 1:221 2.237.950
137 Schweijksam DeadenD =WDS= 4:912 2.237.100
138 legolas123 Vote 4 PWW GB 2:63 2.233.050
139 WIIG Laax SDS-BC 5:784 2.228.750
140 Red Vote 4 PWW [PH] 6:126 2.219.650
141 MagPi hui ROFL 6:112 2.219.150
142 [rosa-lackiert] Vote 4 PWW [-FlF-] 5:682 2.201.300
143 Jack Fort Knox --FF-- 5:122 2.200.950
144 Cynergize Defqon 1 GoF 1:231 2.198.250
145 master s -FlF-rulez --FlF-- 4:137 2.187.800
146 VargVikernes Phalanx [PH] 1:27 2.181.300
147 Kazar DiSrUpT =WDS= 4:87 2.152.400
148 Shinigami Obama =[FC]= 4:533 2.143.150
149 Nightflyer Pain-Town -SF- 5:1329 2.141.550
150 Amanojaku Vote 4 PWW [PH] 6:375 2.136.750
151 Kaka Vote 4 PWW =[FC]= 2:357 2.114.450
152 usbeke Bum Bum [-FlF-] 6:34 2.113.150
153 Nordlicht TakeItEasy --FF-- 3:293 2.098.850
154 Bob de Jim (_!_) =]HW[= 6:113 2.097.000
155 Parcival Yeha -SF- 1:504 2.092.500
156 crime Parchim =WDS= 4:920 2.090.450
157 SharkSerman Primatien =[SAC]= 3:325 2.085.900
158 smurf Fight Club =[FC]= 3:323 2.083.000
159 JetLaw lastDragon DL 6:65 2.075.000
160 GFM Wüste =[FC2]= 4:544 2.072.850
161 Sintec Elerion DL 2:734 2.061.400
162 Fürst Bismark BoP BoP 6:53 2.055.250
163 siver Pangäacity [-FlF-] 1:7 2.054.950
164 Targa123 ]TP[ 3:922 2.046.750
165 Pandacho Eiderstedt -=WN=- 2:150 2.028.700
166 beatsteak -=SK=- -=SK=- 4:372 2.019.600
167 Gonzo Rostock =WDS= 2:103 2.013.900
168 Lipper-Jong Auf get`s --FF2-- 6:290 2.012.450
169 Maaartin Vote 4 PWW TB 1:995 2.011.350
170 Racheengel Vote 4 PWW =WdN= 2:433 2.011.300
171 MarkyDarky Vote 4 PWW I_K_E 6:428 2.004.350
172 Wadenbeißer Vote 4 PWW RTS 1:591 2.000.800
173 M.-B. DerNoob:-D Gods 6:4 1.997.600
174 candyman BoP BoP 1:22 1.994.950
175 Orville kA-Phew @O =]HW[= 1:1153 1.985.750
176 Falkner71 Danmark -AdN- 2:818 1.984.250
177 Flunchjung flf sucks =]HW[= 4:32 1.984.000
178 Ichmensch lol =[FC]= 1:622 1.983.400
179 non Vote 4 PWW SDS-BC 1:238 1.981.450
180 Tank2k -FlF- Inka 2:241 1.972.550
181 ReArmed Toxicity --FF2-- 2:200 1.968.850
182 -=HappyHour=- Vote 4 PWW -SF- 5:279 1.958.250
183 Mors Antigua SDS-BC 5:458 1.957.250
184 ME-MYSELF-AND-I my brain DL 4:144 1.954.050
185 highwayman06 schalke 04 -SF- 5:96 1.948.350
186 KENNY -->FlF<-- --FlF-- 6:36 1.943.050
187 Wuestenfuchs ich komme! [PH] 4:1138 1.942.350
188 Der-Osmane !Feel-SDS! 4:387 1.941.850
189 Abysz Vote 4 PWW GDC 3:874 1.940.550
190 Rocks Freistaat -=SK=- 5:517 1.930.450
191 Navarro FightClub =[FC2]= 5:360 1.924.450
192 RcH[ABG] garde 6:269 1.924.000
193 Eiswolf__DKRW Walhalla [-FlF-] 5:339 1.916.800
194 cervantes TheHell =ABR= 1:182 1.916.500
195 Faustjäger Belgien -=VvV=- 1:16 1.911.100
196 nobse Vote 4 PWW =[FC2]= 3:1119 1.910.450
197 H[u]rriC[a]ne AuStRiA =]HW[= 5:68 1.908.500
198 Mightymod Germany G-O-D 6:221 1.899.950
199 Killingzone Holland =]HW[= 2:371 1.899.600
200 kill you KoRnworld =[SAC]= 1:222 1.895.450
201 Bomber-Mv6 Gods 4:24 1.890.500
202 madmän Walhalla =]HW[= 4:28 1.881.050
203 Xelphi Hamburg Gods 2:10 1.879.400
204 mathie BOP BoP 2:86 1.877.850
205 DELTA_FORCE Gods 3:15 1.875.750
206 Schmusekatze zu Hause -=VvV=- 5:902 1.871.550
207 Hellsblade Drakonis ]TP[ 3:1030 1.851.600
208 Hauptkrampfader Feel-Fury DL 4:462 1.851.500
209 BadBoy1896 Hannover SDS-BC 3:155 1.850.050
210 Klima Ost-Berlin -=SK=- 3:239 1.846.150
211 su[X]eZ SDS SDS-BC 4:56 1.843.000
212 Hanuta Duplo DL 6:408 1.840.950
213 iNTerLudE GEniUs99 -FlF-Fo 1:315 1.840.700
214 otto von braun hessen GB 5:106 1.833.550
215 Tullius Cicero Romanum I_K_E 6:579 1.827.800
216 BFE-GEHIRN COPLAND Inka 6:223 1.818.150
217 BlackThund3r HaninBigEA ]TP[ 4:181 1.807.700
218 Vanitas -MM-4 EVER -MM- 3:1091 1.804.550
219 Audi_4_ever Vote 4 PWW SDS-BC 5:745 1.796.550
220 Cap Kirk Weserland NP 1:668 1.794.400
221 Brasidas Fiat Lux ---M--- 6:19 1.791.900
222 Phönix [PH] 1:457 1.787.850
223 chaoZ umod-noobs --FF-- 6:22 1.787.500
224 Killerdreher Rom TB 1:1151 1.784.150
225 von Brauchitsch [-FlF-] 2:27 1.781.400
226 gutti Drecksloch =[FC2]= 5:841 1.781.000
227 hoth Vote 4 PWW GDiv 5:793 1.775.500
228 Y-Tec Vote 4 PWW -MM- 2:1271 1.772.900
229 memphis =FIF= [-FlF-] 5:190 1.772.700
230 teufel3 Vote 4 PWW 6:792 1.765.600
231 sYsTemFeinD WPWW ! SDS-BC 5:710 1.757.900
232 CoolHand Homeworld =WDSC= 4:298 1.757.300
233 Artus CAMELOT GB 1:4 1.755.150
234 Mr.T Fight Club =[FC]= 6:82 1.751.500
235 =Dreid= flf -=VvV=- 1:112 1.733.700
236 Scipio Vote 4 PWW =WDS= 5:46 1.733.600
237 Pavel Schland --FF2-- 5:15 1.731.500
238 Gewürzwiesel Vote 4 PWW ROFL 2:372 1.730.200
239 hanshanf EX WORRIOR --FF2-- 6:423 1.729.400
240 Brrr Vote 4 PWW =WDSC= 5:52 1.725.800
241 Relax OW FoReVeR OW 6:21 1.724.500
242 Sera —————————— [-FlF-] 4:81 1.724.000
243 cheop :-) [PH] 4:19 1.721.450
244 KleineFee Vote 4 PWW DL 3:1069 1.716.150
245 Blackpanther Berlin S-M 4:407 1.715.800
246 krampe EPOS [PH] 1:477 1.715.350
247 der Major United -=DA=- 3:443 1.708.050
248 the mayo mayotown -=DD=- 1:87 1.704.550
249 gatowWARRIOR Hertha&KSC -=VvV=- 3:350 1.698.100
250 Störfang low.saxony =[FC2]= 4:353 1.696.000
251 DonCorleone Moese [-FlF-] 2:406 1.692.450
252 Allergie Berlin -=SK=- 3:228 1.690.250
253 Mr.Fr34k Freak_out -=SK=- 3:67 1.687.600
254 PROFI-HÄCKER Vogtland - DP - 4:726 1.686.750
255 D3VIL D3VIL-Town Inka 1:1065 1.681.400
256 SLAVA =WDS= 5:95 1.677.250
257 Trixi70 Vote 4 PWW ROFL 4:7 1.670.500
258 Snaiper Northeim NP 1:18 1.667.450
259 Hatebreeder187 NoYbC.SOAB -=SK=- 5:167 1.664.250
260 Hannibal Die Hölle I_K_E 3:162 1.655.900
261 stefanus Vote 4 PWW -MM- 6:1398 1.652.400
262 HankScorpio NP 6:673 1.650.600
263 Neo Vote 4 PWW 1:47 1.650.450
264 TheCage <3 doko Gods 3:4 1.642.450
265 -=LuLu=- Vote 4 PWW SDS-BC 2:267 1.641.950
266 Marddn M T L --FF-- 6:401 1.640.350
267 Botepipatepote HW>>Orange [-FlF-] 2:712 1.638.950
268 JacktheBauer -=VvV=- -=VvV=- 6:55 1.634.500
269 Jones Bayern =[FC2]= 6:149 1.633.000
270 Manticore Dülken -=SK=- 4:20 1.627.100
271 KillerSpatz Baum [PH] 6:413 1.622.900
272 Lexistia Search -=VvV=- 1:89 1.619.900
273 HallaBalla Vote 4 PWW BHK 5:148 1.613.100
274 Killergiesmo NOM NP 3:52 1.612.350
275 Pro Gamer 101 -FlF-rulez --FlF-- 4:44 1.608.500
276 langer75 sin sity OW 6:628 1.601.600
277 Terminator0092 Gräveneck GB 5:49 1.601.550
278 BuLL3T Saarland DL 2:11 1.601.250
279 Outlaw Outcast 3-2-1 2:1364 1.599.500
280 Incognito Vote 4 PWW -=N=- 4:64 1.598.800
281 X Fighter Vote 4 PWW Inka 2:414 1.598.350
282 Mr. K. Soest =E.F.A= 6:459 1.594.500
283 Shaft Deadland _-AO-_ 1:118 1.592.700
284 Herakles -FlF- 1:33 1.591.600
285 Kuba EPOS DL 4:251 1.591.400
286 Optimus Prime Atlantis SDS-BC 2:201 1.590.250
287 mercery Vote 4 PWW =FC.CO= 4:230 1.589.350
288 wobbe SES 3:492 1.589.350
289 Mjoellnir Walhalla TAT 2:507 1.589.250
290 snaky Snakplanet -IA- 5:61 1.586.150
291 Amon Vote 4 PWW garde 5:130 1.585.350
292 Mannhardo ********** [PH] 4:248 1.585.350
293 Orange missKATER DL 5:1429 1.583.100
294 Mihawk garde 2:1021 1.583.000
295 Snooper Calibra TB 2:869 1.582.300
296 D-2 ~Colonia~ -MM- 2:1447 1.581.500
297 [Kalle] München =[FC2]= 2:423 1.579.200
298 Think Bob-Rox SDS-BC 3:106 1.578.750
299 Pravum A_d_B 2:85 1.576.700
300 Neonlicht Vote 4 PWW Gods 3:223 1.576.250
301 Ratsche Bozkurt DL 3:1303 1.572.500
302 AsonE OklaBad BHK 6:31 1.571.900
303 BlackDragon Walhalla =]HW[= 5:168 1.568.100
304 Gismo-1506 Bockwurst GoF 2:261 1.567.850
305 Nogger ERKATOWN GoF 1:261 1.566.850
306 Pumi ROFL 4ever ROFL 3:183 1.565.750
307 burrito Quindio =WDS= 2:1034 1.563.800
308 sniper Germania Inka 5:184 1.562.600
309 Vincent Chaos GDI 6:114 1.562.300
310 50Cent Schmutzfuß TAT 4:105 1.561.950
311 ladykiller Vote 4 PWW -=SE=- 1:258 1.556.500
312 Neopard WDS 6:94 1.554.200
313 Prof CoH Town CoH 1:260 1.542.300
314 Tor Meins =[FC2]= 3:304 1.537.100
315 Mailord Bötzingen Mithril 6:64 1.536.950
316 Ratschke Asbach 2:256 1.530.000
317 jigsaw Vote 4 PWW -=DA=- 4:179 1.529.350
318 Code FlF > 1mio -FlF-Fo 6:42 1.528.600
319 berti82 TeamPlayer ]TP[ 5:260 1.524.200
320 germanhorst sexomania -]HW[- 4:66 1.516.650
321 mandrake Sachsen GaB 4:1331 1.515.400
322 Iron Soldier Tasmanien -=TBP=- 4:354 1.514.150
323 science Hallo :-) WoA 4:145 1.511.450
324 I AM LEGEND -=V=- ]TP[ 1:169 1.511.150
325 Leostrike -FlF- -FlF-Fo 4:130 1.508.400
326 uschikopf COD4 =WdN= 2:766 1.506.050
327 Sentimen Melli -=SE=- 4:143 1.505.350
328 Steiner II Grünland AoD 3:1117 1.504.150
329 Prinzenrolle Hammaburg 1516 3:105 1.499.250
330 Jacky The_End ]TP[ 4:273 1.495.850
331 Taximan GoF-Land GoF 5:248 1.492.700
332 shaun Rammstein Inka 5:142 1.491.900
333 blubmitsahne Andorra -=SK=- 4:812 1.489.400
334 Homophobis Phobis G-O-D 4:85 1.485.100
335 Occee ]TP[4ever ]TP[ 6:48 1.482.800
336 kinzo heijupei ]-WsH-[ 5:332 1.482.250
337 the_real_issjut Germany BHK 2:602 1.480.500
338 Salvor Hardin Homeland ROFL 5:1442 1.476.650
339 obelix Vote 4 PWW BHK 6:170 1.474.250
340 Stauffenberg Saarland -=SE=- 4:361 1.474.250
341 Killermoe EK 5:12 1.473.750
342 Schlüppa ROFL ROFL 3:117 1.472.350
343 Zusiloy ROFL ROFL 4:79 1.469.250
344 bbbora Geforce TB 3:410 1.467.300
345 Domi 4 PWW =[FC2]= 4:420 1.464.750
346 Raptor Moah -=VvV=- 4:804 1.457.350
347 brain911 USA GoF 2:329 1.457.300
348 ]TP[-Eiswolf TeamPlayer ]TP[ 4:399 1.443.150
349 der-erc Vote 4 PWW G-O-D 3:209 1.440.450
350 KingLeo Vote 4 PWW NP 3:595 1.440.200
351 wurstblinker123 Fort Bragg GDI 6:994 1.439.450
352 König Rohbar3 Myrtana GDI 6:774 1.438.250
353 Messerjocke U.S.M.C S.O.G 4:295 1.437.600
354 _airwar_ Vote 4 PWW RÜGEN 3:1312 1.431.950
355 Atti hf&gl @all Mithril 2:71 1.426.950
356 Knut82 -FlF- -=VvV=- 2:26 1.426.150
357 Kater202 DL 6:93 1.425.950
358 Slider Utopia E-G 3:39 1.425.600
359 Casanova Was'n -]HW[- 3:66 1.423.400
360 Dracki Germany ]TP[ 2:46 1.423.150
361 VIRUSofLIFE LIFEisPAIN =[SAC]= 4:422 1.421.550
362 Ro4DiFox NooB GamE -]HW[- 3:838 1.421.350
363 [AffemitWaffe] Affenland GB 5:22 1.415.300
364 Kuemmel Vote 4 PWW garde 1:184 1.415.150
365 GGK Geierhorst [DDB] 1:215 1.413.650
366 Chiv Vote 4 PWW GoF 5:564 1.411.750
367 snopy Vote 4 PWW Inka 2:1177 1.407.400
368 Merlyn FC Odin112 =FC.CO= 2:452 1.404.350
369 hollowman Dixi DNL 2:189 1.401.200
370 actiondelta =ADF= DL 1:40 1.400.000
371 Dragorath Dragorlath =WDSC= 1:1374 1.399.750
372 Freeway Freeway I_K_E 6:14 1.398.400
373 Partymaus ??? SDS-BC 5:156 1.398.200
374 Karabas Raland -=VvV=- 1:1263 1.395.850
375 Silverline Neverland GDC 5:285 1.395.050
376 Exorbitant Silence G-O-D 4:175 1.391.500
377 Schlaubi79 Paradise =WDSC= 2:798 1.383.300
378 Rheinmetall Vote 4 PWW RTS 5:1532 1.382.900
379 Freeport Pinzgau =WDSC= 2:250 1.382.350
380 saarländer -saar- TB 3:295 1.375.850
381 Staufenberg Stinkfuß TAT 5:23 1.374.050
382 derschwarzeMann VNV-Nation =DbAdW= 6:205 1.372.750
383 Feuerteufelchen die Hölle DGB 5:1361 1.367.300
384 domino Vote 4 PWW -IA- 4:366 1.364.350
385 hanswurstel Hessen GB 5:187 1.362.500
386 OBELIXI Vote 4 PWW -=TA=- 3:1755 1.361.650
387 Decimus Tempelberg - DTR - 4:222 1.358.300
388 Caox Tresor PDAV-TS 1:1280 1.357.350
389 Stormcore Vaere -BSW- 2:79 1.357.300
390 higilein Vote 4 PWW VDWW 1:29 1.356.550
391 wanzen Death ]TP[ 6:1199 1.354.300
392 Stricke01 Vote 4 PWW TOS 2:598 1.351.450
393 TomeK SLASK TMK 1:1201 1.349.600
394 lenox -GSF- 4:633 1.349.200
395 Painter Vote 4 PWW GaB 5:145 1.344.600
396 Titan0815 GoF Dorf GoF 3:21 1.343.950
397 mareksan Burdelo K-T 4:423 1.339.200
398 olek 18528 Vote 4 PWW RÜGEN 6:645 1.338.300
399 -Wewelsburg- GERMANIA BFC 4:1624 1.337.250
400 Dregon Karthago G-O-D 2:384 1.337.050
401 CHE PIOPAO CHE 1:564 1.335.150
402 Patton Vote 4 PWW GoF 4:90 1.332.850
403 Will-Smith Wash. D.C. -+S+- 5:5 1.332.250
404 Zwergen-Mami DNL 5:55 1.331.950
405 Randolfos Schweiz =WDSC= 6:439 1.329.250
406 thelordy Vote 4 PWW ==BB== 1:744 1.326.800
407 Megiddo Jericho =WDSC= 4:1177 1.323.650
408 Lusche Vote 4 PWW OW 5:60 1.323.200
409 WolfgangPzGren Dragonia ==BB== 1:828 1.323.050
410 Knorr Antigua BHK 4:178 1.321.900
411 Immortal Reißzahn -=TBP=- 2:60 1.320.900
412 Pasa Vote 4 PWW 5:1236 1.319.200
413 maxpain3 MAXPAIN3 BHK 1:650 1.315.100
414 Feigling1981 Esplanade ]-WsH-[ 2:698 1.314.400
415 Xerrx Coca Inc. 6:165 1.313.900
416 Eisengel bin klein! =WdN= 1:807 1.311.150
417 jenny Masuren =[FC2]= 4:206 1.309.950
418 Danone Vote 4 PWW SES 4:790 1.308.700
419 Anskal Outhbreak ==BB== 4:141 1.307.750
420 _berlin_ hinzhausen PGo 1:1602 1.305.950
421 issjut Berlin BHK 6:474 1.304.800
422 Master_M Germany G-O-D 5:370 1.304.300
423 Marder Vote 4 PWW --FF2-- 4:505 1.303.850
424 daDriver Vote 4 OW DL 4:323 1.303.100
425 brainnator Vote 4 PWW BEX 6:75 1.299.350
426 Apfelbaum Vote 4 PWW --FF2-- 3:1307 1.299.200
427 OOWyvernOO Österreich =ABR= 4:180 1.296.250
428 Celina Fight Club =FC.CO= 3:108 1.296.200
429 Undertaker Vote 4 PWW [PH] 5:2 1.294.550
430 neo200 Vote 4 PWW ==FR== 1:810 1.291.600
431 Panzerfratze friedhof =WDSC= 2:608 1.290.200
432 Smirre Outbreak _-AO-_ 4:564 1.289.850
433 TH4wK euregio --FF2-- 2:186 1.289.650
434 _Krieger_ Lummerland -=WN=- 6:153 1.288.750
435 Gigapanzer25 Nation P25 OW 5:350 1.288.250
436 Vulc Vote 4 PWW TB 1:1292 1.287.650
437 Olli_Buster Subcutopia -=E=- 1:224 1.287.400
438 passsy G.D.C GDC 2:153 1.283.400
439 Franki Löhlbach --FF2-- 5:325 1.283.000
440 OKH fm4 OW 4:837 1.281.050
441 Lucky Strike Obderenns -]HW[- 4:84 1.280.450
442 ItachiUchiha Akatsuki ]TP[ 6:179 1.278.100
443 --=Asgard=-- Vote 4 PWW ]TP[ 6:552 1.277.800
444 Luxx Luxxania [N-PAK] 3:1110 1.276.450
445 Elber Holland NP 4:1186 1.275.550
446 Sebullba Los geht´s -MM- 3:30 1.271.750
447 Themarinekiller Vote 4 PWW =[FC2]= 4:1164 1.270.350
448 meisterlampe Decesso RTS 6:177 1.267.950
449 XDarkangelX Vote 4 PWW [LDAG] 2:360 1.265.700
450 Stryke Vote 4 PWW G-O-D 2:178 1.264.400
451 Yaiden Fanelia -]HW[- 5:622 1.263.650
452 wusch VR 24 -=SK=- 3:1418 1.262.850
453 Amaro1234 kama -MM- 1:880 1.262.250
454 [S E C] pK S E C [N-PAK] 5:1460 1.262.050
455 NewNecro Vote 4 PWW =[SAC]= 2:480 1.261.900
456 project huhu VS 4:319 1.261.650
457 XXXXX Waffenland PDAV-TS 3:849 1.260.700
458 snake plisken NEW USA OW 3:1392 1.260.200
459 thOt DL 3:150 1.257.400
460 Horst Horstheim -EB- 1:46 1.257.300
461 Dezrael Vote 4 PWW NP 1:647 1.255.900
462 sabrija turkic Hannover77 -MM- 2:989 1.255.850
463 memento mori Tirol GB 3:130 1.255.050
464 Carlos Vote 4 PWW B.T. 6:182 1.254.850
465 Spawn UnderWorld Inka 2:1275 1.253.500
466 barthleby [-FlF-] 1:12 1.250.100
467 Radioactiv Fs. Bayern S.O.G 1:181 1.249.250
468 Stifler TAT 6:44 1.248.800
469 KeyKon Prongia NDH 5:1545 1.248.150
470 Bitt Vote 4 PWW -=DA=- 1:140 1.246.400
471 CDKA-Thor Vote 4 PWW TB 3:598 1.246.000
472 Dooka Hatani Vote 4 PWW [AK] 3:1096 1.242.750
473 Brus Shangri´La ]-WsH-[ 2:66 1.241.600
474 Nightwar Vote 4 PWW DNL 4:52 1.240.800
475 Artdink Heimatlos =WdN= 4:29 1.239.300
476 Mu Schi Morgenland MVV 3:404 1.239.150
477 Schlager Schlaaand 1:1475 1.237.700
478 Cyclops Vote 4 PWW CoH 4:221 1.237.250
479 BIFI P-DorfCity 5:34 1.237.200
480 Log3n Acacia [N-PAK] 5:1154 1.232.700
481 Flomatik -FlF- GB 3:60 1.231.350
482 promi Inka 4:252 1.228.900
483 Eisenwolff Wolfshöhle -=TA=- 3:1559 1.226.500
484 Lord_of_War Germania =[TCP]= 6:1022 1.223.800
485 Spatzi_1984 Germany OSLw 2:498 1.223.600
486 Schnidi ScHiChT ROFL 4:158 1.221.550
487 Ben Yogi Wakaluba G-O-D 3:265 1.220.350
488 sven lord fischkopf TOS 3:241 1.219.500
