Project: World War
Highscore - Allianzen
Main 5 (08.11.2008 - 24.04.2009)

# Allianz Tag Mitglieder ø Punkte ∑ Punkte
1 YesWeCan -YWC- 22 3.776.943 83.092.750
2 Fight Club =[FC]= 25 3.116.564 77.914.100
3 AndWeDo -AWD- 18 2.895.005 52.110.100
4 VeNi ViDi ViCi -VvV- 19 2.306.944 43.831.950
5 Capitol City Connection -CCC- 19 2.198.947 41.780.000
6 THE MIDNIGHT KEEPER TMK 11 2.102.045 23.122.500
7 Memento Mori -MM- 10 2.089.520 20.895.200
8 Fun Fighters -FF- 23 1.952.784 44.914.050
9 E.B.L.T. Inka 22 1.883.143 41.429.150
10 ]TP[ - TeamPlayer ]TP[ 21 1.793.742 37.668.600
11 Vereinte Opposition -=VO=- 24 1.594.354 38.264.500
12 Unleashed Friends -=UF=- 22 1.541.075 33.903.650
13 Wächter des Nordens WdN 28 1.463.801 40.986.450
14 ---=== Affen mit Waffen ===--- -=AmW=- 16 1.421.184 22.738.950
15 Die Furchtlosenrächer D-Day 11 1.420.754 15.628.300
16 Die Phalanx [PH] 23 1.379.758 31.734.450
17 7 Choppers 7 Ch 5 1.377.070 6.885.350
18 Steueroase - SO - 5 1.373.170 6.865.850
19 Alpha Wolves ALPHA 7 1.356.107 9.492.750
20 Capitol City Village -CCV- 10 1.316.835 13.168.350
21 Birds Of Prey BOP 18 1.297.766 23.359.800
22 GrävenBoyz GB 13 1.263.776 16.429.100
23 Northeimer Panzergrenadiere NP 10 1.171.675 11.716.750
24 Rebels Of Forgotten Lands ROFL 15 1.081.980 16.229.700
25 EinHerzFürNoobs EHFN 11 1.077.300 11.850.300
26 Die Zuflucht -DZ- 14 1.072.692 15.017.700
27 Memento Mori Wing +MM+ 9 1.068.222 9.614.000
28 Nordpakt [N-Pak] 9 1.067.783 9.610.050
29 Yakuza -=Y=- 23 1.037.506 23.862.650
30 Namibia Freedom Fighters NFF 6 1.029.450 6.176.700
31 Die kleinen Keeper [DKK] 9 1.025.550 9.229.950
32 Agent Orange _-AO-_ 9 1.021.811 9.196.300
33 Totentanz =TOT= 5 1.001.100 5.005.500
34 StrategicalTacticalAlliance -STA- 6 998.908 5.993.450
35 -NP- DESTINATION -D- 6 997.108 5.982.650
36 Carpe Diem =]CD[= 14 991.882 13.886.350
37 -Die Elite- -DE- 10 970.105 9.701.050
38 VIEW ONLY 2 -VO- 16 958.984 15.343.750
39 Beta Wolves BETA 14 958.271 13.415.800
40 Jägerbataillon =[JB]= 8 938.556 7.508.450
41 Leipziger Guerilla [LE-G] 9 929.594 8.366.350
42 Tritt ein oder stirb TOS 14 912.442 12.774.200
43 FreeportEleven F11 20 908.160 18.163.200
44 Die Nordlichter DNL 20 906.010 18.120.200
45 =DieWahrenFreunde= =DWF= 6 902.975 5.417.850
46 Die Horde D - H 6 897.700 5.386.200
47 Survival War Union [SWU] 8 897.087 7.176.700
48 ]TP[ - TotalePeilos -]TP[ 14 896.975 12.557.650
49 Die Ehrenhaften Kernassis E-Kern 6 885.400 5.312.400
50 Global-Defence-Control G.D.C. 5 885.080 4.425.400
51 die mittstreiter DMM 8 884.337 7.074.700
52 TheGamersAllianz T.G.A 6 883.816 5.302.900
53 SECHS ON THE BEACH 6otb 8 880.206 7.041.650
54 The Hunters -TH- 8 877.931 7.023.450
55 DIE EIERKÖPFE DEP 7 876.242 6.133.700
56 Secret Squirrel Division =SSD= 5 869.730 4.348.650
57 Deutsche Allianz DA 14 865.425 12.115.950
58 MultiNationaleBrigade MNB 9 852.555 7.673.000
59 EINHERJAR- Krieger Walhalls [TYR] 7 850.942 5.956.600
60 Deutsche Allianz II DAJ 10 846.890 8.468.900
61 Gamma Wolves GAMMA 14 845.257 11.833.600
62 United Space Colonial Marines USCM 7 837.092 5.859.650
63 Die Brandenburger DBB 9 831.738 7.485.650
64 Werwolf-Corpse WWC 5 823.760 4.118.800
65 Ostmark Ostmark 15 820.046 12.300.700
66 =Die Bundeswehr= =Y= 7 819.992 5.739.950
67 _Fire_Elite_ FE 6 813.733 4.882.400
68 Deutsche Evangelikale +INRI+ 7 812.628 5.688.400
69 Die-Triaden D-T 22 811.893 17.861.650
70 Nord Hessen Sturmtruppen N.H.S. 6 808.591 4.851.550
71 Legion der Verdammten =]LV[= 5 803.060 4.015.300
72 Guardian of Doom =G.O.D= 7 801.307 5.609.150
73 Fire Department FDP 10 798.320 7.983.200
74 -=Band of Brothers=- BoB 30 786.628 23.598.850
75 Belials Krieger Tochter BK666T 20 778.397 15.567.950
76 Die Schwarzen Wölfe DSW 7 774.092 5.418.650
77 Weise -Stur-Trinkfreudig WST 5 766.360 3.831.800
78 The Receivers of Doom TRoD 10 762.435 7.624.350
79 - - - Die Knappschaft - - - = DK = 10 762.370 7.623.700
80 LuxXxus Player Connection xXx 5 754.550 3.772.750
81 TheRoyalKillaz TRK 9 754.477 6.790.300
82 Die Untoten -=DU=- 5 738.410 3.692.050
83 Osmanli Imparatorlugu = cCc = 9 737.588 6.638.300
84 Die Elite 1337 5 734.310 3.671.550
85 Bavaria Special Forces +BSF+ 28 733.237 20.530.650
86 Heiliges Römisches Reich II HRR II 12 731.195 8.774.350
87 Black Panther =-BP-= 5 729.470 3.647.350
88 Nordpakt II [NPAK]2 6 725.958 4.355.750
89 Memento Mori 2 =MM= 23 724.528 16.664.150
90 Bruderschaft des grauens -=Bdg=- 18 719.022 12.942.400
91 Elite Fighter -EF- 19 718.565 13.652.750
92 Kommando Spezialkräfte KSK 18 717.175 12.909.150
93 Blackwater -=BW=- 5 715.760 3.578.800
94 WEHRWÖLFE - NORD WW-N 9 713.594 6.422.350
95 the Art of War =[AoW]= 9 711.266 6.401.400
96 DerBlutigePfadGottes DBPG 7 709.892 4.969.250
97 =The Incredible DevilZ- =O_o= 5 699.280 3.496.400
98 -=Aktive-Sterbehilfe=- -=AS=- 12 692.129 8.305.550
99 Apollo -A- 5 680.460 3.402.300
100 Land der aufgehenden Sonne LaS 8 680.100 5.440.800
101 Cool Running =CoRu= 10 679.245 6.792.450
102 Widukinds Söhne -WS- 10 675.385 6.753.850
103 Rise and Fall =RaF= 10 674.520 6.745.200
104 Illuminati -=I=- 6 669.858 4.019.150
105 The new Imperium TNI 5 666.720 3.333.600
106 The Eye of Storm T.E.O.S 7 656.121 4.592.850
107 Brothers in Arms -=BiA=- 7 654.421 4.580.950
108 Cobrakiller 12.4.09 7 654.378 4.580.650
109 Belials Krieger BK666 27 654.155 17.662.200
110 Allianz der Vergeltung -=ADV=- 13 645.350 8.389.550
111 The Gladiators Gladi 7 643.878 4.507.150
112 United States Air Force USAF 13 641.019 8.333.250
113 KillerTrupp-Deutschland [-KTD-] 6 635.216 3.811.300
114 Die Horde des Ostens =HORDE= 7 634.707 4.442.950
115 HeadHunterz -[Hz]- 5 634.480 3.172.400
116 Tiger-Clan TC 5 634.030 3.170.150
117 Schwerter der Ehre SdE 6 633.125 3.798.750
118 10. Panzer-Division 10. 14 627.389 8.783.450
119 -8472- -8472- 6 618.575 3.711.450
120 Controlled Chaos -=CC=- 21 617.904 12.976.000
121 Yugoslawien YUGO 5 614.540 3.072.700
122 The A - Team TAT 6 607.441 3.644.650
123 AlsterA50er A50 6 604.116 3.624.700
124 Drachen-Clan DC 9 595.250 5.357.250
125 GrävenBoyz II GB2 13 594.784 7.732.200
126 Generation X GenX 8 593.393 4.747.150
127 205th Sturmtrupp Deutschland 205sd 27 587.046 15.850.250
128 90 Party Party 5 583.060 2.915.300
129 Tritt ein oder stirb Wing TOSW 9 569.350 5.124.150
130 =Furor Teutonicus= =FT= 6 562.958 3.377.750
131 -=Mafia-Grundausbildung=- -=M-G=- 9 561.877 5.056.900
132 World Terror Company -W.T.C- 11 558.290 6.141.200
133 Pesmerge KURD 7 551.664 3.861.650
134 +--M-A-F-I-A--+ -+M+- 9 550.116 4.951.050
135 Against the Goodness ATG 5 548.830 2.744.150
136 Ferkel - Clan FERKEL 21 547.147 11.490.100
137 Heroes-of-War HoW 6 543.733 3.262.400
138 TotalePeilos ]TP 5 534.520 2.672.600
139 BiA 2. Kompanie BiA2 10 530.265 5.302.650
140 aus und vorbei auv 5 529.700 2.648.500
141 Heeresgruppe Nord -HN- 17 526.876 8.956.900
142 Kings and Queens KaQ 5 526.130 2.630.650
143 European Union -=EU=- 10 518.385 5.183.850
144 PwwAllianz PwwA 13 517.280 6.724.650
145 Schweizer Garde S-G 8 515.318 4.122.550
146 Bund der Macht BdM 9 512.472 4.612.250
147 The Warlords TWl 5 506.840 2.534.200
148 German Alpha Commando G.A.C 7 506.792 3.547.550
149 -=Die Überflieger=_ -=DÜ=- 14 505.532 7.077.450
150 Antiker Nation -=AN=- 6 492.483 2.954.900
151 Deutsche Dachschaden Republik DDR 8 490.681 3.925.450
152 Die Deutsche Front -[DDF]- 10 482.885 4.828.850
153 Global Reseach Group G.R.G. 7 482.378 3.376.650
154 Imperium Erde -[IE]- 5 481.490 2.407.450
155 ===GERMAN-SOLDIER=== ==GS== 5 479.140 2.395.700
156 East-Side-Family E-S-F 8 477.731 3.821.850
157 =[Band of Brothers]= =[BoB]= 13 472.642 6.144.350
158 -Bundeswehr- BW 13 469.084 6.098.100
159 Cool Runnings CoRu 16 460.465 7.367.450
160 -=Ziggenpower=- -=ZP=- 19 459.536 8.731.200
161 Die Armee des Teufels DAT 5 458.130 2.290.650
162 Alpha to Omega -=AO=- 8 457.275 3.658.200
163 West Coast Customs WCC 5 441.480 2.207.400
164 -Die Elite2- -DE2- 9 434.094 3.906.850
165 United.KingZ U.K 5 431.940 2.159.700
166 Final Destinacion [FD] 7 431.500 3.020.500
167 Zentral Europäische Union ZEU 12 414.608 4.975.300
168 Deaththedeamon DTD 6 402.750 2.416.500
169 Schwarze-Elite S-W 11 397.536 4.372.900
170 Bad Company BC 9 393.488 3.541.400
171 Allianz der Kampfzwerge =AdK= 13 347.292 4.514.800
172 Pussyrocker forever P R.I.P 5 337.400 1.687.000
173 Bruderschaft des grauens2 -Bdg-2 9 337.255 3.035.300
174 Old School -=O-S=- 5 317.590 1.587.950
175 N00bz for Life NfL 10 317.530 3.175.300
176 Elite Special Forces ESF 5 277.790 1.388.950
177 dead 3arth d3a 6 274.166 1.645.000
178 Die Unbesiegbaren [-DU-] 5 235.360 1.176.800
179 German Style Nato 12 229.350 2.752.200
180 Grand Theft Auto IV GTAIV 5 169.070 845.350
www.project-world-war.com