Project: World War
Highscore - Allianzen
Main 6 (25.04.2009 - 16.10.2009)

# Allianz Tag Mitglieder ø Punkte ∑ Punkte
1 GoF feat. TMK -8472- =KA= GoF 14 2.573.678 36.031.500
2 Gods of War GoW 14 2.451.103 34.315.450
3 The Naked Truth T.N.T 14 2.230.753 31.230.550
4 BUMFIGHTER -B-F- 6 1.918.000 11.508.000
5 Fight Club Reloaded =[FCR]= 20 1.666.967 33.339.350
6 E.B.L.T. Inka 17 1.568.035 26.656.600
7 Birds of Prey BoP 12 1.532.029 18.384.350
8 Fun Fighters - FF - 26 1.511.182 39.290.750
9 Die Furchtlosen Rächer D-day 7 1.346.750 9.427.250
10 Die Ehrenhaften Kernassis E-KERN 13 1.308.700 17.013.100
11 Capital City Connection CCC 13 1.213.938 15.781.200
12 GoF feat. TMK -8472- =KA= II [=KA=] 10 1.204.150 12.041.500
13 Die Wolfsbrigade Dwb 10 1.202.655 12.026.550
14 Memento Mori and The Nuts -MN- 15 1.181.996 17.729.950
15 Grey Death Legion GDL 17 1.105.311 18.790.300
16 Combat Arms -CA- 17 1.100.644 18.710.950
17 Prieure du Dragon -]PdD[- 17 1.084.988 18.444.800
18 UNITED -UN- 15 1.064.113 15.961.700
19 Allianz der Vergeltung -=ADV=- 11 1.009.118 11.100.300
20 -E.B.L.T.- -Inka- 7 985.600 6.899.200
21 Bash Brothers --BB-- 9 957.327 8.615.950
22 DIE EIERKÖPFE DEP 6 948.800 5.692.800
23 Gay world Power -GwP- 13 921.261 11.976.400
24 BUMFIGHTERWING -B-F-W- 9 917.861 8.260.750
25 Hartgeldstricher HGS 5 900.570 4.502.850
26 Bird of Prey Co KG BoPCoKG 11 861.309 9.474.400
27 -=Yakuza=- -=Y=- 11 849.740 9.347.150
28 Ostmark Ost 14 849.278 11.889.900
29 FreeportEleven F11 9 847.427 7.626.850
30 TeamPlayer ]TP[ 25 833.958 20.848.950
31 Die kleinen Guardians DkG 11 828.563 9.114.200
32 Men of Honor M-H 27 825.551 22.289.900
33 Allianz ohne Namen AON 9 813.883 7.324.950
34 Agent Orange _-AO-_ 6 765.666 4.594.000
35 Heeresgruppe Nord -HN- 5 757.090 3.785.450
36 Northeimer Panzergrenadiere -NP- 15 725.493 10.882.400
37 First Alliance [FA] 8 721.106 5.768.850
38 Carpe diem CD 7 719.578 5.037.050
39 Die Unbesiegbaren [-DU-] 5 698.230 3.491.150
40 Bierpatrioten =BP= 5 697.610 3.488.050
41 23. Panzer-Division 23.PD 19 697.100 13.244.900
42 Band of Brothers BoB 11 694.709 7.641.800
43 =Shredding Machines= =SM= 11 692.227 7.614.500
44 u-1 mille ]=KA=[ 6 685.491 4.112.950
45 FlachlandFront -FlF- 7 673.207 4.712.450
46 EINHERJAR-Krieger Walhalls --TYR-- 8 660.881 5.287.050
47 Die Wiederkehrer -D W- 8 656.756 5.254.050
48 Deutsche Allianz DA 7 655.271 4.586.900
49 Belials Krieger BK666 15 644.210 9.663.150
50 anbu F11-Freeport-Eleven anbuF11 13 642.442 8.351.750
51 Zentrum der Macht -43- 7 638.664 4.470.650
52 =Die Wahren Freunde= =DWF= 5 637.880 3.189.400
53 Dragon Z Crew DZC 9 621.933 5.597.400
54 Dark Allianz -DA- 9 607.155 5.464.400
55 10.Panzer Divison 10.PD 10 602.595 6.025.950
56 Friedenswächter FW 5 601.650 3.008.250
57 Divine Revenge =DR= 8 599.718 4.797.750
58 Kommando Spezialkräfte KSK 9 590.966 5.318.700
59 =Sturmtrupp= =ST= 13 587.884 7.642.500
60 Die kleinen Furchtlosen G-Day 17 574.432 9.765.350
61 205th-Sturmtrupp Deutschland 205thsd 8 574.000 4.592.000
62 V wie Vendetta =V= 5 570.100 2.850.500
63 Masters of Desaster --MoD-- 7 564.735 3.953.150
64 New Generation NG 8 556.018 4.448.150
65 BashBoys [bb] 7 549.371 3.845.600
66 -pissfeuer- -pf- 6 527.150 3.162.900
67 Deutsche Allianz II DA W 5 514.970 2.574.850
68 Ferkel FERK 9 503.850 4.534.650
69 Nationale Freiheitskämpfer AUT 12 495.558 5.946.700
70 Deutsche Volksallianz DV 11 493.563 5.429.200
71 Band of Brothers Wing BoBW 7 485.550 3.398.850
72 +Band of Brothers+ +BoB+ 10 478.315 4.783.150
73 Ausnüchterungszelle -Dicht- 6 461.991 2.771.950
74 Die Patrioten - P - 5 459.820 2.299.100
75 Vereinte Nationen UNO 9 456.433 4.107.900
76 Ich-Opfaa AG OPFAA 21 449.452 9.438.500
77 Friedenswächter2 FW2 12 392.041 4.704.500
78 Tiger-Clan TC 6 351.241 2.107.450
79 BLOODIN-BLOODOUT B-B 13 300.565 3.907.350
80 Dribble X -XXX- 8 298.768 2.390.150
81 Zensiert [T.V] 11 291.695 3.208.650
82 Goa uld GU 5 269.210 1.346.050
83 Familie Demoriels -=FD=- 7 199.078 1.393.550
84 Die rote Bärenhöhle D.r.B. 8 197.750 1.582.000
85 Full Metal Jacket FMJ 5 0 0
86 Kontinentalreich =KNR= 5 0 0
www.project-world-war.com