Project: World War
Highscore - Spieler
Main 7 (17.10.2009 - 09.04.2010)

#SpielerLandAllianzKoord.Punkte
1 HEIDI Beetze ENDE - HoF - 3:434 3.508.000
2 Nauti -FlF- No#1 -FlF- 2:117 3.476.650
3 Otti H-S-V -FlF- 2:84 3.194.150
4 GaGa alteHeimat =HW= 6:8 3.112.850
5 Don_Peilo -FlF- No#1 -FlF- 6:7 2.875.600
6 Fanta XiLLeRvsXfer1:0 -FlF- 6:149 2.786.500
7 Hitman72 -finished- -FlF- 3:20 2.756.150
8 InAkTiV AttetMichBitte -RP- 4:7 2.464.300
9 Quark -VvV-LB 5:16 2.325.900
10 Uncle Bens -FlF- No#1 -FlF- 3:305 2.303.300
11 maurix Vote 4 PWW =[FC]= 1:17 2.271.400
12 err Ukas -FlF- 6:62 2.242.500
13 Tchooka Doon last round -RP- 4:46 2.229.750
14 Magic GoF 4 ever GoF 4:1 2.227.400
15 Basher Lummerland =[FC]= 4:4 2.086.850
16 Ramboclaudia Vote 4 PWW D-day 5:19 2.054.050
17 Travis McBonG Kategory C -RP- 1:227 2.021.200
18 stan hessen =[FC]= 6:55 2.010.000
19 candyman ist das alles? BoP 2:30 1.965.500
20 Kismet Vote 4 PWW M-o-H 4:56 1.863.250
21 solar <3 dav <3 D-day 4:345 1.853.350
22 Fearless FuckXiller -[F]- 2:54 1.849.700
23 Intruder Inka Inka 3:3 1.842.600
24 das.modul bla :) BoP 1:7 1.829.000
25 immer by by GoF 2:36 1.825.150
26 Fuerst Bismark Vote 4 PWW BoP 3:34 1.824.950
27 live_style -FlF- No#1 -FlF- 3:133 1.823.250
28 CHarlly_5 -RP- -RP- 1:109 1.808.500
29 Nemesis net rushen GoF 6:17 1.807.550
30 Anton Hinkel -RP- 2:51 1.806.050
31 RED_Valhalla FC FIGHT!! =[FC]= 5:28 1.777.900
32 Hutmacher Stuttgart BoP 4:47 1.757.950
33 captain_chaos tony_montana87 BoP 3:96 1.739.150
34 Sui Hochsitz -VvV-LB 3:91 1.722.400
35 Roter Oktober Lionking GoF 3:11 1.686.300
36 -FF- Dharveddin FunFighter - FF - 4:24 1.676.700
37 Anni -FlF- No#1 -FlF- 3:7 1.653.900
38 Psycho Bye Bye -RP- 3:8 1.648.700
39 zarathustra SPANFERKEL IdE-fix 4:121 1.622.800
40 Orville ladidu! =[FC]= 2:80 1.611.050
41 DEVIL E.B.L.T. Inka 5:9 1.602.200
42 Misfit GuardiansOfFire GoF 6:4 1.596.000
43 Streetfighter >>>Fist<<< -RP- 6:6 1.593.650
44 satansprinzess Vote 4 PWW =[FC]= 2:25 1.576.850
45 Eagle_One ... -[F]- 2:24 1.569.300
46 Budde dav D-day 6:63 1.568.600
47 Klüni Anni <3 =[FC]= 1:3 1.568.550
48 Darkman GoF GoF 2:58 1.561.500
49 Judgement BoP BoP 3:39 1.553.900
50 Primaballerina GoF GoF 1:19 1.536.850
51 Tank2k *Glubsch* Inka 3:292 1.530.200
52 schlager *rülps* Inka 5:31 1.525.000
53 Ururu Vote 4 PWW -[F]- 6:188 1.524.750
54 Mad Dog c GoF 4:67 1.522.600
55 General-Major E.B.L.T Inka 1:10 1.517.750
56 Borat LMS BoP 6:11 1.514.200
57 ohvossi Vote 4 PWW B_A_a_O 4:309 1.498.950
58 desert eagle Fight Club =[FC]= 2:37 1.496.600
59 -FF- KorX °|<-.->|° - FF - 4:12 1.484.500
60 garnichda Wollkreis -D-F-K- 2:76 1.480.000
61 drakul Pankow! Inka 6:25 1.471.150
62 DynaMight ATZENKLO E-KERN 4:19 1.453.650
63 ]TP[-KingJulien daueron:D ]TP[ 3:16 1.447.000
64 Jimbo Vote 4 PWW -VvV-LB 4:8 1.439.400
65 Der DON Germany -[F]- 3:317 1.439.000
66 Thor Vote 4 PWW LMAA 5:113 1.425.200
67 butzefoot 1 Fight Club =[FC]= 4:61 1.417.850
68 Soldat Hauptstadt Inka 5:68 1.400.800
69 bbbora lolGoF lol -RP- 6:20 1.399.150
70 bernd NRW -[F]- 1:53 1.388.650
71 Skipman Fight Club =[FC]= 2:3 1.386.550
72 ]TP[-Nemesis magicattet ]TP[ 2:87 1.384.750
73 -FF- Evil Sun -FF- - FF - 1:13 1.373.150
74 Blumenwiese CA IdE-fix 5:26 1.365.000
75 velidede Fight Club =[FC]= 2:5 1.362.000
76 Endoplasmat Fairplay E-KERN 4:15 1.358.600
77 bex nobcheeseland - HoF - 6:42 1.355.450
78 osman838 NEOOSMANLI [=KA=] 3:46 1.351.550
79 Saintii Inaktiv -[F]- 6:37 1.350.150
80 IsiE 1234 Eckst [=KA=] 5:69 1.346.450
81 Der Tourist Oklabad BoP 4:29 1.346.300
82 Scorpion Obelix hat IdE-fix 4:20 1.345.950
83 gatow get a life -VvV-LB 6:70 1.333.550
84 VanHinten last round -RP- 1:83 1.325.200
85 maxpaine Hitman147mrd^^ GoF 4:53 1.317.450
86 Ferkel Umod???xD =[FC]= 2:12 1.315.550
87 Olli-War -FlF- No#1 -FlF- 1:403 1.312.250
88 4-Freedom Vote 4 PWW GDL 2:10 1.310.850
89 Blue Adios :-) -RP- 1:8 1.310.250
90 Feuergott Preußen -[F]- 2:20 1.309.700
91 biohazard Vote 4 PWW BoP 6:135 1.298.600
92 bambam -VvV-LB -VvV-LB 6:28 1.273.750
93 Kroko -FlF- No#1 -FlF- 4:16 1.271.650
94 Suragat F11 F11 2:49 1.271.000
95 Steve Irvin NDS BoP 1:12 1.269.150
96 Racine Ekernistan E-KERN 5:121 1.267.150
97 olle Holle YuppyMagic -FlF- 1:308 1.263.900
98 dambedei Fight Club =[FC]= 6:71 1.261.150
99 Mathie Vote 4 PWW BoP 6:110 1.261.100
100 Diaz Speleonect BoP 3:42 1.260.550
101 harakiri Backwater -[F]- 2:376 1.256.450
102 iMosh mi GoF 1:66 1.247.250
103 Devil Inside 17 Mrd LOL GoF 5:6 1.242.600
104 Soul möööp GoF 4:2 1.241.400
105 Paradiesvogel Vote 4 PWW IdE-fix 3:248 1.228.500
106 Lord Nomed Oberbayern GoF 3:64 1.224.650
107 herbi Westfalen F11 1:45 1.215.750
108 Mezzo RIP R.Enke BoP 5:40 1.200.850
109 swati E.B.L.T. Inka 2:39 1.200.800
110 trucker1977 Vote 4 PWW -VvV-LB 6:263 1.200.800
111 highwayman06 Yakuza D-I-A 2:93 1.195.600
112 salti Onkel bin =[FC]= 1:180 1.192.250
113 Spatzy Vote 4 PWW -VvV-LB 3:182 1.183.000
114 MadoX Hyperion IdE-fix 5:91 1.179.700
115 Sputnik Meck.-Vorp F11 6:32 1.172.150
116 John Rambo Hessen -[F]- 6:57 1.170.850
117 Mr.T Zuschauer! Inka 3:10 1.168.750
118 Capt. Gwynfor Sauerland M-o-H 6:30 1.158.750
119 Don Walhalla =HW= 4:23 1.156.650
120 gecko Rammstein Inka 1:20 1.149.800
121 Stukabandit ... GDL 5:7 1.149.100
122 Radon Neverland -VvV-LB 3:154 1.146.750
123 Street Saigon ]TP[ 4:391 1.146.200
124 Think Vote 4 PWW -[F]- 3:1 1.145.800
125 joanna_79 _Òó_ -[F]- 5:51 1.144.850
126 cerberus05 BC Nutzer -FlF- 5:5 1.143.750
127 Gen.Rexxar FORSAKEN -[F]- 2:2 1.137.750
128 Klaus Körper versuch es IdE-fix 1:30 1.130.300
129 Schinges Fight Club =[FC]= 4:21 1.122.600
130 Bel Riose Vote 4 PWW - FF - 6:428 1.120.650
131 Bertolos Lesbos BoP 4:150 1.118.300
132 HB_Piranha Vote 4 PWW F11 6:315 1.116.600
133 skooks -FlF- No#1 -FlF- 1:85 1.112.550
134 R4ZoR FC- Ownage =[FC]= 2:178 1.109.700
135 silencer später IdE-fix 4:18 1.106.050
136 Zebrahead Franken E-KERN 4:323 1.105.500
137 The Specialist gibs kein IdE-fix 5:41 1.104.100
138 Sasuke Uchiha Konoha E-KERN 3:94 1.097.350
139 Cycloid E.B.L.T. Inka 6:64 1.096.100
140 Sebullba Vote 4 PWW - FF - 5:89 1.093.650
141 -.RaZ0r.- -VvV- LB -VvV-LB 6:3 1.092.950
142 =FF= Manitou Musketier - FF - 5:52 1.089.900
143 ExTRNaTuRe wogefunden [=KA=] 2:161 1.089.750
144 stiletto PitchBlack M-o-H 4:91 1.088.150
145 -Black-Cobra- ZeNsIeRt F11 1:326 1.087.400
146 Wiesel UpS^^ -[F]- 2:57 1.082.250
147 Speznaz Mein Reich CA 6:260 1.082.150
148 Janitschar Y.Osmanli [=KA=] 4:166 1.079.600
149 creations ITAPUA GoF 3:40 1.075.700
150 ]TP[-miami featSnappy ]TP[ 1:18 1.074.700
151 fidelnero oO IdE-fix 4:52 1.074.300
152 ]TP[Kampfwiesel TeamPlayer ]TP[ 4:13 1.064.800
153 ApupupiisBack Vote 4 PWW Ost 4:348 1.063.850
154 Kamikaze FLF FTW -FlF- 4:207 1.054.650
155 Chrisman assikind E-KERN 5:1 1.051.550
156 Duke Nukem 3D GoF 3:31 1.045.250
157 chefchen Vote 4 PWW -VvV-LB 1:25 1.041.500
158 juve2004 Sachsen IdE-fix 6:399 1.038.100
159 sky01master Germany Ost 1:380 1.034.050
160 wittekind Saarland - HoF - 2:116 1.032.000
161 Superior what -D-F-K- 2:418 1.031.000
162 Looser Vote 4 PWW Inka 2:19 1.029.550
163 diablo72 onkelz -[F]- 4:167 1.027.850
164 coker SAARLAND F11 4:42 1.024.400
165 Solidus-Snake Vote 4 PWW - FF - 2:120 1.023.550
166 rossi D-day 3:27 1.023.150
167 Oberst Klink NewJakCity -D-F-K- 6:378 1.019.200
168 meue bergdorf -0815- 2:137 1.015.050
169 dj slawo Agi<3Rache -RP- 6:100 1.011.450
170 miccael Vote 4 PWW NATO 6:392 1.009.950
171 CervanteS FadeOuT LCL 2:14 1.008.850
172 lars8 Vote 4 PWW D-day 4:213 1.007.650
173 ]TP[-Sniperkill Ostfighter ]TP[ 3:6 1.003.600
174 attica F11 M-o-H 2:109 1.003.600
175 Eskalierer Sparta -VvV-LB 5:219 1.001.550
176 -FF- Vogel FunFighter - FF - 1:39 998.950
177 madmän Vote 4 PWW =HW= 3:147 996.800
178 shooter E.B.L.T. Inka 3:56 993.600
179 Frislot Fight Club =[FC]= 1:99 986.250
180 lecram81 Unknown B_A_a_O 3:165 983.500
181 HabIchVergessen Dorsten F11 1:188 974.100
182 Attila LCL 4:62 973.700
183 Tech9 gemäß § 14 IdE-fix 4:141 968.050
184 xxxphilxx CA IdE-fix 4:9 966.650
185 Angus Vote 4 PWW IdE-fix 1:93 965.250
186 ErzengelGabriel Die Hölle GdH 3:227 964.750
187 Rio Subzer0 - FF - 3:538 964.150
188 gulasch BoBland IdE-fix 4:159 963.850
189 haihappen Redcastle 3:354 963.500
190 bObafaT Aluwerk [=KA=] 3:115 963.400
191 flojam Filthland Inka 5:35 960.800
192 NuggetRaider Vote 4 Red IdE-fix 3:83 957.750
193 FF-BUCKI Vote 4 PWW - FF - 2:31 956.600
194 colofight Köln D-I-A 6:67 956.400
195 Sturm131 Medkemia GG 5:119 955.000
196 Typhus Vote 4 PWW GDL 3:25 951.400
197 Josy Vote 4 PWW GoF 4:201 951.250
198 ]TP[-Grundblei Jameipeilo ]TP[ 6:160 950.000
199 schnizze1 Sektor 7 Pssst 3:128 942.450
200 Horst Pfoten weg GdH 1:139 941.150
201 Vendetta911 (: :(: :): D-day 2:272 939.250
202 Der Ossi My World NATO 6:290 934.100
203 Power_Paul Emersacker DdH 2:41 930.000
204 Cpt.Pff Behind Ya D-I-A 6:393 929.300
205 Satinav Vote 4 PWW IdE-fix 1:24 929.000
206 EleanorGT500 Vote 4 PWW -VvV-Bb 4:28 922.800
207 ElSkeleTo *Krone* ]TP[ 3:41 919.000
208 Eisbaer Lummerland 6:92 917.800
209 Atti Vote 4 PWW 5:487 917.600
210 black_eagle23 Vote 4 PWW IdE-fix 1:315 915.950
211 BlackTippmann BW [=KA=] 2:28 910.400
212 MicCL Holy Crap -VvV-Bb 4:98 909.550
213 Muggs *BttR* -D-F-K- 2:149 907.150
214 hatani Vote 4 PWW [AK] 5:88 903.450
215 Player Playerland - FF - 4:428 900.450
216 EGD666 Zollernalb NATO 5:377 894.150
217 Odin Vote 4 PWW [-LoW-] 5:330 893.100
218 Zusiloy Vote 4 PWW GDL 4:83 892.900
219 Nobody Vote 4 PWW -VvV-Bb 2:33 892.800
220 Stone Cold Fight Club =[FC]= 5:94 892.800
221 GOLDENBOY ( . )( . ) - HoF - 5:10 891.050
222 OC Becksbone Vote 4 PWW IdE-fix 4:135 890.650
223 eroberer xxx Vote 4 PWW [=KA=] 3:366 890.200
224 smon smonsworld E-KERN 3:192 889.450
225 m0nk Vote 4 PWW MH 3:260 885.650
226 click Vote 4 PWW B_A_a_O 6:137 884.200
227 Mucky KLautern ]TP[ 5:378 881.600
228 Kamarsz -M-H- M-o-H 4:58 876.100
229 warlocker pwn ya :G -[hay]- 2:196 874.150
230 wandale mein Reich -D-F-K- 4:108 874.050
231 Ra Reloaded Raland -RP- 2:466 873.450
232 Tx3 Vote 4 PWW -DT- 3:391 871.200
233 derBauer Copland -0815- 1:60 864.450
234 Necron Endor -DS- 3:55 863.300
235 akin39 [=KA=] 3:50 862.550
236 Wewelsburg (o ) ( o) BFC 5:184 861.050
237 Teufelskämpfer micky maus KSK 2:110 859.850
238 ]TP[-MadMaxx LaLa-Land ]TP[ 3:49 858.450
239 Vendetta119 Vote 4 PWW S-Day 4:513 856.150
240 K-K-KaLLe K-ToWn -RP- 6:1 856.050
241 Old Cotton Eye Noobland DdH 3:178 854.700
242 smurf Fight Club -FC- 3:17 854.400
243 Ary Dorsten F11 3:174 854.400
244 Die Susanne -FlF- No#1 LCL 4:34 853.150
245 GenHeinkel Wasteland =W-d-N= 1:513 852.000
246 The Tank Reußen S-Day 5:117 851.150
247 Wotan Vote 4 PWW Bumm 4:92 850.050
248 frank drebin Vote 4 PWW M-o-H 5:81 847.100
249 xxStyLeMxx Zollernalb NATO 3:383 844.300
250 AirForce Fort Hood ]TP[ 2:144 842.200
251 Rigger Prototypes - FF - 1:120 840.000
252 apadamon Berlin AON 1:73 839.000
253 Mac Vote 4 PWW DP 6:49 838.750
254 Stephan0086 Thüringen KSK 2:8 838.050
255 Mounaki Vote 4 PWW 071109 2:85 835.250
256 kiam84 Velten B_A_a_O 4:142 832.400
257 Majordomus BTS -FlF-N 2:445 832.300
258 Snappy -FlF- No#1 LCL 5:2 825.350
259 DesertStorm68 G.o.W M-o-H 5:60 824.150
260 hasso germany BFC 2:32 823.250
261 Kasper Vote 4 PWW Pssst 4:69 821.600
262 Horus IámBack -RP- 4:420 821.250
263 Luuk_Sky Vote 4 PWW S-Day 1:406 820.150
264 Sir-Den Germany MH 3:9 817.850
265 Forlorn Hope Patrian Ost 1:391 817.450
266 DerMueller Vote 4 PWW IdE-fix 3:155 816.000
267 r8weokvi9 Vote 4 FSV =ADF= 5:486 813.800
268 Mr.Tempenny Ödland B_A_a_O 4:39 812.450
269 Gerborod Friedhof GDL 2:67 811.900
270 XXXNemesisXXX Highland -DS- 1:38 811.600
271 Tenk19841 Vote 4 PWW F11 6:96 811.000
272 Kanonenfutter Vote 4 PWW CoH 3:116 810.950
273 First Strik Vote 4 PWW [=KA=] 5:145 810.750
274 Stryke Vote 4 PWW IdE-fix 4:104 810.300
275 NyZe Vote 4 PWW -0815- 4:412 810.200
276 KuckKuck =ADF= =ADF= 2:448 807.650
277 Baltasar LastRound 4:431 806.600
278 Dragonzet193 Vote 4 PWW -D-F-K- 4:318 805.900
279 corvus corax HuginMunin NATO 3:269 804.850
280 Miroku Krypton MH 4:160 803.800
281 Kolonel Preußen DdH 5:33 803.600
282 legolas123 Vote 4 PWW -FC- 2:65 803.600
283 Isoroku Nihon Koku F11 1:76 803.500
284 chiefmaster86 Vote 4 PWW -D-F-K- 4:145 802.050
285 Peacemaker paradise [-LoW-] 2:346 800.600
286 Jacksen Vote 4 PWW 4:73 800.500
287 Sämel Los IdE-fix 6:15 800.100
288 Kazanta Blubb -=E=- 3:473 799.900
289 harald38 Vote 4 PWW DdH 5:42 799.500
290 Black_Hawk Vote 4 PWW M-o-H 1:464 796.250
291 ]TP[ Tanzmann BSC ]TP[ 6:23 795.850
292 Der_Doktor Acme Labs M-o-H 1:526 795.350
293 LaChris2204 G-o-F -DS- 4:330 793.100
294 DarkKnight Vote 4 PWW -O-W- 2:471 792.650
295 MrT Mümmelburg Free 5:305 788.900
296 Uffikuffi Vote 4 PWW 3:179 787.000
297 camel1980 Vote 4 PWW WIND 1:56 785.250
298 Darkraver Hoolsproof D-I-A 5:82 784.750
299 syros HoLLoW F11 3:187 784.150
300 Geronimo Chiricahua R-C 3:442 782.600
301 montana-rage armseelig LCL 1:113 781.800
302 germane Vote 4 PWW Pssst 5:22 780.650
303 Logic Vote 4 PWW NATO 6:525 777.450
304 FlopGun =ADF= =ADF= 2:449 777.350
305 xmille Land D-I-A 2:16 776.450
306 honisch Germany -D-F-K- 4:402 775.500
307 fisch85716 Bayern BS 4:397 775.300
308 cursed Nimrod -VvV-Bb 3:19 771.750
309 Planet Thuringia ]TP[ 4:86 767.350
310 lillerkiller Vote 4 PWW -RP- 2:94 766.900
311 xXtermiXx FunFighter GB 2:42 766.600
312 Terrorlord Vote 4 PWW IdE-fix 1:514 764.700
313 Lupo BellaFloor E-KERN 6:81 763.800
314 pittbull Vote 4 PWW MH 4:113 762.200
315 Speznas 5.0 [=KA=] 4:68 760.050
316 dark Dragon M-o-H 6:16 759.100
317 RaynoldBurton Vote 4 PWW -D-F-K- 6:65 758.150
318 ZR7 Beatrixx SDS_co 3:107 758.150
319 Trosti Vote 4 PWW IdE-fix 3:121 758.050
320 Schlaubi79 Vote 4 PWW S-Day 6:80 757.150
321 Happy for Fun 2 babys hf LCL 4:22 756.350
322 Hagbard Vote 4 PWW Pssst 6:34 753.900
323 leenen Vote 4 PWW -D- 2:134 752.000
324 Papa Bordon Elternzeit -BP- 1:186 751.700
325 Therasis Heilsberg F11 4:116 750.350
326 Gigapanzer25 Tankforce GDL 4:514 748.950
327 tack29 Vote 4 PWW GG 5:166 748.250
328 Flomatik Bangerland GB 4:41 748.200
329 Splater Vote 4 PWW Ost 6:74 748.000
330 siver Vote 4 PWW -0815- 4:5 747.900
331 fuzzymoses Vote 4 PWW E-KERN 3:111 747.000
332 PudelDesTodes PREPARE 2 DANCE - FF - 6:144 745.500
333 muchi2000 Vote 4 PWW B_A_a_O 6:436 745.150
334 StUffz-OR5- Blauland NATO 3:472 744.750
335 AtomAmeise Austria GG 5:73 744.350
336 Joker23 cyaAll -RP- 3:516 742.750
337 Hooligan Vote 4 PWW =ADF= 6:445 742.300
338 KamikazeFL Vote 4 PWW CoH 6:241 742.200
339 dqminh Vote 4 PWW KDV 1:281 741.150
340 Comskloshit Aufmklo... F11 5:112 740.950
341 TheDave Vote 4 PWW MH 6:350 739.950
342 oberunterdrueck Vote 4 PWW M-o-H 3:236 739.200
343 Hell on Earth E.B.L.T. -0815- 5:44 737.350
344 TheJoker Vote 4 PWW F11 4:497 736.350
345 Methodman Vote 4 PWW weet 2:213 735.850
346 fräulein abart Vote 4 PWW E-KERN 3:21 735.600
347 nobse Fight Club -FC- 2:86 735.350
348 Osmanli Shottas [=KA=] 6:337 735.350
349 gabbagabba Vote 4 PWW [AK] 4:298 733.750
350 GinSprite OPR Ost 4:82 731.750
351 teufel85 Vote 4 PWW art 2:208 729.150
352 wenksen PROmille 6:257 728.300
353 pussylover Vote 4 PWW 071109 5:84 728.050
354 Heydrich Vote 4 PWW D9L 2:34 726.850
355 ++Sonic++ Deutschlan F11 3:274 726.700
356 Benni Halo FSK 18 2:328 726.650
357 -CYRIXX- Stone-Cold -D- 3:26 725.450
358 Igor Vote 4 PWW IdE-fix 2:125 724.500
359 deathbor Hanfland NATO 2:379 721.100
360 Der Terrorist Sleep -D-F-K- 5:39 717.150
361 Seppel Acme Labs M-o-H 1:546 715.750
362 Nice Vote 4 PWW Ost 6:132 713.700
363 odin90 Vote 4 PWW DdH 2:202 713.000
364 SpeciaL ... IdE-fix 4:43 710.900
365 Skorpion Germany DdH 6:237 710.350
366 Bad - Dog FD Ghostland F11 3:264 708.800
367 Piemic Vote 4 PWW CA 2:78 708.050
368 kalif Vote 4 PWW 1:257 707.400
369 Avallon Österreich UPA 4:54 705.500
370 Satanas Vote 4 PWW Pssst 2:108 705.350
371 Tokednuh Klapper 3:156 703.200
372 Jumper1 Vote 4 PWW [=KA=] 6:363 703.100
373 NewNecro Vote 4 PWW C.F. 6:83 701.650
374 JustinSane Vote 4 PWW -D-F-K- 2:451 701.500
375 KampfSau support-.- -VvV-Bb 5:3 701.150
376 Sturmelite Vote 4 PWW 5:363 699.750
377 toxus Vote 4 PWW Bumm 1:192 698.400
378 Steven1991x2 Home BS 1:392 697.300
379 Tyr83 Asgard JFF 3:242 695.550
380 marketender Bayern Ost 6:168 695.500
381 The Devil 72 Vote 4 PWW -KT- 6:193 695.450
382 AWACI Aldrin -D-F-K- 6:133 694.200
383 Itom Vote 4 PWW GdH 6:507 692.800
384 Time2Chill Vote 4 PWW M-o-H 2:251 692.650
385 Lämmi Vote 4 PWW GDL 2:106 690.150
386 ..... Vote 4 PWW ... 5:323 689.400
387 Tyrak Heimaterde =ADF= 6:421 688.100
388 McGillis Vote 4 PWW GG 5:71 687.900
389 Tomahawk CA CA 6:12 687.150
390 Blacky Vote 4 PWW 6:486 686.850
391 wespoint Vote 4 PWW BDN 5:471 686.350
392 Homeboy Wächtistan LCL 1:50 684.950
393 Mutti Di Mamiland AON 1:62 684.300
394 MocK Success NATO 6:270 684.300
395 Ufw.Hotte Vote 4 PWW -GU- 5:108 683.450
396 hackebail Vote 4 PWW BLN 5:533 681.950
397 Larzi Vote 4 PWW =ADF= 4:456 681.800
398 darkwing_duck93 .hgn90ßikl Händler 2:465 680.450
399 Maix1 Vote 4 PWW CoH 3:256 679.600
400 Neurotic Hornet Das Nest GdH 6:418 679.000
401 Bruzzler Bonnland -D-F-K- 4:293 678.800
402 gotreg Vote 4 PWW IdE-fix 6:82 678.700
403 Otto Carius Hessen Bff 1:115 676.600
404 Esel Ich bin on 2:185 674.700
405 Maverick2909 Bayern -=E=- 2:305 672.850
406 Jolina_K Schwerin FRdT 4:528 672.550
407 dergrave NRW ]TP[ 4:65 672.200
408 snooZe 071109 1:5 671.650
409 LSA SDS SDS_co 2:82 671.250
410 darthHettich Aluwerk [=KA=] 1:200 671.200
411 Ingwaon woanders 1:366 670.400
412 LastManStanding Vote 4 PWW S-Day 1:478 669.850
413 fisch__kopf Fischanien GG 4:89 667.950
414 sacajawea F11 5:53 667.550
415 wayne TÜRKIYE [=KA=] 4:90 665.750
416 Sinfein Vote 4 PWW 4:427 663.700
417 Icke GdH 3:300 663.500
418 EdMoses Vote 4 PWW M-o-H 1:97 660.800
419 Marulk Vote 4 PWW -0815- 6:72 660.150
420 Meyer Kurmark =W-d-N= 6:533 658.350
421 Jethro Tropico C.F. 1:418 658.150
422 Hermann Hoth Armaggedon G.I.P. 2:278 656.500
423 bash4free Vote 4 PWW 6:537 655.700
424 Fireman Preussen UPA 2:151 655.150
425 Killerfetti Veltencity B_A_a_O 3:98 654.400
426 angel70 Vote 4 PWW Ost 1:367 653.800
427 abu arab Filistin [=KA=] 4:480 653.650
428 Dr.EisenFaust GermaniaCA CA 5:110 653.050
429 DeathSeth Vote 4 PWW 4:295 652.450
430 hhrulez Vote 4 PWW 3:124 651.650
431 LoxX Germany 4:303 651.350
432 Kriegsgott Rivet City GG 2:27 650.900
433 tomi Vote 4 PWW uwa 1:159 649.850
434 Eral Vote 4 PWW 5:430 649.250
435 Spatzi1984 Hagenow 4:552 649.250
436 merzi Sachsen MH 2:43 649.150
437 KleineHummel hummelland -O-W- 3:412 648.350
438 CheseburgerEddy Schwelm NATO 1:405 647.300
439 mauten -GU- 6:56 645.900
440 tank Vote 4 PWW CA 6:138 645.500
441 jeanpaulberlin Vote 4 PWW BLN 4:384 645.200
442 Fritz vom Rieth das Rieth GG 1:312 645.000
443 pfd_mic F11 5:190 642.750
444 planqudrat Meiselding BS 6:365 642.400
445 steiner01 Westland - DE NATO 1:453 641.900
446 seeter Vote 4 PWW DI 2:207 641.600
447 Torge Walhalla Ost 1:505 640.750
448 killer81 Osmanli u-600k 2:98 640.300
449 -FF- BuYaKaScHa Vote 4 PWW - FF - 5:11 640.050
450 klebitzer Preußen DP 4:127 639.600
451 Schlüppa Vote 4 PWW ]TP[ 2:119 639.250
452 Silent Dachau BS 5:138 639.200
453 KuyaFiSL Vote 4 PWW MOS 2:295 639.200
454 Lector Vote 4 PWW 4:455 638.800
455 OSSI- Vote 4 PWW art 5:213 636.450
456 Quiksilver12 -=|GF|=- 5:217 635.200
457 VanHelsing hellvalley DDT 6:457 634.550
458 ]TP[Vakrash Teamplayer ]TP[ 2:29 633.750
459 slagter10 Vote 4 PWW G.I.P. 4:326 632.400
460 TheCage nR Gods of War - HoF - 4:26 631.900
461 Krusti92 M-V FF 4:519 631.700
462 Lost Fate ... 3:291 631.600
463 holokautz FEIGLINGE! =ADF= 5:480 631.400
464 Moro Wald -=E=- 2:52 631.150
465 PlayerVI Vote 4 PWW SK 3:520 630.250
466 Schlabber Vote 4 PWW 4:64 629.950
467 Jermaine Vote 4 PWW 5:466 629.950
468 florianf Vote 4 PWW MH 5:109 629.500
469 Seichel Vote 4 PWW Ost 1:42 628.350
470 Prinz_Draco Vote 4 PWW 1:161 626.200
471 KingKacke MSPkt Kiel NATO 1:427 625.450
472 Kvasir Vote 4 PWW =ADF= 5:464 624.050
473 wulf OST-BERLIN NATO 2:192 623.450
474 Muetze Vote 4 PWW [-LoW-] 4:340 623.300
475 der kleiner Brasil DSL 4:78 622.400
476 eiersalat =BCF= KSK 3:84 620.200
477 Ankonst Vote 4 PWW NATO 3:504 619.450
478 Samensuppe B_A_a_O 4:292 618.850
479 Kyro Vote 4 PWW IdE-fix 2:23 617.800
480 Elchkopf Bayern 4:325 616.750
481 7791was Vote 4 PWW Pssst 3:311 616.450
482 hugin ............... -O-W- 3:65 616.100
483 Quicksilver DakkaDakka GDL 2:199 615.900
484 bigblack Bullabüh =ADF= 1:534 615.250
485 Ars Lucis Namibia =ADF= 3:478 615.150
486 Nemesis1575 Leonie BS 2:132 613.550
487 kuhnti Vote 4 PWW PhDy 6:484 613.200
488 moobl austria GG 1:462 613.000
489 smrtsurfer02 Vote 4 PWW S-Day 6:403 612.500
490 Blackhawk Hangar CoH 4:136 612.150
491 Sturmmann Vote 4 PWW ++PCC++ 6:136 611.800
492 S.W.A.T. Vote 4 PWW F11 5:75 611.000
493 DerFischi86 Vote 4 PWW art 4:364 610.650
494 the_real_issjut Vote 4 PWW -s- 6:13 610.150
495 Keydn Vote 4 PWW DE 4:45 610.100
496 Terror Andre Vote 4 PWW NATO 5:542 609.400
497 Goty Vote 4 PWW CoH 6:140 607.250
498 schwack F11 6:43 607.050
499 der ole 1966 Vote 4 PWW Free 6:209 606.450
500 MACgamer89 Abydos FSK 18 2:453 605.550
501 Starscream_91 Adenau GG 1:417 605.000
502 casi1972 Vote 4 PWW 2:478 604.950
503 morpheus227 Döbeln mac 4:458 604.100
