Project: World War
Highscore - Spieler
Main 8 (10.04.2010 - 08.10.2010)

#SpielerLandAllianzKoord.Punkte
1 Dribbel Beetze -GoW- 3:7 3.273.200
2 immer baybay -GoW- 1:89 3.068.200
3 Danger_Mouse nice round -GoW- 5:12 3.042.300
4 Hitman72 thx 4all =VO= 1:10 2.851.500
5 deppvomdienst <<<< 0 MB Atts -GoW- 3:48 2.795.750
6 maurix Vote 4 PWW =[FC]= 6:8 2.701.100
7 Klüni Anni <3 =[FC]= 1:3 2.676.250
8 ukas 2.047.308 -GoW- 5:33 2.661.500
9 Lelouch Anime<3 =[FC]= 4:41 2.636.050
10 Theturtel <3 .OaS <3 -GoW- 6:25 2.622.600
11 wittekind Super GoW -GoW- 5:3 2.493.350
12 Ted Moseby O'zapft is -GoW- 5:4 2.493.050
13 TheCage nr. Anni <3 -GoW- 3:8 2.473.050
14 desert eagle fight club =[FC]= 2:40 2.340.750
15 Diego semper fi -GoW- 2:122 2.027.650
16 dambedei Vote 4 PWW =[FC]= 2:138 2.009.400
17 Lübke Wallis -GoW- 5:58 1.865.750
18 Koloth -VvV- 5:7 1.854.650
19 the_real_issjut Vote 4 PWW -GoW- 4:1 1.851.300
20 Basher Lummerland =[FC]= 4:2 1.821.050
21 actiondelta broker = -- ] 3:25 1.799.700
22 TeKnOosT der.Bunker =VO= 3:2 1.724.300
23 RED_Valhalla FC FIGHT!! =[FC]= 6:98 1.675.500
24 Intruder EBLT -GoF- = -- ] 6:91 1.650.950
25 Spyro featTed I. -VvV- 4:203 1.621.650
26 Stone Cold ---------- =[FC]= 6:74 1.614.450
27 Sasuke Uchiha Thx E-Kern! E-KERN 1:11 1.614.050
28 solar -SaD- 4:12 1.589.650
29 Hutmacher Stuttgart BoP 2:16 1.585.950
30 ]TP[-FragSlayer BSG Wismut Aue ]TP[ 6:2 1.547.550
31 Lapanonie Bakteria -MM- 1:37 1.543.250
32 Endoplasmat KERNSTARK! E-KERN 2:61 1.520.850
33 Tank2k Vote 4 PWW =VO= 5:44 1.517.500
34 Kamikaze Vote 4 PWW -KF- 2:108 1.515.500
35 Ted I. Bär feat.Spyro =VO= 4:205 1.513.200
36 Nighthawk =VO= 1:45 1.512.450
37 Doinkdoink GodsofWar -GoW- 6:59 1.497.850
38 EGD666 Zollernalb -MM- 6:10 1.496.950
39 LeNs0 1,15h noch -VvV- 6:48 1.490.300
40 dj slawo GO- PARC = -- ] 2:243 1.474.100
41 ]TP[-Sniperkill LetzterTAG ]TP[ 2:28 1.463.000
42 Feuergott -[F]- -[F]- 5:63 1.462.050
43 Nauti -FlF- No#1 = -- ] 1:6 1.457.550
44 Schlüppa Vote 4 PWW ]TP[ 4:82 1.451.300
45 Zebrahead KERNgesund E-KERN 2:73 1.449.800
46 bambam magic wech -VvV- 5:6 1.441.900
47 gulasch Takatuka -MM- 4:159 1.397.200
48 Assassin Vote 4 PWW -B-F- 6:85 1.392.750
49 AtomAmeise AUSTRIA -MM- 3:22 1.379.100
50 Anni der.Bunker =VO= 2:6 1.376.900
51 sky01master RageAngel = -- ] 4:16 1.372.200
52 Nice Vote 4 PWW -GoW- 5:8 1.372.100
53 Godfather Wie geht PWW ? -SaD- 5:65 1.357.900
54 bbbora Vote 4 PWW =VO= 1:120 1.351.700
55 Hotzenplotz KategorieC MM2 2:242 1.347.900
56 DynaMight KERN-KRAFT E-KERN 3:23 1.342.000
57 blub blub =VO= 4:74 1.335.350
58 ]TP[-MadMaxx Vote 4 PWW ]TP[ 3:396 1.331.800
59 Paradiesvogel MM's -MM- 6:17 1.327.450
60 satansprinzess Heiß *g* =[FC]= 1:22 1.323.600
61 The Specialist Vote 4 PWW -MM- 5:13 1.323.300
62 drakul E B L T = -- ] 3:29 1.304.950
63 Killermoe :) -GoW- 4:99 1.294.250
64 harald38 Bananenrep [=KA=] 3:46 1.292.500
65 O Niel S - H [=KA=] 5:74 1.289.200
66 osman838 NEOOSMANLI [=KA=] 3:64 1.284.650
67 ITFRaven BUM -B-F- 4:11 1.284.400
68 Ex[TR]NaTuRe wogefunden [=KA=] 1:74 1.276.350
69 Fahrer Vote 4 PWW =VO= 6:28 1.255.450
70 Skipman =[FC]= 6:4 1.248.950
71 Schinges winke GoF =[FC]= 5:57 1.222.150
72 Honor Vote 4 PWW -[F]- 4:244 1.214.250
73 gatow HERTHA BSC -VvV- 3:3 1.208.050
74 Schlager D. Sánchez Inka 6:89 1.206.150
75 Tequila -FlF- =VO= 4:13 1.203.350
76 FieserFettsack -VvV- -VvV- 1:95 1.198.450
77 Napoleon hrrrr Infect 6:31 1.189.900
78 candyman Adios BoP 1:15 1.187.650
79 bengifra NRW -B-F- 6:27 1.187.500
80 Im Herzen GaGa -SaD- 5:5 1.177.500
81 madmän =[FC]= =W= 1:48 1.173.350
82 jogo -VvV- 5:193 1.171.550
83 BlackTippmann BW [=KA=] 6:37 1.167.400
84 DarkKnight Vote 4 PWW = -- ] 2:67 1.163.400
85 Jimbo - VVV - -VvV- 4:3 1.159.400
86 BartoDiaz tja BoP 1:73 1.157.300
87 Jason-v2 Vote 4 PWW -ToB- 1:178 1.156.450
88 joanna_79 -[F]- -[F]- 4:4 1.155.800
89 IsiE PeterPan [=KA=] 3:12 1.154.100
90 Racine Kross!! E-KERN 4:57 1.151.400
91 PokerFace nObOdY F11 4:71 1.150.450
92 HAYMAKER HAYMAKER -SaD- 2:90 1.145.200
93 Chrisman <=Anpimmelerer E-KERN 1:76 1.144.800
94 Danish Crown Vote 4 PWW ]TP[ 2:41 1.141.000
95 Lillerkiller Vote 4 PWW -ToB- 4:9 1.138.850
96 Chegwidden BoP GB 3:41 1.135.050
97 ProNoob TickTack -B-F- 5:185 1.133.850
98 Herr.Lehmann 38° ölen -B-F- 2:121 1.131.000
99 FLASH Vote 4 PWW =VO= 1:13 1.125.950
100 bex -GoW- 4:14 1.120.950
101 pittbull Nanunana E-KERN 6:29 1.118.900
102 rauserenko XXX CHILLI 2:103 1.117.150
103 Apupupi Vote 4 PWW [=KA=] 1:320 1.117.000
104 Duke Nukem 3D -GoW- 2:5 1.114.100
105 B.o.p.e. Sao Paulo D-F-K 2:19 1.111.250
106 shooter E.B.L.T. = -- ] 3:28 1.103.150
107 silencer MM4ever -MM- 4:8 1.097.500
108 Borat Vote 4 Al BoP 6:7 1.097.400
109 Peter Hartz SCHLAAAND -[F]- 3:49 1.096.850
110 Justin Credible Hate -GoW- = -- ] 5:32 1.096.700
111 Speznaz Mein Reich -MM- 3:59 1.093.100
112 Muk Vote 4 PWW Inka 4:102 1.075.300
113 Solidus-Snake -ToB- 1:46 1.067.550
114 FlopGun 4ever =ADF= 4:361 1.066.950
115 Nobody Vote 4 PWW -VvV- 1:35 1.056.750
116 EleanorGT500 Vote 4 PWW -VvV- 6:69 1.034.250
117 Prayved Megaton B A O 5:34 1.033.150
118 Fuerst Bismark Vote 4 PWW BoP 4:21 1.033.050
119 salti Vote 4 PWW =[FC]= 2:92 1.030.450
120 garnichda Wollkreis D-F-K 2:51 1.030.100
121 MadoX Vote 4 PWW -MM- 6:15 1.028.050
122 Blumenwiese Vote 4 PWW -MM- 5:38 1.016.000
123 black_eagle Vote 4 PWW -ToB- 3:65 1.014.500
124 esbonfan Velidede =[FC]= 4:59 1.014.000
125 Schlumpf Vote 4 PWW Inka 3:26 1.010.850
126 Revan Vote 4 PWW ]TP[ 1:51 1.010.050
127 Atti 100g mehr 1:7 1.006.300
128 GFM Golem underworld -VvV- 1:375 1.004.200
129 flojam Vote 4 PWW Inka 2:102 1.001.900
130 Schlabber Vote 4 PWW [=KA=] 6:133 1.001.200
131 Kratos Vote 4 PWW -[F]- 5:30 1.001.050
132 Kismet Vote 4 PWW -GoW- 1:90 989.700
133 Atlas Cologne =VO= 4:191 986.050
134 john Vote 4 PWW -MM- 6:143 983.550
135 Verdens-hersker Heimatlos -VvV- 2:58 982.750
136 sputnik MVP F11 6:16 976.300
137 dergrave Peiloland ]TP[ 6:49 966.250
138 john player Vote 4 PWW -VvV- 4:135 960.950
139 STu ]TP[ 3:299 960.700
140 Frau Holle FullFleetFront! =VO= 2:88 960.500
141 HB_Piranha Vote 4 PWW -ToBII- 2:24 959.500
142 Ingwaon woanders D_R 3:11 956.200
143 c0mskl0shit Arbeitsamt [=KA=] 6:50 956.050
144 ]TP[-PussyLover TeamPlayer ]TP[ 6:14 947.300
145 TerryTate FC <3 GoW -gow-2- 2:4 947.000
146 coker Saarland SC 2:15 946.300
147 Zusiloy Vote 4 PWW ROFL 1:23 943.500
148 Angstinator Vote 4 PWW MM2 5:404 941.600
149 dieAxt imWalde Heynauland -BSE- 4:403 941.250
150 struppi Vote 4 PWW =[FC]= 1:233 940.800
151 Nerevar Asgard [PH] 1:250 939.300
152 apadamon Vote 4 PWW DNL 2:93 939.050
153 badboy1907 [KA]&GOF [=KA=] 6:79 938.450
154 kriebs DE MM2 4:260 936.250
155 Stephan0086 Thüringen KSK 6:9 935.300
156 volvic_apfel87 berlin -gow-2- 5:16 933.900
157 Ares -[F]- 5:59 928.000
158 Ferkel .,_:;-'~| =[FC]= 3:30 927.600
159 meph-hunter Snow-Town E-KERN 4:246 926.300
160 Janitschar Trakyali [=KA=] 1:72 923.600
161 Starchaser Schland -VvV- 1:391 919.900
162 ]TP[-WieselHood Last Round ]TP[ 2:8 916.450
163 TheCoon South Park -DF- 5:100 915.150
164 KoenigsTiger DADADIDUM ]TP[ 4:151 906.850
165 wolfman --DANWO-- -B-F- 4:163 892.700
166 4-F_E_D_M Vote 4 PWW -TBS- 6:19 890.550
167 daWoiF Flachland =VO= 2:11 889.100
168 Schlaubi79 Vote 4 PWW F11 6:170 886.400
169 lecram81 Belial B A O 5:47 881.550
170 Thunderhawk Vote 4 PWW D-F-K 5:82 877.650
171 kiam84 Vote 4 PWW B A O 2:66 876.700
172 -GoW-EvilSun GodsofWar -gow-2- 2:3 872.850
173 Frislot Lutscher =[FC]= 6:83 872.500
174 Lord Angedickt Dicktistan MM2 3:482 864.700
175 =Olle Schrulle= =N.S= 4:119 861.450
176 GinSprite Vote 4 PWW [=KA=] 6:86 859.250
177 Planet Vote 4 PWW ]TP[ 4:43 857.350
178 harryrep Vote 4 PWW C.T. 3:35 849.300
179 GeneralSuperiri Armenhaus -ToBII- 3:287 847.450
180 MicCL Vote 4 PWW MALLE 5:55 846.900
181 Ohvossi Vote 4 PWW B A O 2:9 844.650
182 Generel-Russia Russia -DF- 3:228 842.200
183 DeutscherHammer Krupp Inc. -B-W-F- 1:207 841.000
184 fuzzymoses Vote 4 PWW -ToBII- 6:97 840.300
185 Calimero m.Sombrero -gow-2- 2:2 839.350
186 sniper -ToBII- 4:110 831.650
187 Stryke Vote 4 PWW -MM- 6:115 830.500
188 hannes Vote 4 PWW MM2 3:341 830.400
189 piemic Austria -MM- 4:64 829.350
190 Big Foot =ADF= =ADF= 4:365 828.700
191 John Rambo -{F]- 6:20 824.350
192 pussylover Vote 4 PWW K T 6:43 820.750
193 machony Polska BoP 3:51 819.550
194 Time2Chill Vote 4 PWW -B-F- 3:42 816.100
195 Ahmed Vote 4 PWW =SO= 2:126 815.550
196 Capt.Duese Vote 4 PWW 5:20 810.600
197 StaRStrik3R Fenris -ToBII- 5:188 808.750
198 matz_blu germany -B-W-F- 4:129 807.850
199 area51 Vote 4 PWW F11 2:69 806.750
200 Cold Death käsebrot -B-W-F- 2:341 804.100
201 guapoloco Bati Cueva -VvV- 3:225 801.150
202 Die Zahnfee Hamlos =SO= 3:58 796.950
203 hopeless1 Vote 4 PWW -B-F- 6:207 794.000
204 PanzerGrenOG Vote 4 PWW -WM- 4:325 793.900
205 chiefmaster86 Whuuz Uppp D-F-K 4:53 787.950
206 stan Vote 4 PWW GB 5:480 780.650
207 Quicksilver Vote 4 PWW ROFL 3:97 780.500
208 Leostrike Vote 4 PWW =SO= 5:10 780.350
209 blasterace Vote 4 PWW MM2 4:87 780.050
210 RedWing Vote 4 PWW -MM- 3:19 777.450
211 Scorpion MM -MM- 5:87 777.200
212 Don Walhalla =W= 4:44 776.400
213 AK47W33DSTYLE =SO= 6:307 774.550
214 Tribun BACK!!!!!! ROFL 2:286 774.250
215 ]TP[ AirForce Vote 4 PWW ]TP[ 1:8 773.550
216 Blade Freibeuter -[F]- 3:414 773.100
217 ich_bin_zurück Vote 4 PWW -WM- 4:269 770.450
218 Therasis Lummerland F11 3:103 769.200
219 Trocer =[FC]= 1:126 768.650
220 muhQ Vote 4 PWW 1:454 767.600
221 WANTED MöpMöp KSK 1:104 764.850
222 DonColeone Schland MALLE 5:89 764.500
223 Pit tha heat dahoam -BSE- 2:381 763.300
224 Paule Vote 4 PWW GB 5:90 761.850
225 dark Vote 4 PWW MM2 2:56 760.800
226 holokautz GoF -DF- 5:15 760.300
227 soeldner =ADF= =ADF= 4:362 760.300
228 Zipfelklatscher Vote 4 PWW -MM- 4:27 759.800
229 pOOrbOy Vote 4 PWW -[F]- 2:426 757.250
230 haihappen Vote 4 PWW -B-W-F- 1:84 757.200
231 Awesome Vote 4 PWW F11 6:72 755.450
232 Sturmmann Vote 4 PWW ++PCC++ 6:94 755.450
233 ]TP[-VollPeilo lastROUND ]TP[ 5:1 754.850
234 Killerfetti Veltencity B A O 3:17 753.900
235 NOB 29183914343 Vote 4 PWW 5:259 752.050
236 bfe-gehirn .30-06 Inka 4:114 751.800
237 MrT Mümmelburg - P - 4:49 751.250
238 Black_sun *** =SO= 4:141 749.050
239 leander331 Aberland F11 2:133 746.250
240 Rigger Vote 4 PWW -ToBII- 6:33 743.600
241 Timmer old school ]TP[ 5:430 742.000
242 Mr. Sunny Todesfeld -[F]- 1:258 741.300
243 v.Kleist Vote 4 PWW - F - 1:25 738.750
244 viol Rüdersdorf STALKER 2:446 737.750
245 Otto Carius Hessen -B-W-F- 3:39 736.500
246 Bordon Vote 4 PWW =VO= 4:78 734.100
247 Dr.Love Vote 4 PWW ]TP[ 4:323 733.050
248 darknessblood KILL-ZONE CoH 2:318 733.000
249 truhe Vote 4 PWW -BSE- 3:403 731.250
250 Niklaskill Ruhrpott ]TP[ 1:254 728.050
251 Fussballmaik Vote 4 PWW F11 4:95 726.500
252 NewNecro Vote 4 PWW -AgA- 5:61 725.700
253 schnizzel Sektor 7 BoP 5:71 721.900
254 Azrael Deathland Under 1:49 721.800
255 XXXNemesisXXX lonewolf =GSC= 1:106 721.200
256 Mär Tyr Mars -MM- 4:413 717.150
257 mYsTeRiOuS wagnor89 RD 5:459 713.300
258 blaucult -BSE- -BSE- 6:396 710.050
259 jeanpaulberlin Vote 4 PWW BLN2 1:256 709.600
260 -=Black_Eys=- Dark -B-F- 1:447 702.900
261 DkDaZe34 Türkei [=KA=] 6:337 702.200
262 BountyHunter Vote 4 PWW THC 5:19 699.150
263 exilsachse Vote 4 PWW BS 4:174 697.400
264 Velash Vote 4 PWW ]TP[ 5:321 697.150
265 elkomm Vote 4 PWW -DF- 4:211 696.600
266 Spanky Die welle -[F]- 1:133 696.250
267 live_style R.I.P Sina -gow-2- 5:50 695.000
268 Rommel110 Germany -WM- 5:372 694.350
269 octagon Arkon ROFL 4:38 693.950
270 Angela-MehrKill Vote 4 PWW 1:101 693.150
271 LeChef Jamaika [rnvp] 6:405 692.700
272 Spiwack Vote 4 PWW -[F]- 5:249 692.300
273 tack29 Vote 4 PWW - P - 6:78 691.650
274 GW_fire Germany S-A 5:333 689.250
275 Judas Vote 4 PWW 4:298 688.750
276 bam lee Vote 4 PWW -B-W-F- 3:89 688.600
277 Kpt.Bob Vote 4 PWW F11 6:13 687.200
278 Kaka Vote 4 PWW =[FC]= 2:44 685.650
279 ]TP[-killzen Peiloo.. ! ]TP[ 2:111 685.250
280 Jolina_K Schwerin BoS 4:98 684.600
281 Faachi Vote 4 PWW STALKER 1:456 680.800
282 Capt. Gwynfor Kinderland ACME 4:46 679.350
283 teufel85 Vote 4 PWW Under 3:91 678.650
284 m00n ab gehts.. =GSC= 5:464 677.700
285 nhyze2010 -GER- -[F]- 1:273 677.300
286 Al CoHoLiC Vote 4 PWW MALLE 3:45 675.100
287 Laguna Vote 4 PWW -[F]- 3:389 672.600
288 Palmchen Vote 4 PWW -gow-2- 4:18 672.250
289 Ankou Caprica -DF- 2:253 670.500
290 kaso73 Vote 4 PWW =GSC= 4:400 669.250
291 Oberst Mopa KSK HQ 3:297 665.300
292 Mindless Vote 4 PWW -MM- 2:75 664.000
293 Dobbert Hamburg DFS 4:37 662.950
294 Mucky Vote 4 PWW -=P-Z=- 2:72 660.050
295 tomi uiui D_R 4:124 659.800
296 Petre Vote 4 PWW 2:48 659.500
297 Fisch81539 Bayern BS 5:98 659.200
298 Suragat F11 F11 1:96 658.500
299 Chef magic [=KA=] 2:33 657.800
300 Krümelmonster Vote 4 PWW Ses 6:175 656.550
301 Sprudel Zehdenick -ZU- 3:404 656.000
302 Chantal WdN =GSC= 3:433 655.550
303 E.T. Vote 4 PWW -ToBII- 6:168 654.000
304 Petr50 Österreich STALKER 6:364 653.950
305 newera Vote 4 PWW =ADF= 4:349 652.400
306 mikka1 hvl -=HVL=- 6:71 651.200
307 Qtenzya !Hambruger SV! -gow-2- 5:323 650.350
308 Jas0 Blobmon WTD 1:479 647.750
309 Returnee PCH =GSC= 1:477 647.050
310 KuckKuck Rushen? =ADF= 4:111 642.350
311 hilfe Vote 4 PWW 5:369 641.700
312 Viper_killer66 Spiez -WM- 3:400 641.200
313 Maix1 Maixland S-A 4:42 640.200
314 InSayne Fallout 3:314 637.550
315 schulli Vote 4 PWW RPD 6:22 637.250
316 Modern Warfare Vote 4 PWW F11 3:120 637.200
317 r8weokvi9 Vote 4 me -DF- 2:113 635.900
318 Denny DNL 5:42 635.800
319 Wildkatz Vote 4 PWW -KBusC- 6:458 635.550
320 Zack_die_Gurke Kanste raten -[F]- 2:168 635.200
321 fanatic-79 *GERMANY* -S-T- 1:516 635.150
322 Garuda Vote 4 PWW Inka 5:204 634.900
323 Robor WZ 6:268 634.200
324 Terrorlord Vote 4 PWW -MM- 6:3 631.350
325 Agneta Vote 4 PWW XII 2:164 631.100
326 Deckel_Van_Klo UnderCover -ToBII- 2:260 630.650
327 Kill Rappelz WTD 4:432 630.050
328 Edward C Munsk Terra MALLE 3:265 629.450
329 Tenk19841 Vote 4 PWW F11 5:66 628.250
330 AsOo Unterrath -=P-Z=- 1:181 628.150
331 oska97 Vote 4 PWW -DF- 2:274 627.550
332 Mickos Bajor-Ka RPD 3:274 626.250
333 maximka25 Vote 4 PWW BLN2 3:286 625.800
334 PiesenJr WeeDTown -[F]- 2:129 625.550
335 muetze Vote 4 PWW BoP 4:65 625.500
336 -_- Vote 4 PWW weet 6:52 624.700
337 KingKacke Schland 2:26 623.600
338 Vollski Vote 4 PWW S-A 2:384 621.600
339 hugin Vote 4 PWW --F-H-- 4:39 621.250
340 Trixi70 Vote 4 PWW ROFL 4:121 621.150
341 moobl Vote 4 PWW -B-W-F- 4:79 620.850
342 ]TP[- MauZ Vote 4 PWW ]TP[ 2:208 620.650
343 Fener Bodrum DFS 3:34 620.200
344 not3ck SPANIEN!!! =GSC= 2:278 620.000
345 Left 4 Dead Österreich -=P-Z=- 2:351 619.000
346 Da8v9e Schweiz STALKER 3:390 617.250
347 Von-Hinten Hinterland 6:224 613.000
348 olly83 Vote 4 PWW D-F-K 5:250 612.500
349 germane Vote 4 PWW BoP 3:85 612.350
350 The Fog Vote 4 PWW -MM- 1:31 611.500
351 Faceghostkiller Killerhaus -[F]- 3:493 611.500
352 ramon89 Vote 4 PWW 222 3:102 610.200
353 ralle Vote 4 PWW -=P-Z=- 6:385 608.800
354 muchi2000 Vote 4 PWW B A O 5:49 606.850
355 dingil Vote 4 PWW [=KA=] 4:70 606.800
356 falowmacfly Vote 4 PWW 5:169 605.950
357 Nemesis1575 Vote 4 PWW BS 1:21 605.650
358 Madmax354 Vote 4 PWW S-A 4:430 603.400
359 Schosch Germania AKF 2:440 600.900
360 jenzo85 Vote 4 PWW =GSC= 6:358 600.700
361 TATZ3 RuleTown S-A 4:451 595.400
362 Oli41 Vote 4 PWW TAoD 3:426 593.650
363 Becks Vote 4 PWW -gow-2- 6:84 592.450
364 vopi04 Vote 4 PWW dwe 6:70 590.400
365 Toby Vote 4 PWW -=P-Z=- 4:398 589.250
366 First Strik Vote 4 PWW [=KA=] 4:30 587.350
367 Steven1991x2 Germany BS 4:55 584.000
368 mIlfHunter lankow MIIf 4:477 583.300
369 The_Dead Vote 4 PWW [=KA=] 1:39 582.150
370 PFC Buhmann Kalimdor [PFC] 1:27 582.000
371 Soil Anarchos F11 3:234 580.500
372 jsp77 Vote 4 PWW 6:62 580.050
373 Franke2107 Franken -B-W-F- 2:387 578.950
374 Gismo dreamland OsA 3:166 576.500
375 Luap95 Sesamstraß Ses 3:290 576.150
376 der kleine ole M-D - P - 2:80 575.700
377 Bartos Vote 4 PWW -B-W-F- 1:297 573.850
378 TomTurbo Vote 4 PWW -MM- 4:35 572.200
379 Parasniper Bunkercamp OsA 2:249 571.250
380 Schattenreiter NORDLAND MM2 3:93 569.700
381 Kampfhuhn Hühnerfarm RPD 1:97 568.550
382 BärenHunger *Krone* ]TP[ 3:20 564.150
383 PDM502 iNaKtiV =DwbH= 6:44 562.500
384 Zickenbändiger Vote 4 PWW 3:501 561.750
385 Käpten Balu Vote 4 PWW -KBusC- 2:444 561.250
386 new8945 das_neue -S-T- 4:491 560.400
387 K0R0TK0W Kukulcán -[F]- 6:428 559.800
388 Bad - Dog FD Vote 4 PWW F11 4:118 559.600
389 Duty Vote 4 Me 5:52 558.400
390 DeathWar Vote 4 PWW S-A 5:389 557.250
391 kanibale Vote 4 PWW BLN2 1:259 556.400
392 General_Fox Vote 4 PWW RPD 5:191 554.900
393 muelli120180 Vote 4 PWW DFS 4:156 554.700
394 herrjer Wacken -[F]- 5:457 554.300
395 Legendary Vote 4 PWW BoP 3:397 553.800
396 Angela Merkel Top Gerät -gow-2- 2:43 553.550
397 Streetylolz Vote 4 PWW -WM- 6:431 552.700
398 Jazz Vote 4 PWW -MM- 2:89 552.100
399 Hawx93 1:182 552.100
400 Luuk_Sky Vote 4 PWW Under 4:45 551.400
401 Darkraver -[F]- -[F]- 4:66 551.350
402 Pitschi Pitshblack 2:515 551.150
403 TheDave Vote 4 PWW 6:102 549.800
404 xXGerXxArmania Germany RPD 5:299 549.300
405 Hollywood Vote 4 PWW 3:478 548.600
406 hunter Vote 4 PWW -WM- 1:321 545.500
407 Bummsbohne Bumshausen =GSC= 4:397 543.900
408 florianf Vote 4 PWW BLN 3:78 543.600
409 joe Vote 4 PWW -=P-Z=- 2:372 543.100
410 UtzeherdieButze Vote 4 PFF =SO= 6:112 541.850
411 Radon HalliGalli MALLE 1:14 541.800
412 -Achimsen- Vote 4 PWW F11 3:81 538.850
413 dfgdfgfgdfg Vote 4 PWW 6:381 538.500
414 cream Vote 4 PWW -MM- 1:18 538.250
415 DrogenDackel Nordrhein -WM- 5:176 537.300
416 bomsi Vote 4 PWW 4:484 537.050
417 esmaro228 Vote 4 PWW 3:169 536.700
418 Elmo Vote 4 PWW -DF- 3:275 536.700
419 Paradise Lost Thoregon Inka 3:15 535.950
420 Stumpi Vote 4 PWW 3:190 534.850
421 mikovitscho kackland 1:558 533.750
422 BloodofanAngel Vote 4 PWW -WM- 5:356 532.800
423 Tjuni Vote 4 PWW 3:150 532.250
424 Bad_Boyz Vote 4 PWW -WM- 6:394 532.250
425 AnDob_96 Vote 4 PWW 6:302 531.950
426 Rihorn Vote 4 PWW 1:296 531.400
427 Doc.Ter Bierkasten 2:439 531.250
428 josh123 Vote 4 PWW 5:60 530.150
429 snooZe Vote 4 PWW K T 3:107 530.100
430 ]TP[-LoxX Germany! ]TP[ 6:179 528.150
431 Bucky England KSK 1:482 527.650
432 Plu Wunderland -=P-Z=- 2:78 526.150
433 samse Vote 4 PWW S-A 4:455 525.750
434 Icewolf Vote 4 PWW S-A 4:280 525.200
435 Lord Eisenberg Vote 4 PWW 6:490 524.700
436 Hmm.... Vote 4 PWW -=P-Z=- 3:114 524.500
437 death777 Vote 4 PWW -KGA- 1:228 524.050
438 darthhettich Vote 4 PWW 6:104 522.300
439 boaross Vote 4 PWW 2:316 521.900
440 Zinfandel Vote 4 PWW -TBS- 2:132 521.100
441 hex55 UEF [rnvp] 6:407 520.100
442 Robkey Vote 4 PWW 1:284 519.700
443 dR.strikeR Mr. Bambul -B-W-F- 2:294 517.600
444 Gockel Vote 4 PWW SC 3:463 517.500
445 Fräulein Abart Vote 4 PWW E-CHILL 4:101 517.050
446 Necron Endor 4:145 516.700
447 saTannes Vote 4 PWW SC 5:374 516.550
448 unveu83 Vote 4 PWW 2:462 513.200
449 Pure Vote 4 PWW RPD 2:382 512.900
450 Rudy Korea 2:171 512.850
451 jokyoll Vote 4 PWW 1:397 512.200
452 FreiWild Vote 4 PWW F11 6:333 511.050
453 Batoru Vote 4 PWW Decay 3:381 510.600
454 Kappa77 Vote 4 PWW -WM- 2:327 510.500
455 roccomilde Vote 4 PWW 2:21 509.900
456 Kvasir Vote 4 PWW - P - 6:93 508.300
457 General-Kian Vote 4 PWW -gow-2- 5:214 506.950
458 Knibbels Vote 4 PWW -ToBII- 3:43 506.900
459 Dundee80 Vote 4 PWW =GSC= 6:276 506.350
460 Rapha Landzord!! Under 4:54 504.650
461 sven74 Thüringen KdO 1:28 504.050
462 Chemastal Varanas 3:313 502.000
463 MiniMupfel Vote 4 PWW Punkt 5:257 501.200
464 Paint Italy =[FC]= 1:61 501.000
465 Power Paul Emersacker BoP 2:14 500.900
466 PallMall X_i_l_l_er =SO= 3:27 500.500
467 MARIO95 Vote 4 PWW F11 3:243 500.400
468 LittleMan Vote 4 PWW GSF 2:481 500.000
469 Klatschmaster Klatshcity -AgA- 1:177 498.450
470 [PinkPanther] lalallaa 2:488 497.200
471 Forlorn Hope Patrian Mark 6:77 496.200
472 heikom Vote 4 PWW D-F-K 4:107 495.650
473 bigboss1983 Vote 4 PWW F11 3:247 495.650
474 redborder Vote 4 PWW FCE1966 3:322 494.850
475 Holzhoff Vote 4 PWW -WM- 4:320 494.100
476 Der-Lord Lordcity -=SDP=- 4:92 493.300
477 SilentKillah Vote 4 PWW 4:267 492.750
478 Darkvoice Vote 4 PWW -ZU- 4:207 491.950
479 lord xenu Vote 4 PWW 1:508 490.350
480 Manpiers Vote 4 PWW 1:290 489.950
481 DELTA_FORCE Vote 4 PWW F11 1:339 488.150
482 Hecke Vote 4 PWW S-A 5:337 486.100
483 neopold24 Vote 4 PWW 4:352 485.750
484 J.Dudaev Itschkeria -B-W-F- 3:188 480.250
485 OC Becksbone Vote 4 PWW -MM- 2:65 479.900
486 dersden radio80.de -[F]- 3:398 479.200
487 Mr.T Zuschauer =SO= 2:45 478.700
488 Basi Ferrit -=P-Z=- 1:58 477.800
489 Corporal inaktiv [rnvp] 6:401 477.750
490 al33 Vote 4 PWW 1:498 477.250
491 ++Sonic++ Vote 4 PWW F11 6:129 476.850
492 SodeXoRaideR Vote 4 PWW 4:288 476.750
493 Kampfmaschiene Vote 4 PWW hallo 6:325 476.200
494 Rafneck Germany PS 1:288 475.700
495 dieor Preußen F11 4:336 475.550
