Project: World War
Highscore - Allianzen
Speed 2 (19.01.2008 - 16.03.2008)

# Allianz Tag Mitglieder ø Punkte ∑ Punkte
1 Die Pornomafia XXX-L -XXX- 9 6.800.322 61.202.900
2 PornWars =PW= 5 6.450.720 32.253.600
3 Da-Warriors Warrior 9 5.500.244 49.502.200
4 Masters of IceDragons -=MiD=- 10 3.622.810 36.228.100
5 Wächter des Nordens =W-d-N= 9 2.698.977 24.290.800
6 ..OrigiNaL..and..SeXy.. .OaS 9 2.655.377 23.898.400
7 Die Lutsch Karpfen LuKa 5 2.475.550 12.377.750
8 Crazy Dragons C-D 7 2.372.457 16.607.200
9 Gymnasiasten profectus GP 6 2.218.441 13.310.650
10 -=Kampfarena=- -=KA=- 10 2.211.345 22.113.450
11 Harzer Geben Niemals Auf HGNA 7 2.166.714 15.167.000
12 Da-Warriors ll Da-W ll 10 2.094.280 20.942.800
13 AeroSolution -AS- 9 1.906.138 17.155.250
14 Kruppstahl Stahl 6 1.763.775 10.582.650
15 Sondereinsatzkommando -.SEK.- 7 1.591.950 11.143.650
16 Band of Brothers -=BoB=- 6 1.566.041 9.396.250
17 West-Elbe-Elite -=WEE=- 10 1.504.520 15.045.200
18 Sondereinsatzkommando - Wing -SEK-. 9 1.487.733 13.389.600
19 DIE MUSKETIERE =[DM]= 6 1.459.000 8.754.000
20 Vereinigte Commonwealth VERCOM 7 1.359.757 9.518.300
21 Black-Warriors [B-W] 5 1.239.700 6.198.500
22 Die hurrenkinder Lelkoj 10 1.231.120 12.311.200
23 Die Simpsons [-DS-] 7 1.220.292 8.542.050
24 ..OrigiNaL..and..SeXy..-WinG OaS.W. 8 1.159.093 9.272.750
25 Klötenklopfer kk 9 1.151.800 10.366.200
26 Die Alpen Zocker DAZ 5 1.141.080 5.705.400
27 Extreme-team -=E-T=- 6 1.113.583 6.681.500
28 Variante MiG-29K MiG 8 1.110.075 8.880.600
29 Die Sekte des Todes -=ST=- 7 1.100.892 7.706.250
30 The unshakable Rocks TuR 5 1.067.440 5.337.200
31 The Legions of the death TLOTD 8 1.063.800 8.510.400
32 Band of Brothers Camp BOB-C 5 1.045.770 5.228.850
33 Noobs of PWW -=NoP=- 8 1.007.325 8.058.600
34 Emoshooters Ess 5 993.390 4.966.950
35 Dirty War Dogs DWD 9 991.161 8.920.450
36 Bundeswehr Bund 9 974.816 8.773.350
37 [The-Legion-Of-Doom] [L-O-D] 9 960.950 8.648.550
38 TheKanacks -=TKS=- 6 958.166 5.749.000
39 Volksfront -=+V+=- 6 945.425 5.672.550
40 Heeresgruppe B =[H B]= 5 914.480 4.572.400
41 Armee der Finsternis -=ADF=- 9 906.350 8.157.150
42 Die Wahren Freunde DWF 5 905.560 4.527.800
43 Choas Club CC 10 893.830 8.938.300
44 hessen.terror -ht- 9 886.283 7.976.550
45 Freaks of War FoW 9 884.527 7.960.750
46 [-BadBoys-] Bad 8 882.393 7.059.150
47 Preußische Brigade PBG 8 879.993 7.039.950
48 Hellsquad-Berlin [=B=] 9 876.644 7.889.800
49 --=A=-- Team --=A=-- 5 870.830 4.354.150
50 Special Combat Unit SCU 6 868.691 5.212.150
51 Zorn der Gestörten [ZdG] 5 868.390 4.341.950
52 SS-LEITSTANDART 12 6 850.683 5.104.100
53 Dragonriders +[DR]+ 6 847.866 5.087.200
54 Deutsche Republik DR 7 829.578 5.807.050
55 Mutual assured destruction MAD 6 820.341 4.922.050
56 Die Vergessenen DV 6 819.775 4.918.650
57 Aufräumkomando ARK 7 796.300 5.574.100
58 Black Death -=BD=- 9 782.116 7.039.050
59 Band of Brothers - Recruitment BoB-R 8 770.775 6.166.200
60 The SSC SSC 9 760.966 6.848.700
61 Pww-FUN-Zocker BÖSE 6 752.475 4.514.850
62 LOST PROPHETS LP 6 752.283 4.513.700
63 3. Panzergrenadierbrigade =PGB= 9 728.705 6.558.350
64 Probabilis Gregalises -= PG = 9 727.766 6.549.900
65 Battlefield heute 9 723.844 6.514.600
66 Grenzschutzgruppe9 =GSG9= 5 723.460 3.617.300
67 World Wrestling -=WWE=- 6 708.141 4.248.850
68 Europäische Union EU 8 703.106 5.624.850
69 Großer Führer Bonker GFB 7 684.478 4.791.350
70 Die Gemeinschaft D G 7 680.207 4.761.450
71 the real ganster trg 9 673.211 6.058.900
72 +Slaughterhouse+ +Sh+ 10 653.580 6.535.800
73 -=]Destroyer[=- -][D][- 10 649.225 6.492.250
74 Gang bang Soldiers GBS 5 649.060 3.245.300
75 LiL GaNsTaZz =LG= 6 639.141 3.834.850
76 Vereinigte Commonwealth Wing -VCW- 8 635.062 5.080.500
77 freefighter =FF= 9 625.477 5.629.300
78 Pwnage-Gaming -=P-G=- 9 619.305 5.573.750
79 Kriegshammer XY unb. 5 616.610 3.083.050
80 Bundesheer -BH- 5 611.460 3.057.300
81 Hardcore Fighter HF 7 599.728 4.198.100
82 Zockerwelt zocken 6 583.483 3.500.900
83 Taemplay -=TP=- 7 581.435 4.070.050
84 Kampftrinker -[K-T]- 5 569.700 2.848.500
85 Zon der Gestörten 2 ZDG 5 569.590 2.847.950
86 Colbitzer Strike Force C.S.F 6 566.083 3.396.500
87 INTERAGENCY HOTSHOTS UNION -IHU- 6 559.091 3.354.550
88 Lucky Strike Devils =LSD= 10 554.625 5.546.250
89 Special Operating Forces S-O-F 8 459.225 3.673.800
90 New World Order NWO 9 455.433 4.098.900
91 DieBösenSachsen DBS 5 432.600 2.163.000
92 Bordo Bereliler BB 6 413.791 2.482.750
93 Freedom For Fighter -FFF- 6 410.233 2.461.400
94 Scrin-Allianz 9091 8 410.181 3.281.450
95 Die Fun Gamer _DFG_ 8 354.225 2.833.800
96 United Military Forces UMF 8 195.468 1.563.750
www.project-world-war.com