Project: World War
Highscore - Spieler
Speed 6 (11.10.2008 - 05.12.2008)

#SpielerLandAllianzKoord.Punkte
1 theturtel Beschreibu R.o.D 2:2 9.706.500
2 Mad Dog Killvotz .Bunker 3:3 7.228.550
3 Bebop BrummBär -o.O- 4:46 7.200.300
4 April O Neal DoggyStyle -o.O- 3:24 5.103.400
5 linkes_ei Thx@Bunker .Bunker 1:48 4.965.600
6 Grenzgaenger Thx@Bunker .Bunker 1:17 4.773.050
7 Easy =*Guben*= R.o.D 6:54 4.721.200
8 krieger ThxBunker .Bunker 4:19 4.713.400
9 Jäger21 KASSEL -o.O- 4:51 4.463.100
10 Zerstörer U=STRICHER .Bunker 1:7 4.371.950
11 Gabriel Sammael -o.O- 2:275 4.007.750
12 OuzO_NR12 Thx@Bunker .Bunker 2:70 4.000.000
13 Luzifer KingChi3f -o.O- 2:1 3.861.250
14 Merowinger BisMorgen) -.- 3:4 3.411.200
15 MapcosBest ByeBye PWW R.o.D 4:71 3.257.000
16 K.O.R.E.A. Thx@Bunker .Bunker 3:68 3.235.950
17 A.Sozial UmodesuX 6:73 3.187.300
18 bigfoot O_o 4:38 3.181.950
19 Solid Snake 32/0/0 :D -TA- 5:5 3.126.650
20 Leeon Vote 4 PWW - cX - 1:27 3.122.350
21 Vodka [0] GottesLand - cX - 5:13 3.057.100
22 DerZerstörer -öde.Omas- .Bunker 1:89 3.036.200
23 Jagdpanther H.U. Rudel goD 4:18 2.805.850
24 Schnacksel Thx@-cx- - cX - 5:22 2.735.550
25 ==oo== =KB= R.o.D 2:22 2.652.600
26 Michael Jackson Bad DWb 5:2 2.616.900
27 Dagobert GlückoPech goD 6:277 2.609.100
28 Manitou Thanks-By -TA- 5:3 2.600.500
29 Rabby - Udo DWb DWb 2:42 2.594.250
30 Vicky Pollard Zeromancer -=LB=- 3:67 2.520.050
31 Thunderbird Vote 4 PWW -=TZ2=- 4:67 2.431.650
32 JetLaw Vote 4 PWW -=[C]=- 6:41 2.377.600
33 Michelangelo INF[3]RN4L O_o 6:3 2.364.150
34 fcköln Vote 4 PWW ]-bf-[ 2:26 2.335.850
35 Rocksteady ComE BacK! O_o 2:83 2.318.850
36 Waschbärbauch Vienna ]-bf-[ 1:78 2.318.800
37 LordLotte HotteTotte -=FoP=- 5:76 2.312.050
38 diktatoR blacK flaG ]-bf-[ 6:45 2.300.750
39 Slaver Vogel -FF- DWb 1:35 2.279.400
40 -=V=- Jimmy Vote 4 PWW DWb 6:94 2.251.250
41 gertschi Vote 4 PWW =WdN= 6:91 2.244.350
42 Beetze Vote 4 PWW -.- 1:167 2.214.450
43 matlock Madland ]-bf-[ 2:79 2.193.200
44 domi1991 -=P-F=- -=P-F=- 2:24 2.135.350
45 Secret of Ra Vote 4Ra ]-bf-[ 4:104 2.107.200
46 ReLaX FULLFLEET( - cX - 5:33 2.075.400
47 OpferKlopfer *klopf* DWb 6:42 2.018.600
48 lexykuss gutaufgeb -.- 5:112 2.011.350
49 Hammerwall The Bunker -=[C]=- 1:96 2.006.750
50 Legolas KEHL DWb 1:12 1.994.800
51 -=V=-Nordwind Vote 4 PWW -=V=- 1:10 1.937.000
52 -=V=- VENOM -=V=- -=V=- 4:3 1.936.900
53 dryfrosch Underberg goD 6:84 1.909.500
54 Uthred Vote 4 PWW -TA- 5:237 1.865.750
55 VIRUSofLIFE LIFEisPAIN -=HF=- 1:19 1.860.300
56 Warback Vote 4 PWW -[C-D]- 5:101 1.852.600
57 Bender Bieger futurama -=TZ2=- 3:159 1.841.300
58 Olli_Buster Subcutopia E=mc2 4:36 1.838.200
59 Icebreaker down1%?omg =WdN= 2:47 1.828.300
60 I.G.I Vote 4 PWW - cX - 3:88 1.796.600
61 Tank2k Vote 4 PWW 1:100 1.793.150
62 Leonardo >ENJOY< O_o 1:45 1.769.250
63 Al Capone -=TZ=- 6:16 1.768.800
64 MichaelWittmann GDL =WdN= 2:41 1.756.050
65 Sironix Rep Leithe -[C-D]- 5:98 1.720.400
66 Sir-Dodger Vote 4 PWW E=mc2 1:79 1.717.150
67 Stefan Vote 4 PWW HGNA 3:63 1.706.000
68 hessekopp Lummerland - cX - 1:81 1.679.800
69 Moe MoeTaverne MdM 3:85 1.647.700
70 V+apple <<<<<>>>>> O_o 4:78 1.646.100
71 mini Vote 4 PWW FtW 4:259 1.632.300
72 Schmandi Vote 4 PWW NOD 3:154 1.612.950
73 Dr_Seltsam DYSTOPIA VVVV 6:143 1.606.450
74 LeonNex Hessen -[C-D]- 3:174 1.588.250
75 +MaRkUS+ weeeyyyy 5:169 1.587.450
76 PanzerNo1 Vote 4 PWW -[C-D]- 5:122 1.576.050
77 KaputtNick Shakalucka -=BKA=- 5:8 1.575.200
78 Final War Disturbed -=V=- 1:99 1.572.200
79 ThE_dR3Am Top 200 ! O_o 4:20 1.564.650
80 Fear Panic FtW 1:123 1.556.600
81 Angus Vote 4 PWW S-M 5:144 1.554.250
82 [AffemitWaffe] Affenland ]-bf-[ 3:71 1.528.450
83 PabloEscobar Terrorist -=[C]=- 3:9 1.525.400
84 che guevara Kehl DWb 6:38 1.523.550
85 HearT-StyLer HarD-StyLe =WdN= 6:200 1.520.300
86 BoZZi Im BaCk - cX2 - 1:181 1.514.100
87 Finalfreak -=P-F=- -=P-F=- 1:49 1.510.100
88 Street E=mc[2] E=mc2 2:33 1.494.300
89 soontir Vote 4 PWW - cX2 - 5:108 1.491.700
90 bambam81 SHUFB FtW 4:145 1.488.300
91 Honner Vote 4 PWW -=HF=- 6:169 1.478.650
92 Elber dauer on^^ =WdN= 6:164 1.474.450
93 viper Vote 4 PWW -=SA=- 3:250 1.463.650
94 Hokage1993 Shinobi -TA- 6:32 1.451.800
95 maddin Booooooobs -=P-F=- 2:4 1.449.650
96 hanshanf willTOP100 Bunker. 4:44 1.448.900
97 Bugorok Magicstick O_o 1:20 1.447.050
98 Fritze61 Lummerland S.P.O.T 6:7 1.436.950
99 Grator Gratoria WWH 2:23 1.429.500
100 blackhill Vote 4 PWW DWb 6:80 1.421.100
101 Minupren Saarland -=TZ2=- 6:44 1.420.800
102 Yamato DNAL NIEK -=V=- 6:90 1.408.900
103 sding Vote 4 PWW [=PHA=] 6:234 1.407.250
104 -=V=- Killertai Vote 4 PWW -=V=- 3:11 1.400.550
105 MoD MafMaestro -=LB=- 2:122 1.391.750
106 SpamDoc meins -[C-D]- 2:66 1.380.550
107 Shredder `~ . ~´ 4:15 1.378.200
108 Acid_Burn CrAzY aCiD -[C-D]- 6:40 1.376.150
109 Lordi HardRock 4:34 1.373.300
110 -+KlonKrieger+- Kamino -+SW+- 1:5 1.372.350
111 Kommander Kurt Vote 4 PWW -=ARG=- 6:25 1.370.050
112 von Paulus Vote 4 PWW -=P-F=- 6:67 1.359.150
113 cawilo Vote 4 PWW -=TZ2=- 4:48 1.344.650
114 John Clark AREA 51 S.P.O.T 3:37 1.335.600
115 Kicker 08 Heimat 1:52 1.332.800
116 Deadringer BALTASAR =WdN= 6:4 1.318.850
117 Dante Vote 4 PWW -=TZ=- 5:106 1.315.200
118 SUPERMANN Let`s Rock -bf2- 1:4 1.311.250
119 mst 30iger Vote 4 PWW 5:38 1.304.650
120 Necro -=[C]=- 6:121 1.304.400
121 AtzeJope Vote 4 PWW -=BKA=- 1:44 1.299.100
122 Blackmamba2804 MambasWelt DWb 5:24 1.293.800
123 the tank Vote 4 PWW GDC 4:254 1.292.700
124 predator78 Stammtisch -=BKA=- 4:220 1.290.550
125 Mersadion VolmeLand 3:90 1.286.100
126 Odin 2.SG im WT O_o 4:70 1.281.500
127 -=V=-HILTI Vendetta -=V=- 2:7 1.280.450
128 God-of-Thunder Schweden 1:60 1.270.500
129 pellooo >pellooo<1 -=BKA=- 3:34 1.264.050
130 ACHJA KOMMA HÄR! E_D 5:69 1.258.650
131 Bobbycar goD LiKe! goD 4:237 1.258.500
132 Pandora Vote 4 PWW E G 3:92 1.256.750
133 Kaiser Wilhelm -PF- Rulez -=P-F=- 5:47 1.256.050
134 Nevada. Vote 4 PWW -[C-D]- 4:101 1.252.600
135 Sgt.Montana Vote 4 PWW 1:108 1.251.950
136 Commander Vote 4 PWW E_D 5:62 1.251.800
137 Las Krachos Allianz -TA- 3:72 1.247.350
138 tini Vote 4 PWW 3:249 1.243.850
139 KorX ~U-bOoT~ Bunker. 3:21 1.240.650
140 Bozo blubb DSA 6:138 1.234.850
141 bladeRunner Vote 4 PWW -=[C]=- 2:37 1.228.600
142 Warhammer Vote 4 PWW DWH 2:91 1.226.100
143 DieHoffnung Vote 4 PWW -=HF=- 1:46 1.223.700
144 LordSchabernack Rommelania E=mc2 1:84 1.223.250
145 DarthDark DarkLand E_D 6:206 1.219.400
146 littlefighter -=BKA=- 5:12 1.219.000
147 Pittiplatsch Vote 4 PWW 1:33 1.215.750
148 Inkfusion79 FtW FtW 3:51 1.212.850
149 +Wehrwolf 4:61 1.206.050
150 -=V=- RAMBO Vote 4 PWW -=V=- 3:98 1.202.100
151 Master64 Vote 4 PWW PBG 5:49 1.192.400
152 Killermoe > OaS < EK 4:75 1.188.200
153 Just do it BerlinCity DWH 5:30 1.187.500
154 Der KAAN TÜRKIYE DTDW 3:8 1.186.450
155 -RiP- 5:292 1.185.750
156 Kingdingeling Liebesnest FtW 1:39 1.185.000
157 xxXkillerXxx TÜRKIYE DTDW 1:1 1.181.000
158 OPA POOWWZZZ!! FtW 3:53 1.176.750
159 Sebullba -=FUN=- -=[C]=- 2:21 1.168.600
160 turi -TA- 4:25 1.166.850
161 Panzerjäger Germanien -=HF=- 6:232 1.162.050
162 Kalle Wirsch Vote 4 PWW 5:218 1.161.350
163 Ronny Vote 4 PWW SWW 3:57 1.149.750
164 Travis McBonG =PF=+-o.O- -=P-F=- 6:107 1.138.050
165 Violence hatschi 6:52 1.130.450
166 Otacon Kara (^.^) -TA- 6:20 1.121.150
167 Hitsugaya Vote 4 PWW SdN 4:203 1.117.800
168 fluse76 Vote 4 PWW -=JK=- 5:74 1.117.150
169 ]Selfmade-Star[ -=BAD=- NN 2:84 1.111.900
170 Cremastar Saarland - cX2 - 5:58 1.110.350
171 Auge batcountry S-M 4:128 1.101.450
172 chaoskorny1 Vote 4 PWW PBG 5:77 1.100.300
173 KoenigsTiger HellRoad E=mc2 2:232 1.100.300
174 Infa KML FtW 5:136 1.095.050
175 Thunder Preußen 5:117 1.090.500
176 Monsterbacke Vote 4 PWW -=V=- 5:66 1.089.100
177 Hasseröder Germania DO 2:165 1.088.900
178 Sophokles Lummerland E=mc2 4:138 1.087.600
179 gogi Vote 4 PWW GDC 1:56 1.084.400
180 Verta22 Vote 4 PWW goD 2:179 1.083.650
181 BombaMusic Onkelz [=PHA=] 4:225 1.083.300
182 aoe2 Berlin 1:68 1.078.800
183 oli Vote 4 PWW NOD 5:57 1.076.500
184 NoTiMe Vote 4 PWW -+SW+- 5:149 1.075.400
185 Mr. Anderson Germany 5:120 1.074.050
186 WoOdBrEaKeR WOODLAND -=[C]=- 6:81 1.072.400
187 Capt. Gwynfor Gwyn'sLand NOD 2:113 1.069.950
188 Seeadler Preußen PBG 3:61 1.067.900
189 Bunny1989 Vote 4 PWW Hept 5:184 1.062.250
190 Barnecken Bunker Bunker 4:81 1.057.750
191 Obi-Wan Vote 4 PWW -+SW+- 1:65 1.049.550
192 Soho Vote Soho -NS- 4:73 1.045.950
193 drebi Vote 4 PWW AoD 6:272 1.044.500
194 Keyser Soze Hamburg S.P.O.T 5:25 1.037.450
195 Delta-Force Vote 4 PWW -=SA=- 1:26 1.029.750
196 Killerdreher Lummerland NN 3:30 1.023.900
197 Flappie Groningen 6:21 1.017.600
198 captaincoma feindwelt 5:259 1.013.950
199 KamikazePit Bombastic M-M 6:311 1.012.400
200 shinchan Vote 4 PWW LP 5:64 1.011.050
201 Pravum Vote 4 PWW 2:171 1.009.150
202 Jak Vote 4 PWW =DS= 5:329 1.006.550
203 cobi FCE -TE- 1:34 1.006.500
204 Nordschleifer Germany 5:140 1.006.500
205 Lancen Steiners + EDW 3:39 1.004.850
206 Bello Beruwalla -[C-D]- 5:42 1.003.850
207 Ische Vote 4 PWW IO 2:50 1.002.900
208 de-la-muerte Vote 4 PWW [-DZ-] 5:142 997.800
209 SchutzEngel Engel 0815 3:58 996.650
210 MR.X WAGENBURG 2:258 995.450
211 THOMPSON Vote 4 PWW 4:190 984.500
212 butcher37 Vote 4 PWW 4:82 984.100
213 50Cent Vote 4 PWW 6:154 979.500
214 ProLo_sTyLe_StP Vote 4 PWW DSA 1:31 975.050
215 coker saarland -=EU=- 2:119 973.950
216 Silver666 Vote 4 PWW M-M 1:57 973.650
217 Tech9 Germany K.o 5:215 973.100
218 Hades let´s rock Bunker. 2:80 968.750
219 Schlafmohn Colombia 6:48 968.450
220 Masterjjj CS Town -CS- 4:140 964.750
221 Rem GAGE 3:144 961.400
222 Luxx Vote 4 PWW --DR-- 1:226 961.100
223 Imperator Imperator 3:5 960.150
224 highwayman06 Schalke 04 T.T 5:50 956.600
225 mini_1 [300] 3:311 955.200
226 =ENTER= Vote 4 PWW -TA- 2:314 954.900
227 NightCrawler SfV O_o 4:35 953.400
228 David Blaine Magic 4:33 950.800
229 amon amarth Credenhill S.P.O.T 2:210 947.550
230 HighCrown Petoria 3:32 947.400
231 Waynegrow XedeX HGNA 3:15 946.350
232 She[L]iby Sparta :) 5:177 946.050
233 seff232 Vote 4 PWW S.P.O.T 6:238 945.000
234 Massacre Vote 4 PWW -=JK=- 2:102 944.750
235 LordOfWar CCCP =WdN= 4:41 942.450
236 Organspänder Vote 4 PWW _G-F_ 6:219 941.450
237 soilworkerlady Vote 4 PWW 6:70 940.250
238 Schakal Vertigo AMD III 6:179 938.800
239 capow capow-land 1:140 938.250
240 ballerhuhn omg _OMG_ 4:116 936.700
241 kingmario Deutsch -=FP=- 3:261 936.450
242 mäuschen Vote 4 PWW HGNA 4:56 936.000
243 BluEVaC st Loki tad 4:184 935.300
244 Stero Vote 4 PWW 3:60 933.450
245 flitschy Vote 4 PWW NOD 2:280 932.800
246 Themarinekiller Vote 4 PWW -=ARG=- 6:77 931.650
247 huby Vote 4 PWW tv 1:47 929.450
248 starkiller Holy L.A. GDC 1:146 928.550
249 unerreicht Vote 4 PWW -=TZ2=- 3:158 923.750
250 neo1408 Walhalla LoC 1:138 922.050
251 Mauzo Mausien PKS 2:44 922.000
252 Danger NRW SWW 5:7 921.850
253 Snoop Snoopy GDC 6:92 918.650
254 Pepsi Germany WWH 3:10 912.800
255 dakorn Ulldart S-M 3:38 912.450
256 terminator0092 Gräveneck goD[- 5:92 912.450
257 bassbanger Vote 4 PWW _G-F_ 3:248 911.900
258 bmw-power Vote 4 PWW NOD 5:46 911.700
259 ziegemaus Vote 4 PWW 5:186 911.000
260 rexxar Vote 4 PWW E=mc2 3:214 908.250
261 Master81 Frankfurt -KR- 2:273 907.000
262 Darth_Shad0w Vote 4 PWW 3:104 905.150
263 Johnny M Vote 4 PWW 6:85 903.800
264 Snaiper Vote 4 PWW NP 1:118 903.800
265 Nagelpilz Vote 4 PWW H.P.F. 3:80 902.850
266 Meow 2:190 900.400
267 BattleBombeR U-Mode 1:183 895.950
268 Artdink Vote 4 PWW =WdN= 1:21 895.900
269 Matthew Lechfeld WWH 5:123 892.100
270 MIA Franken AMD III 1:129 889.700
271 macom1 Vote 4 PWW E_D 3:62 888.800
272 Dragosork Vote 4 PWW 5:32 887.200
273 assi Vote 4 PWW [300] 5:319 886.700
274 foxman79 Vote 4 PWW 2:259 883.400
275 Tidus -=CHILLO=- -=P-F=- 5:183 882.900
276 Marballizer Vote 4 PWW ü30 3:64 882.000
277 xskofskyx Vote 4 PWW WTF 6:186 881.550
278 I.R. I.R. 1:275 880.550
279 Perly Vote 4 PWW BZA 5:228 879.950
280 Schmunk Vote 4 PWW tg 6:178 879.250
281 M-i-[X]-e-r-Y PROOOOST! =L= 5:10 878.700
282 Zeus Vote 4 PWW -+SW+- 5:85 877.050
283 Fusel Osttirol =]MoA[= 1:122 875.200
284 paranoid blowjob -=VC=- 6:17 874.800
285 garfield.3 Vote 4 PWW WWH 1:72 874.600
286 Thump Yüxelstaat S-M 3:127 873.200
287 bZd1990 Vote 4 PWW S-M 3:244 873.000
288 Aries Vote 4 PWW 2:191 871.800
289 Matze germany DSA 3:181 871.650
290 Rebew Lebasi Vote 4 PWW S-M 2:132 866.650
291 gafiielt26 Vote 4 PWW -bls 5:280 865.900
292 gerlach Vote 4 PWW 5:41 864.450
293 Schachti Schacht 8 -=LB=- 2:105 863.200
294 Tuman 4:80 862.100
295 KROCHA lukas AMD 5:162 859.200
296 deltapirat Vote 4 PWW GoF 6:103 856.050
297 [DaMo] Vote 4 PWW -HOW- 5:199 855.900
298 weinachtsmann Nordpol -=HF=- 3:91 854.000
299 Marcelister1 Wedemark -+SW+- 6:229 851.550
300 DoneMC Vote 4 PWW -=SA=- 6:220 851.450
301 TeRmInAtO3 Vote 4 PWW AoD 5:243 851.250
302 nva USA K.o 2:107 851.100
303 Klinsi20 Deutschand eibe 2:187 850.650
304 Daisuke RatRace NOD 2:278 848.900
305 Rikku Vote 4 PWW BZA 4:263 846.150
306 neosiegsauer Zion -=EU=- 4:186 845.450
307 Schnuffi Franken AMD III 1:128 844.600
308 TaNkBuSteR Vote 4 PWW PKS 2:57 843.350
309 Slain Vote 4 PWW E_D 4:95 840.250
310 KakaoTrinker Kakakoland 1:8 838.650
311 Killergiesmo NOM NP 3:151 838.500
312 -=Wehrwolf=- Vote 4 PWW 4:22 837.550
313 langer75 sin sity =WdN= 4:108 837.500
314 cowabunga Vote 4 PWW LP 5:79 835.300
315 KidRock Vote 4 PWW -=BKA=- 6:8 834.000
316 juve2004 #1 -TE- 1:6 833.750
317 Scream Alkatraz -BOD- 6:72 833.000
318 topgun Vote 4 PWW AoD 2:223 828.700
319 Zarknafein go 4 IT =_= 4:64 828.250
320 Dead_Dragon Vote 4 PWW [a-s] 5:326 827.400
321 FirE Zwickau AMD III 1:137 827.200
322 Evil Sun Zombi 1:67 825.700
323 HooLi aka EncoR Vote 4 PWW =]MoA[= 1:117 824.150
324 ZZ zimbo Vote 4 PWW ....000 3:266 824.150
325 elevatorgod meinz^^ xDDx 3:212 823.850
326 spion_vu Vote 4 PWW WWHC 5:200 822.050
327 Admiral Troll Vote 4 PWW DZK 5:298 821.900
328 DeluXe Vote 4 PWW IO 6:285 817.350
329 mike2577 Vote 4 PWW DZK 1:256 814.900
330 Ingä Vote 4 PWW xDDx 5:299 813.700
331 joesen Vote 4 PWW -TA- 6:120 812.850
332 Ahlaay Kashyyyk HGNA 5:210 812.150
333 John Bello Vote 4 PWW SdN 2:317 805.200
334 MajorSven Vote 4 PWW DZK 2:303 803.800
335 bauer86 nürnberg DZK 6:298 802.300
336 Michael1979 NordHessen H.P.F. 5:242 801.600
337 Rolly Vote 4 PWW 2:157 799.900
338 tumaricon1 Vote 4 PWW -=SA=- 4:292 799.200
339 GencOsman Türkei DTDW 1:15 798.600
340 ecron Midgard [Tyr] 2:196 798.550
341 ChuckNorris Bochum 3:25 798.200
342 Deichkind E.S.D.B. -=SA=- 4:210 796.000
343 Dingo ü30 3:23 795.650
344 Re4p3R DeaDZonE -TE2- 1:127 794.700
345 xellerator curse --DR-- 3:289 792.150
346 Adler72 Vote 4 PWW BZA 1:208 792.050
347 Vadan Vote 4 PWW [-DZ-] 4:272 791.350
348 Goliath Horneburg 5:155 783.050
349 Q-base Vote 4 PWW -=HF=- 6:66 781.100
350 fifty-pocello Vote 4 PWW -[]- 3:119 779.800
351 the black Vote 4 PWW -=SA=- 3:308 775.850
352 GrauerPanther Stade +PJ+ 2:139 775.400
353 Bierbauch Anti SL NRNO 2 2:272 774.150
354 dergermane Vote 4 PWW NOD 5:293 772.200
355 Gamer13 online FtW 6:278 771.400
356 Speed Indiana MC 2:212 769.650
357 Shadow-of-Death thüringen NRNO 2 5:308 769.250
358 hammerhart Vote 4 PWW VGC 5:55 768.850
359 Samurai -=TZ=- -=TF=- 1:69 768.000
360 DasKlein Petoria -=HF=- 1:168 765.600
361 Lordfabi Vote 4 PWW -CS- 1:258 763.850
362 Tinky Winky Teletubby GDC 6:163 762.800
363 Piersi Vote 4 PWW 3:152 758.500
364 baerchen DDR 2:230 757.850
365 Icke Havelland OS 6:320 757.800
366 stormy Homeland WWHC 2:151 757.500
367 Slifer79 Vote 4 PWW FtW 4:156 749.650
368 DampfWursT H-TowN 5:15 749.400
369 Häschen Vote 4 PWW 1:148 748.200
370 T72 Vote 4 PWW NP 6:39 744.900
371 AtlanII Vote 4 PWW BH 4:300 743.950
372 antiasv Vote 4 PWW 1:75 743.300
373 [Ceux] Vote 4 PWW PFE 6:115 742.450
374 GHowanietz Vote 4 PWW 4:42 740.200
375 Hesse Vote 4 PWW SdN 3:232 739.450
376 chilaaboy Vote 4 PWW -+SW+- 3:245 739.200
377 Silver Darkover -=VB=- 6:302 739.000
378 nessy Vote 4 PWW CN 5:14 738.900
379 paranoid GT Vote 4 PWW hakKe 2:89 738.300
380 Salamander -.- NN 4:8 737.150
381 Master of Desar Ägypten --DR-- 6:264 736.500
382 Kesselring NeuPommern -CS- 4:59 735.500
383 RIDDIK -=SA=- -=SA=- 5:78 734.100
384 Wotan Vote 4 PWW WDDR 2:287 733.600
385 GDI-COMMANDER Vote 4 PWW DZK 6:305 733.000
386 Nemesis Slipknot STG44 3:27 732.600
387 Michiii Vote 4 PWW 3:148 730.200
388 major jürgen Vote 4 PWW DZK 1:239 729.100
389 German Oak Todeszone TDS 1:186 727.700
390 QnTn Philippine -TE3- 1:158 725.000
391 ZentrumDerMacht Germany 3:172 722.950
392 Baba Berisch Vote 4 PWW H.O.S 4:119 722.700
393 Deathbound Utopia -DU- 6:228 722.300
394 Psyho Vote 4 PWW --DR-- 2:224 722.050
395 Christjansen Germany -=EU=- 5:271 720.550
396 martinnitram meins AMD 3:120 714.800
397 Archaon Uldar BZA 3:257 714.000
398 power7 Vote 4 PWW 2:220 713.850
399 ayhan74 Vote 4 PWW -=SA=- 1:16 711.650
400 Steiner-87 Vote 4 PWW S.P.O.T 4:238 709.450
401 das ende kommt Vote 4 PWW -XxX- 6:30 707.000
402 Perfekt USA 3:198 706.750
403 KanesErbe Vote 4 PWW -=LB=- 6:141 705.900
404 LutScHeR Vote 4 PWW AMD II 5:163 705.050
405 Dieter Vote 4 PWW DZK 5:302 703.300
406 Mr.MB ~*Famous*~ TC 3:22 702.350
407 chrisi Vote 4 PWW TK 1:269 701.600
408 Nightflyer Pain Town -CS- 2:320 699.600
409 An Kai Vote 4 PWW 3:321 699.000
410 Bull.Dog -=SA=- -=SA=- 6:114 698.900
411 manni Vote 4 PWW 2:174 698.750
412 happYness hF & gL goD[- 6:56 698.150
413 Knockor Angmar BZA 2:263 698.100
414 hybris Vote 4 PWW D K 5:227 696.950
415 Wolfsmann DWb -=LB=- 2:6 696.250
416 steini82 Downtown DZK 1:240 695.200
417 holmuch Vote 4 PWW 5:124 688.350
418 Ailinger1 USA D.d.B 2:253 687.850
419 theSix Six Land SWW 5:272 684.050
420 meiner Thailand 3:162 683.750
421 KINGSTYL Vote 4 PWW GCZ 5:109 683.200
422 jabor Vote 4 PWW NOD 6:197 680.550
423 Pucki Downland DWH 2:111 679.800
424 Löwensenf Vote 4 PWW 5:18 678.950
425 Zenturio Österreich AMD 4:137 678.450
426 White Devil Vote 4 PWW 5:134 675.950
427 Donat13 Vote 4 PWW TKA 2:264 673.200
428 Proxy Vote 4 PWW E=mc2 6:170 672.900
429 Roma <-- HANDEL 1:2 672.700
430 AlexanderWG SCR Rapid TSD 3:189 672.700
431 IMPEX18 Vote 4 PWW [-DZ-] 4:286 671.900
432 Bauer35 NfD =DS= 4:289 671.850
433 Bombenleger Bombistadt 1:182 671.250
434 bitterkalt MyWorld LP 2:128 670.600
435 Polo Vote 4 PWW SdN 1:219 670.350
436 Catter Catterania -+SW+- 2:28 669.350
437 KARTAL DTDW 2:48 668.150
438 TuneJack Deadtown BH 1:163 665.650
439 peppi Vote 4 PWW 1:249 665.100
440 koczy Vote 4 PWW OS 5:328 665.000
441 Durandal Daheim 4:127 663.250
442 Master_M Germany --DR2-- 5:260 660.700
443 St Pauli Vote 4 PWW AMD 3:128 660.400
444 opelkadett Vote 4 PWW T.K. 6:333 660.200
445 GridKing !<NOUNEN>! LoC 2:32 659.250
446 Andraste_cadyre Vote 4 PWW AoD 4:216 659.100
447 breath_of_death Vote 4 PWW LoC 2:189 656.750
448 CrusaderOnE CruZ towN 3:45 655.900
449 Der Kannibale <<<<<>>>>> DSA 4:181 651.100
450 warriorofdeath Vote 4 PWW _G-F_ 6:271 650.350
451 Marcelinio Vote 4 PWW 4:245 648.500
452 sveni777 Vote 4 PWW 3:252 648.050
453 Lämmi Vote 4 PWW Hept 5:178 647.600
454 -Bandito-c- LR 6:6 646.900
455 Rescueteddy1 Vote 4 PWW -CS- 2:315 646.850
456 Nocke OST Berlin T.K. 2:305 642.950
457 Goj Poland 6:59 642.700
458 boan Vote 4 PWW 5:256 642.550
459 HansiJDS Nordhessen H.P.F. 5:223 639.850
460 tomtom Vote 4 PWW gli 5:65 638.050
461 Laurilei Zittau -=EU=- 2:270 636.650
462 Inge Vote 4 PWW 0815 3:36 636.450
463 Contract Killer Vote 4 PWW =]MoA[= 3:146 636.450
464 Vaan Vote 4 PWW 1:201 636.400
465 Mayy Vote 4 PWW 2:217 635.150
466 Poser61 Ja Ja so i --DR-- 3:294 634.650
467 sybon Kangoroo FRIGHT 4:250 633.850
468 InmOrtal Ganaja --DR-- 6:294 632.850
469 +WeHrWuLf+ Vote 4 PWW 3:13 632.650
470 puschelhgw1 Vote 4 PWW tad 2:11 631.700
471 HILL Frankreich 1:188 626.750
472 Crazy Freak Freakland 6:75 626.650
473 Bum Bum Bäm -BOoOooOoM 5:102 624.450
474 Black Desire Germanie WDDR 5:253 624.200
475 Limp Bizkit Vote 4 PWW 3:178 624.150
476 JR111 Vote 4 PWW --DR-- 3:276 624.050
477 Vitka Vote 4 PWW [=PHA=] 2:221 622.550
478 Iron Eagle Vote 4 PWW _G-F_ 1:221 622.350
479 Tryos Vote 4 PWW 3:298 621.750
480 SlowSohn SlowLand 3:316 621.750
481 Maestro24 Vote 4 PWW 5:21 620.800
482 Ghost Recon D Germany 4:222 620.650
483 bulsky Vote 4 PWW .B0nker 5:116 617.900
484 PlayBoy Sandkasten GDC 3:230 617.250
485 friedel35 Vote 4 PWW haha 5:164 617.200
486 PatKo Nordhessen Spaß 1:139 612.300
487 ShowteK Qlimax -=P-F=- 6:47 611.800
488 Helme Haffax tüt tüt .. Hept 6:19 611.650
489 basshoernchen Bassis 6:188 608.050
490 martin Vote 4 PWW 2:155 607.800
491 MadAxx wie-wa-weg 1:194 603.650
492 kruger Vote 4 PWW gli 4:91 603.050
493 frisco Vote 4 PWW TH 1:28 602.450
494 Impact Walhalla 2:129 601.800
495 Hakon Vote 4 PWW BZA 6:60 600.950
496 Darknights Vote 4 PWW [=PHA=] 6:247 600.200
497 Zidaneee Vote 4 PWW Germany 2:245 600.000
498 oks Vote 4 PWW BZA 2:311 599.700
499 Nirtak Vote 4 PWW DZK 2:286 599.600
500 [Poebbel_Pet] Vote 4 PWW _=B-R=_ 3:59 599.000
