Project: World War
Highscore - Spieler
Speed 8 (07.03.2009 - 05.06.2009)

#SpielerLandAllianzKoord.Punkte
1 Zerstörer Turtel4You N.W.O. 2:35 8.496.500
2 Dr.Tripperking GaGa N.W.O. 1:4 8.459.050
3 toller Beetze .OaS 5:6 8.370.750
4 theturtel OaS <3 .OaS 3:10 6.525.950
5 geiler Check0r MW 2:11 5.674.250
6 ==OO== I am Sorry D-K 5:76 5.426.350
7 Killermoe .OaS 1:5 5.333.850
8 Starsky Jgdpanther -=SKC=- 2:41 5.192.850
9 MeetYourMaker RaveOrDie MW 5:57 5.115.400
10 cRilLe Handel!!! .OaS 4:12 4.977.650
11 Olliwar -HbR- -HbR- 1:25 4.921.150
12 buxxi Vote 4 PWW .OaS 1:42 4.783.050
13 Heidi ALM -=SKC=- 2:40 4.592.250
14 Lionking Bis zur Lampe! -=SKC=- 2:48 4.462.900
15 hatschi Parasit D-K 5:31 4.428.000
16 Dr. Baboon CarTooN 1:1 4.413.800
17 Psycho Psycho N.W.O. 4:7 4.343.000
18 Dr.KRALLE krieger D-K 5:17 4.340.850
19 B3aTb0x Jim Beam -=SKC=- 4:9 4.034.200
20 ThE_dR3Am < ADMIN > .OaS 3:1 3.881.700
21 Dr.W.Klitschko -----> Easy ;-) D-K 1:15 3.746.450
22 Dr. Universum lexykuss D-K 5:12 3.724.200
23 blackpearl MW 6:70 3.575.200
24 Spejbl SkaduZsch -=SKC=- 6:58 3.438.800
25 Robson -SF- -TeS- 5:133 3.354.200
26 [HDR]Sam >ONLINE< N.W.O. 5:41 3.351.850
27 [HDR]Uruk-Hai Waschbär WTF 4:82 3.255.550
28 Th3 SoRRoW <3 Fullatt L.m.a.A 3:5 3.223.000
29 biohazard Vote 4 PWW 3:33 3.222.750
30 dr-best a1nz -Chill- 4:86 3.215.850
31 Manitou unsichtbar MW 5:37 3.125.900
32 Bad-Ninja Vote 4 PWW L.m.a.A 6:79 3.054.900
33 Arthur Spooner Sebullba =Trio= 2:1 3.023.300
34 Warback Vote 4 PWW [-bf-] 4:55 3.006.700
35 -=Wodan=- wer? wie? was? -WdN- 6:110 2.880.000
36 Syrus Vote 4 PWW -TeS- 2:112 2.757.550
37 -=Golden_Eye=- Real Golden_Eye -=SKC=- 6:153 2.629.000
38 Oidexle Bye Bye WTF 4:14 2.557.150
39 Mogambo Vote 4 PWW [UR] 4:4 2.503.150
40 Snoopy Woodstock L.m.a.A 6:37 2.470.950
41 PonySlayStation IH8U ??? [UR] 3:6 2.464.500
42 Dr.BloodY Dr. D.-K 6:15 2.464.100
43 DPM ha ho he D.-K 5:60 2.448.950
44 diktatoR blacK flaG [-bf-] 2:22 2.440.200
45 [HDR]Balrog werwilgeld 2:2 2.431.300
46 Hurvinek BlindeKuh! -=SKC=- 4:71 2.422.950
47 VIRUSofLIFE Vote 4 PWW [UR] 2:14 2.409.400
48 Jacksen Bojan raus L.m.a.A 6:45 2.368.600
49 Massacre East Side DK II 4:10 2.296.400
50 linkes_ei hm WTF 3:64 2.276.400
51 bouscheljong Vote 4 PWW E=mc2 6:42 2.250.850
52 Rabby-Udo Kölle -WdN- 6:14 2.235.900
53 Stalker Chernobyl W-a-W 1:154 2.195.100
54 WahnTrionke Shackaluka MW 3:3 2.191.450
55 Bloodline =War City= =DH= 2:158 2.181.650
56 Der KAAN TÜRKIYE LÖWE 2:120 2.165.900
57 highwayman06 Yakuza =-Y-= 6:22 2.161.250
58 Slain Vote 4 PWW [-bf-] 4:29 2.154.050
59 Newbie Vote 4 PWW -=WK=- 3:62 2.126.950
60 Nur mal kucken > WTF < WTF 5:97 2.120.850
61 Jonitta Vote 4 PWW KB 6:264 2.120.550
62 Jack33 >~(-_-)~< =DH= 1:60 2.113.550
63 The Grudge Vote 4 PWW DLMB 4:8 2.108.450
64 diablo72 Vote 4 PWW -=SR=- 1:132 2.036.800
65 Hardy66 Vote 4 PWW EOD 1:20 2.028.900
66 diablo Vote 4 PWW -skm- 3:65 2.024.950
67 ChaosMarine CHAOS L.m.a.A 6:30 2.020.300
68 Seltsam DYSTOPIA VVV 4:120 2.020.250
69 Crazy-Freak Vote4PWW MWW 2:58 2.007.600
70 blackhill Lampe an DLMB 2:43 1.970.200
71 blade2 Vote 4 PWW WSDT 2:144 1.951.400
72 Paladin BOSNA N.W.O. 2:91 1.933.450
73 POKERFACE Grecce -skm- 4:41 1.928.700
74 Artaz Vote 4 PWW [UR] 5:53 1.928.200
75 Crank ShootEmAll -skm- 1:6 1.886.000
76 Olli Buster Grünes Leuchten E=mc2 4:46 1.880.350
77 Protextor Einstein E=mc2 3:9 1.845.750
78 Pizza Marinara 1:2 1.841.750
79 Traeumer Vote 4 PWW R N R 6:33 1.820.700
80 gesetzloser gesetzlosen.com [-G-] 4:6 1.816.400
81 Marballizer Vote 4 PWW [-bf-] 3:41 1.787.450
82 bert Vote 4 PWW W-a-W 6:102 1.766.750
83 Dark Angel Vote 4 PWW [UR] 6:10 1.752.600
84 Thunderkiss hate me WSDT 4:235 1.740.150
85 HuTch Ehre&Treue -=SKC=- 5:9 1.728.300
86 acer31 Vote 4 PWW DPK 6:32 1.703.750
87 werweisdas USA D.E.D. 6:93 1.690.950
88 mR._enK HANDEL !!! MWW 2:54 1.686.250
89 Spammdoc meins [-bf-] 5:48 1.679.950
90 Googl3Chrom3 Dauer Off! ChiLLeR 4:40 1.679.600
91 Simon mies! -=SKC=- 6:78 1.677.700
92 El_Bundy Vote 4 PWW RtN 6:51 1.677.150
93 hofmann Vote 4 PWW -=SR=- 5:157 1.658.350
94 Kamikaze Vote 4 PWW WSDT 5:103 1.655.650
95 ballermotze Vote 4 PWW -skm- 1:175 1.654.600
96 Dorthausen Vote 4 PWW =DH= 5:194 1.631.600
97 DieSchwarzeRose Vote 4 PWW =-Y-= 2:12 1.619.800
98 Peter Vote 4 PWW =Trio= 6:28 1.607.350
99 Bhubaneshwar PEEES 1:3 1.604.900
100 Speedpete Speedland [-bf-] 5:223 1.602.100
101 Wanted Scout -=WK=- 1:56 1.589.300
102 JetLaw Vote 4 PWW =Trio= 2:49 1.579.500
103 DaBozz PwNNyHoFF =DH= 5:187 1.578.750
104 DARK MORCAR SHIHAYAZAD WTF 5:30 1.577.600
105 DerLump Agypten 3.2.1 5:22 1.575.550
106 Testperson Madland W-a-W 4:165 1.573.050
107 Bart Franken W-a-W 6:19 1.564.450
108 Elias Walhalla L.m.a.A 1:35 1.549.200
109 LordSchabernack Vote 4 PWW E=mc2 5:118 1.545.250
110 Pentasileia Evropa 4:175 1.541.950
111 Wretch Meck-Pomm =-Y-= 3:53 1.532.700
112 AIRWAYBILL Vote 4 PWW 5:47 1.526.350
113 bravestar01 Vote 4 PWW =DH= 3:50 1.523.950
114 -=And1 Vote 4 PWW -=M=- 4:228 1.519.700
115 predator stammtisch -=SR=- 6:17 1.517.450
116 sding Vote 4 PWW -WdN- 4:22 1.511.800
117 Pilot Vote 4 PWW -DG- 5:208 1.510.150
118 Frei_Bier Vote 4 PWW -skm- 1:14 1.508.400
119 Dryfrosch Underberg DHdD 3:16 1.507.450
120 MichaelWittmann Nordland -WdN- 3:19 1.492.450
121 Creep08 Vote 4 PWW 5:79 1.475.500
122 Soho Vote Soho -evv- 5:87 1.470.900
123 Tom Clancy Opus Dei BCB 1:105 1.455.350
124 Dr.H.Klitschko saarland D-R 1:33 1.454.650
125 monti Vote 4 PWW ZMA 3:48 1.453.000
126 Nightflyer Vote 4 PWW DK II 5:19 1.444.850
127 Marulk Vote 4 PWW BK666 1:86 1.443.150
128 highcrown Petoria L.m.a.A 5:167 1.419.900
129 Ronon Lindenberg S-T-Y 2:83 1.416.100
130 okar76 Bienennest DHdD 6:182 1.407.650
131 Prayved Megaton BK666 2:52 1.407.500
132 DeliciousDan ElSalvador -skm- 1:201 1.407.350
133 Protego Vote 4 PWW W-a-W 4:184 1.404.150
134 HSV1896 Vote 4 PWW DK II 2:71 1.400.350
135 Commander Vote 4 PWW --TF-- 3:21 1.400.150
136 wikinger172 Bayer 04 -ER- 2:162 1.390.150
137 Lucky LUCKY LAND DHdD 6:154 1.385.950
138 Hamburger Bremen 4:16 1.382.400
139 Charly Zeromancer -=AN=- 6:147 1.382.100
140 Sado-Stev Traunstein BK666 1:45 1.379.800
141 KoenigsTiger Grünleucht E=mc2 2:28 1.379.500
142 nessy Vote 4 PWW WSDT 2:184 1.376.750
143 edgar gnadenlos Barkenberg WTF 1:37 1.374.250
144 chief DubWay S-T-Y 3:234 1.371.600
145 ultimat Vote 4 PWW -=P-Z=- 5:33 1.365.350
146 Hinkel12 Vote 4 PWW P-W-W 4:18 1.361.750
147 Rogtar Vote 4 PWW =HuSkY= 4:111 1.359.550
148 chaosmone Vote 4 PWW -=SR=- 5:71 1.352.650
149 KRONOS O,G,V, O.G.V. 2:258 1.350.850
150 Schmunkmueller Zimbabwe --TF-- 4:33 1.340.200
151 Dr.V.Klitschko OaS Noobs MWW 3:8 1.334.950
152 Rock N Rolla Archy R N R 6:26 1.334.950
153 Zeromaster Vote 4 PWW aufbau 5:52 1.333.400
154 Canaris Abwehrchef Go Camp 6:94 1.329.450
155 Stromberg <<<o0o>>> 2:56 1.322.950
156 andy150877 dune D-R 2:39 1.316.700
157 Dolly Buster -WK- 2:154 1.311.700
158 nGL622 LANGWEILIG 5:124 1.305.550
159 SunStorm Vote 4 PWW 3:255 1.302.150
160 dark angel 66 Vote 4 PWW scl 3:46 1.299.350
161 lollipop Vote 4 PWW 3:135 1.293.550
162 FreudenJohannes Vote 4 PWW nms 1:148 1.281.700
163 AeroX_Chrissi ->>>OMG<<< =DH= 3:137 1.274.150
164 killer93 >BestLand< W-a-W 2:160 1.273.900
165 silversurfer Vote 4 PWW -=P-Z=- 4:203 1.271.800
166 Thorshammer The Final --TF-- 5:177 1.270.300
167 Goliath2009 Goliath´s D-R 3:40 1.269.450
168 YourDeath Nicht in D -=M=- 4:211 1.265.450
169 barlong Vote 4 PWW =DH= 1:168 1.254.450
170 phantomxx Vote 4 PWW S-T-Y 1:111 1.251.750
171 CHE GUEVARA GUANTANAMO DHdD 6:38 1.246.250
172 Zirkon Vote 4 PWW R N R 1:30 1.242.250
173 pädu 3:82 1.240.950
174 Man at War Vote 4 PWW E=mc2 1:18 1.240.200
175 Spanky87 Vote 4 PWW DHdD 5:65 1.238.750
176 LORDderAFFEN !!aFFe!! ChiLLeR 3:81 1.233.800
177 Steiner-87 Holstein -DG- 4:67 1.232.100
178 Marcelister Wedemark MWW 2:118 1.222.050
179 krassas Vote 4 PWW N-O-T-W 6:159 1.214.400
180 Phantom84 Vote 4 PWW BK666 6:221 1.213.400
181 ritter Leon -Dh- 4:68 1.208.750
182 eisblume schmerz -Dh- 5:99 1.181.850
183 EdHardy Voten !!! -DG- 5:219 1.175.500
184 ET86 Etland BCB 4:91 1.174.800
185 BamBamBigelow Suche Member -skm- 1:44 1.174.450
186 Gizmo1710 Vote 4 PWW nfm 1:74 1.172.700
187 Dr. Peter Fox =DH= 5:149 1.172.550
188 Wilski Germany -=WK=- 4:198 1.168.350
189 gertschi - WDN - -WdN- 4:5 1.166.350
190 DrGonzo66 Vote 4 PWW R N R 2:77 1.164.200
191 Eliminator Vote 4 PWW R N R 5:92 1.160.500
192 syborc Vote 4 PWW -WM- 6:57 1.159.250
193 Dr.Frankenstein 6:2 1.159.150
194 SonGoku70 Vote 4 PWW -8472- 4:254 1.155.700
195 Neo187 Vote 4 PWW -H-M- 3:228 1.155.350
196 Trakya22 Vote 4 PWW =KA= 4:83 1.153.200
197 nobody01 Das-Feld -=WK=- 6:155 1.151.850
198 bluebird Vote 4 PWW Go Camp 4:13 1.147.850
199 Trekstore13 Vote 4 PWW TNS 2:250 1.147.250
200 Nek BcB BCB 2:167 1.143.800
201 OberMaat Vote 4 PWW -=SAZ=- 3:56 1.143.500
202 Icewonder Vote 4 PWW SD 2:223 1.141.300
203 fauler_Fuchs SVS Ost =T-G= 3:72 1.140.250
204 Nelson Vote 4 PWW D-R 3:242 1.139.800
205 Die Noppe Vote 4 PWW 6:188 1.138.900
206 Wallhalla Holos BCB 6:253 1.138.750
207 Schweinchen Vote 4 PWW 4:265 1.133.100
208 Arschgeweihh Möphausen -WdN- 1:57 1.132.200
209 PeilodesMonats Vote 4 PWW LÖWE 6:41 1.129.350
210 uttgardloki OldGermany DA 2:212 1.124.850
211 zoltan75 Vote 4 PWW 6:90 1.121.200
212 Macho Vote 4 PWW DG 3:240 1.119.800
213 Franke2107 Franken =FF= 6:263 1.117.450
214 Jocker Deutschlan -H-M- 5:248 1.113.600
215 Mr. Olympia Vote 4 PWW -WdN- 3:49 1.113.400
216 Prille Bayern BK666 6:205 1.110.100
217 rexxar => => => E=mc2 5:11 1.101.950
218 worldwar1991 Vote 4 PWW =DH= 1:205 1.097.600
219 joanna_79 Australien S-T-Y 1:236 1.095.700
220 Fussballmaik Vote 4 PWW -WdN- 1:228 1.086.750
221 Quickshot27 Hamburg DUMM 3:258 1.085.200
222 Gecko400 Vote 4 PWW BAD 3:219 1.084.500
223 medina2005 Vote 4 PWW DWF 4:59 1.081.450
224 baebaro Vote 4 PWW DF 3:176 1.077.000
225 P0K3RF4C3 SiMoNe iLD -=]S[=- 1:40 1.074.050
226 flehr Vote 4 PWW -=P-Z=- 2:221 1.073.200
227 HarzerEngel Kakaland HGNA 2:47 1.066.850
228 Mr. Monty Burns La Habana W-a-W 1:183 1.065.150
229 viper Vote 4 PWW 3:93 1.063.100
230 Griever Grieverana WoD 3:129 1.062.650
231 coyotte Vote 4 PWW 3:52 1.060.550
232 Agiator Germania SEK 5:267 1.059.900
233 MostWanted Vote 4 PWW DUMM 5:289 1.059.050
234 michoe Alvesrde MS-13 6:54 1.058.400
235 Ratsche Schwanz LÖWE 1:276 1.057.650
236 [DaMo] -=P-Z=- -=P-Z=- 6:63 1.051.350
237 Risiko04 Vote 4 PWW BK666 2:145 1.046.850
238 KrawallBruder Trier 2:129 1.040.200
239 bauer86 dauer on L.m.a.A 5:26 1.038.000
240 Nobody Vote 4 PWW HGNA 2:7 1.034.100
241 Kalle007 Germany aufbau 2:115 1.033.250
242 Bomberpilot Vote 4 PWW 2:9 1.028.200
243 Gothmog Vote 4 PWW EKvH 1:53 1.025.100
244 bastiausio Vote 4 PWW ywc 4:204 1.023.950
245 fox Vote 4 PWW -ToW- 6:200 1.022.350
246 Hans Söllner Marihuana MWW 5:270 1.022.150
247 Tiwaz Vote 4 PWW WoD 6:228 1.014.000
248 Kohlhaas Vote 4 PWW MM 3:133 1.013.200
249 trainking Zürich SWISS 2:208 1.001.900
250 [HDR]Nazgul ¿ 4:1 1.000.050
251 Peter Ludolf HANDEL 4:74 999.950
252 TeKnOosT Ab~Gehter! -=KSC=- 2:16 999.800
253 noob33 Vote 4 PWW CA 3:71 998.100
254 Steiner EK1 Grünland TNS 6:258 994.150
255 roccomilde Vote 4 PWW -=P-Z=- 4:205 991.550
256 SpaceFighter Vote 4 PWW DHdD 1:212 988.900
257 Firefox Vote 4 PWW TNS 3:266 988.150
258 Doc Lincoln Vote 4 PWW 1:193 987.550
259 Joshua Vote 4 PWW - I - 6:196 986.900
260 billygoat65 Vote 4 PWW =DH= 1:184 983.100
261 nighthawk Vote 4 PWW -=M=- 3:209 982.600
262 Opnek Vote 4 PWW BRD 3:85 977.200
263 dergeneral Vote 4 PWW 6:108 977.000
264 Lungentorpedo Vote 4 PWW ---TX-- 6:13 976.900
265 .=JirAiYa=. siktir lan .=AS=. 4:193 976.150
266 mkremer Vote 4 PWW aufbau 5:70 974.750
267 2kill Vote 4 PWW SS 2:251 974.700
268 iNTerLudE OaS 4 Life 5:173 970.750
269 p_H PH_TowN R N R 3:243 970.600
270 Zerstörer14 Vote 4 PWW -C- 1:224 969.250
271 Tobyd ger_hro DHdD 5:207 968.750
272 nina24 Germany DPK 3:20 967.150
273 Dropfer Vote 4 PWW -=P-Z=- 5:160 961.000
274 Ausprobierer Ausprobien S-T-Y 1:263 959.200
275 calibra Vote 4 PWW D.M 1:159 955.000
276 chrisssi Vote 4 PWW 3:231 950.500
277 Brain Vote 4 PWW -=KSC=- 1:72 947.100
278 XyUnbekannt -H-M- 5:304 944.750
279 Yuri Vote 4 PWW -W.T.C- 5:152 939.650
280 juli KAMBODSCHA -=M=- 1:240 935.150
281 SetYet Vote 4 PWW -WK- 2:224 930.700
282 Der_Markus Österreich -=WK=- 6:171 927.750
283 Machine Gun Joe Vote 4 PWW VL 1:180 927.450
284 angeldeath Vote 4 PWW -- 3:183 926.800
285 Red Bull Vote 4 PWW DA 2:101 923.500
286 blueline Winnenden JC 2:67 922.450
287 James Ryan Wolfsburg SS 2:264 916.050
288 holger ohne h Vote 4 PWW -DK- 3:182 910.700
289 The Undertaker Vote 4 PWW -DG- 3:68 909.450
290 Bad_Devil Vote 4 PWW -=DK=- 4:226 907.300
291 hacker-pschorr Vote 4 PWW DPK 6:158 907.000
292 Sir-Dodger Vote 4 PWW E=mc2 5:94 898.700
293 [HDR]Frodo Auenland 6:6 898.450
294 Gokko Vote 4 PWW 4:75 898.200
295 Persia Vote 4 PWW DPK 4:147 893.950
296 Batista2121 buuuujaaa -DG- 5:232 888.750
297 RIP Vote 4 PWW 3:35 885.550
298 Schoschone Vote 4 PWW S-T-Y 3:222 884.550
299 Sven22 Vote 4 PWW MS-13II 5:246 883.100
300 SirPower der II Myrtana 2:210 880.150
301 Eee GLEICH DA Go Camp 4:61 879.900
302 trojan.horse220 Vote 4 PWW SWISS 4:231 879.850
303 thomas11061978 Deutschland RK-Harz 6:178 879.400
304 IronNash Vote 4 PWW B B 1:277 877.650
305 VodkaZero GottesLand TSA 2:61 877.000
306 Rabe Vote 4 PWW BAD 1:216 875.800
307 Weisheit Vote 4 PWW DHdD 2:21 874.550
308 Qualle HoyWoy 4:179 873.800
309 Anton02 vom Felde -=WK=- 5:166 873.350
310 Peggy1 Vote 4 PWW DA 4:79 872.850
311 grotheske Vote 4 PWW -H-M- 5:238 869.650
312 kama Wuppland WiA 1:190 868.000
313 Kamikatze Vote 4 PWW LB 3:161 867.100
314 xiaoxiao Vote 4 PWW 1:13 866.850
315 gaga affe Vote 4 PWW SWISS 6:214 863.000
316 schnubbi wunderland 5:93 860.200
317 snippo Vote 4 PWW -WK- 2:253 858.050
318 AREA51 Vote 4 PWW -WK- 4:35 857.500
319 wuschel666 Vote 4 PWW -WK- 1:265 854.550
320 Skippa Vote 4 PWW MS-13II 3:252 854.500
321 darof Vote 4 PWW 5:263 854.300
322 Onkelchen Sachsen =-Y-= 2:76 853.800
323 empe #Music 6:111 850.350
324 Superior NYC --TF-- 1:90 850.300
325 GMasterB Vote 4 PWW =]GM[= 3:273 849.450
326 hubs Vote 4 PWW db 4:69 845.200
327 Obi99 Vote 4 PWW -=M=- 4:149 839.350
328 Wotan85 Vote 4 PWW 5:253 836.800
329 Point Vote 4 PWW R N R 1:109 836.250
330 dakorn Illian 3:12 833.200
331 .=ChaKuZa=. .=AiD=. 6:206 829.600
332 Amok °Kuhstall° -=KSC=- 1:11 828.050
333 _LiiL-DeViiL_ (_x_)Arsch 2:62 827.200
334 Wittekind SAARLAND WA 1:10 826.700
335 mutant-x DDR 2:106 823.750
336 Catwoman Vote 4 PWW =Y= 1:198 823.750
337 Tanker Vote 4 PWW Go Camp 4:49 823.550
338 EleMenT Str0ng3r 2:128 819.950
339 remygo Vote 4 PWW 1:245 811.250
340 _Aldituete_ Germany -W.T.C- 6:150 811.150
341 Defsey Innovation =-Y-= 1:123 810.900
342 ThorSteinar311 Vote 4 PWW ZMA 3:227 810.500
343 Mainzer92 Vote 4 PWW 4:159 809.500
344 Russak008 Hinterbuch FD 5:285 809.200
345 dani Vote 4 PWW BCB 6:76 808.200
346 DonKing Vote 4 PWW -=SAZ=- 5:140 807.850
347 Steiner Vote 4 PWW DUMM 4:253 807.450
348 Zenobio89 Rostock DHdD 2:196 803.750
349 Wolleck Germanien B4ever 5:86 801.850
350 cooper331 Vote 4 PWW SS 1:287 798.600
351 wiki death Land S-T-Y-T 5:227 798.350
352 SushiVS Vote 4 PWW SWISS 1:207 797.750
353 bier83 Vote 4 PWW 2:127 795.400
354 MYA Vote 4 PWW W-a-W 1:188 794.700
355 Sticky Vote 4 PWW SH 6:280 792.400
356 Masterchief Vote 4 PWW 1:107 792.050
357 skippy81 Vote 4 PWW R N R 6:225 789.100
358 Tonale Vote 4 PWW DF 1:181 783.400
359 Al Asad Nordrhein -DG- 4:244 777.800
360 grand-canyon Vote 4 PWW 5:184 776.400
361 Lovesan_exe Vote 4 PWW BDR 4:135 775.900
362 sonex Vote 4 PWW PKS 5:100 773.700
363 BLUBB <°)(((>{ 5:27 770.200
364 Eric Melnibone -C- 4:109 767.550
365 TheFighter Killerland 1:141 763.600
366 bremi -=SR=- 3:149 761.150
367 gonga World G 5:40 757.700
368 catdog1 Japan I =-Y-= 2:69 756.700
369 sschtz Vote 4 PWW 6:82 756.600
370 eXF SIX ft DIT MS-13 2:181 753.950
371 Gore86 Vote 4 PWW 6:268 753.050
372 Kamio Vote 4 PWW D-R 5:39 750.000
373 Majores Vote 4 PWW ---TX-- 2:207 748.000
374 GEGunman The ROCK BCB 3:24 747.850
375 Speed Vote 4 PWW Speed 6:55 747.350
376 Sturmwarnung Vote 4 PWW BAD 2:231 747.150
377 lecram81 LordBelial BK666W 6:202 746.250
378 W33D Red DevilZ R+ 5:216 745.550
379 deathrace Vote 4 PWW GSG 1:283 744.600
380 biatsch Vote 4 PWW -=SR=- 5:192 741.650
381 Revan Vote 4 PWW D-R 3:23 741.350
382 AtlanII Terrania U-S-O 6:50 736.350
383 debadder Vote 4 PWW EWKdT 5:168 735.950
384 Emergency Vote 4 PWW S-T-Y-T 1:182 733.850
385 Col.Sandfurz Vote 4 PWW -=F K=- 4:230 732.900
386 lunatic Vote 4 PWW 1:270 727.000
387 Razor204 Vote 4 PWW GDI 5:51 724.850
388 Adler7 Vote 4 PWW 6:34 722.400
389 Einmarsch Ostpreußen TNS 3:253 721.250
390 Syncro Badnerland W-a-W 5:230 714.650
391 Ela Vote 4 PWW 6:215 714.650
392 cooler ^^ 3..2..1 5:10 709.600
393 Trust89 Vote 4 PWW JC 1:34 708.500
394 metin Vote 4 PWW B4ever 6:91 699.450
395 goblin7383 Vote 4 PWW 5:260 697.600
396 zombie Vote 4 PWW SWISS 1:206 694.850
397 Vendetta Vote 4 PWW P-W-W 2:24 694.450
398 Sphinx Atlantis 2:185 693.150
399 el_pes Spiel PES RtN 5:15 691.500
400 Pride Lioness Vote 4 PWW -=WK=- 2:168 690.600
401 HonkyBam Vote 4 PWW 1:169 687.350
402 AzudemO Vote 4 PWW -=DM=- 3:251 687.150
403 Stefanovic Vote 4 PWW 2:263 686.700
404 DemonKilla Vote 4 PWW EC 6:239 682.550
405 2PAC Vote 4 PWW 6:145 682.200
406 Chr11s Germany MS-13 3:157 680.900
407 Daniel Vote 4 PWW D.M 4:271 672.600
408 Leyod Germany -=WK=- 5:120 672.150
409 TrooperDaDon 4334 BAD 4:236 670.150
410 Teufelskämfer Vote 4 PWW 5:261 669.900
411 finja04 Vote 4 PWW SWISS 3:239 668.150
412 Zer0 Vote 4 PWW PKS 6:24 664.200
413 smilux Vote 4 PWW 5:240 663.850
414 _CUBA_ Vote 4 PWW Hell 2:242 663.550
415 mezzo1 Vote 4 PWW 4:223 659.950
416 Sweety Berentzen B4ever 2:68 658.250
417 Sampler 5:106 656.150
418 HitYouSmack Deutsch EWKdT 2:228 653.850
419 HighFive Vote 4 PWW RDs 3:215 651.800
420 -desp3ration- weichei DK II 1:31 648.500
421 warpig Russland TNS 1:233 639.300
422 juve2004 USA -WK- 4:87 635.900
423 campari Vote 4 PWW -DK- 2:173 634.600
424 OLR OuterHeavn NP 3:193 634.050
425 else22 Vote 4 PWW -=DK=- 1:237 633.400
426 killerbubi Käseland SWISS 1:126 631.950
427 jennybaby84 Vote 4 PWW BK666W 1:280 631.600
428 Tom Vote 4 PWW 6:276 630.800
429 reggy22 Vote 4 PWW 2:215 630.750
430 Veiper_Blue Vote 4 PWW -SEK_2 5:242 626.750
431 red-rabbit Vote 4 PWW SWISS 4:207 624.950
432 Aschenbecher168 Vote 4 PWW -H-M- 3:144 623.750
433 testacc Vote 4 PWW test 3:233 622.250
434 killer Vote 4 PWW --TF-- 3:22 621.850
435 Imperja Vote 4 PWW B4ever 2:156 620.250
436 BT Bunny Vote 4 PWW -=KSC=- 2:260 619.350
437 Ohvossi Vote 4 PWW BK666T 1:176 616.650
438 MaBa Vote 4 PWW FD 1:260 615.550
439 beardi2702 Vote 4 PWW -SEK_2 2:235 615.150
440 Jarod135 Vote 4 PWW -ToW- 2:79 613.550
441 p99-walter Vote 4 PWW GSG 2:175 611.950
442 NoFeaR WestSide _-DW-_ 3:156 609.950
443 Lordi Vote 4 PWW Demu 4:140 609.250
444 Phenom Vote 4 PWW B B 4:266 608.500
445 FiJoe Vote 4 PWW MMW 6:56 607.700
446 schneeman anal!!!??? 1:68 603.000
447 Bodvarr Österreich 5:174 601.000
448 G-Kar Vote 4 PWW 6:174 600.200
449 Nemostyle14 SRBIJA 2:259 598.100
450 raechekoenig Vote 4 PWW DHdD 1:21 596.200
451 HimmlerGER Vote 4 PWW MS-13 4:210 595.700
452 Rubberduck Vote 4 PWW RDs 5:293 595.400
453 sten yx Moskau VL 2:170 592.800
454 Lippi linuX 3:257 590.850
455 Seelentopd Vote 4 PWW 1:226 590.250
456 gubbel Vote 4 PWW MS-13II 3:216 590.050
457 Zerberuc Vote 4 PWW 5:209 588.500
458 Joschi Vote 4 PWW QSL 6:123 587.650
459 Nuri Vote 4 PWW SEK 6:242 584.550
460 blackellmo Vote 4 PWW 4:105 581.200
461 Maik_K Vote 4 PWW 3:178 580.500
462 Justanerdx3 :> 5:278 579.750
463 KoriWolf Vote 4 PWW 4:239 578.250
464 Devil Vote 4 PWW 2:211 576.800
465 runner Vote 4 PWW BK666T 6:194 576.550
466 KomaPatient Diamond 5:38 571.700
467 player Vote 4 PWW 6:273 571.300
468 Poet Süd-Berlin 1:179 571.200
469 Rolli08 Feeländer Sonntag 3:110 570.200
470 Slaver FunFighter Mr 5:35 566.450
471 deltapirat nie on^^ 6:36 566.150
472 LordHorn Vote 4 PWW 5:266 558.500
473 Chirmi85 Handel !!! 3:286 555.400
474 XNight Vote 4 PWW NP 3:203 553.700
475 sim92 Vote 4 PWW 3:165 551.700
476 B_Buske Vote 4 PWW TI 3:200 546.050
477 Rausi Vote 4 PWW 1:156 542.200
478 koelschman Vote 4 PWW SWISS 6:199 542.050
479 CHWDP Polska MS-13II 1:267 539.000
480 karge Vote 4 PWW DF 3:196 535.150
481 Sine Nomine Vote 4 PWW Go Camp 3:104 531.350
482 Fenris Vote 4 PWW 6:250 527.100
483 morph Vote 4 PWW 3:37 526.400
484 WarriorOne Vote 4 PWW 3:274 526.400
485 The_Black Vote 4 PWW 1:235 525.100
486 Hells-Keeper Vote 4 PWW 3:262 525.100
487 spider 58 Vote 4 PWW 4:124 524.200
488 dosenfuttervi Deutschland linuX 5:288 522.500
489 sorbid Vote 4 PWW TSA 6:21 516.150
